Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
ReelShort 全球定價
ReelShort 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Subscription · 最便宜地區 : 菲律賓 $4.74 /月 · 可省下 $15.25
One-time Purchase · 最便宜地區 : 菲律賓 $0.78 /月 · 可省下 $4.21
| # | 地區 | Subscription /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | One-time Purchase /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -76% | $15.25 | $0.78 ≈ ₱49/月 | -84% | $4.21 | |
| 2 | 印尼 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -73% | $14.49 | $1.05 ≈ Rp19,000/月 | -79% | $3.94 | |
| 3 | 埃及 | $5.61 ≈ E£299.99/月 | -72% | $14.38 | $0.94 ≈ E£49.99/月 | -81% | $4.05 | |
| 4 | 奈及利亞 | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | -70% | $14.06 | $1.13 ≈ ₦1,500/月 | -77% | $3.86 | |
| 5 | 巴基斯坦 | $6.14 ≈ Rs1,700/月 | -69% | $13.85 | $1.08 ≈ Rs300/月 | -78% | $3.91 | |
| 6 | 印度 | $6.30 ≈ ₹599/月 | -68% | $13.69 | $1.04 ≈ ₹99/月 | -79% | $3.95 | |
| 7 | 土耳其 | $7.07 ≈ ₺349.99/月 | -65% | $12.92 | $1.01 ≈ ₺49.99/月 | -80% | $3.98 | |
| 8 | 智利 | $7.11 ≈ CLP 6,990/月 | -64% | $12.88 | $1.01 ≈ CLP 990/月 | -80% | $3.98 | |
| 9 | 南非 | $7.29 ≈ R119.99/月 | -64% | $12.70 | $1.21 ≈ R19.99/月 | -76% | $3.78 | |
| 10 | 巴西 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -61% | $12.15 | $1.36 ≈ R$6.90/月 | -73% | $3.63 | |
| 11 | 法國 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 12 | 西班牙 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 13 | 葡萄牙 | $7.86 ≈ €6.99/月 | -61% | $12.13 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 14 | 哥倫比亞 | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | -53% | $10.60 | $1.54 ≈ COL$4,900/月 | -69% | $3.45 | |
| 15 | 墨西哥 | $9.69 ≈ MX$179/月 | -52% | $10.30 | $1.03 ≈ MX$19/月 | -79% | $3.96 | |
| 16 | 阿根廷 | $9.99 ≈ $9.99/月 | -50% | $10.00 | $0.99 ≈ $0.99/月 | -80% | $4.00 | |
| 17 | 德國 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | |
| 18 | 義大利 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 19 | 希臘 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 20 | 波蘭 | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -36% | $7.12 | $1.28 ≈ PLN 4.99/月 | -74% | $3.71 | |
| 21 | 匈牙利 | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -30% | $6.09 | $1.54 ≈ Ft499/月 | -69% | $3.45 | |
| 22 | 日本 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -30% | $6.07 | $5.06 ≈ ¥800/月 | +1% | — | |
| 23 | 香港 | $15.04 ≈ HK$118/月 | -25% | $4.95 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | |
| 24 | 台灣 | $15.10 ≈ NT$490/月 | -24% | $4.89 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | |
| 25 | 加拿大 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | |
| 26 | 捷克 | $18.43 ≈ Kč399/月 | -8% | $1.56 | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | |
| 27 | 英國 | $19.96 ≈ £14.99/月 | 0% | $0.03 | $1.32 ≈ £0.99/月 | -74% | $3.67 | |
| 28 | 美國 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | |
| 29 | 愛爾蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +1% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | |
| 30 | 荷蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +1% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | |
| 31 | 比利時 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | |
| 32 | 芬蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +1% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | |
| 33 | 澳洲 | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | |
| 34 | 紐西蘭 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | |
| 35 | 瑞士 | $24.26 ≈ CHF20/月 | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | |
| 36 | 瑞典 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/月 | +40% | — | |
| 37 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | |
| 38 | 丹麥 | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — |
38 地區