Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
MUBI 全球定價
MUBI 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 MUBI Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
MUBI Monthly · 最便宜地區 : 奈及利亞 $2.03 /月 · 可省下 $12.96
MUBI Yearly · 最便宜地區 : 奈及利亞 $31.52 /月 · 可省下 $88.47
MUBI GO Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $2.60 /月 · 可省下 $17.39
| # | 地區 | MUBI Monthly /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MUBI /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MUBI Yearly /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MUBI GO Monthly /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $2.03 ≈ ₦2,700/月 | -86% | $12.96 | $0.90 ≈ ₦1,200/月 | -82% | $4.09 | $31.52 ≈ ₦42,000/月 | -74% | $88.47 | — | — | — | |
| 2 | 土耳其 | $2.60 ≈ ₺129/月 | -83% | $12.39 | — | — | — | $39.98 ≈ ₺1,979.99/月 | -67% | $80.01 | $2.60 ≈ ₺129/月 | -87% | $17.39 | |
| 3 | 埃及 | $3.37 ≈ E£179.99/月 | -78% | $11.62 | $1.68 ≈ E£89.99/月 | -66% | $3.31 | $33.68 ≈ E£1,799.99/月 | -72% | $86.31 | — | — | — | |
| 4 | 印度 | $4.20 ≈ ₹399/月 | -72% | $10.79 | $3.14 ≈ ₹299/月 | -37% | $1.85 | $37.84 ≈ ₹3,599/月 | -68% | $82.15 | — | — | — | |
| 5 | 菲律賓 | $5.54 ≈ ₱349/月 | -63% | $9.45 | $3.95 ≈ ₱249/月 | -21% | $1.04 | $53.13 ≈ ₱3,350/月 | -56% | $66.86 | — | — | — | |
| 6 | 巴基斯坦 | $5.77 ≈ Rs1,599/月 | -61% | $9.22 | $1.88 ≈ Rs520/月 | -62% | $3.11 | $60.29 ≈ Rs16,700/月 | -50% | $59.70 | — | — | — | |
| 7 | 智利 | $6.01 ≈ CLP 5,900/月 | -60% | $8.98 | $3.26 ≈ CLP 3,200/月 | -35% | $1.73 | $60.04 ≈ CLP 58,990/月 | -50% | $59.95 | — | — | — | |
| 8 | 印尼 | $6.38 ≈ Rp115,000/月 | -57% | $8.61 | $4.16 ≈ Rp75,000/月 | -17% | $0.83 | $49.96 ≈ Rp900,000/月 | -58% | $70.03 | — | — | — | |
| 9 | 巴西 | $6.86 ≈ R$34.90/月 | -54% | $8.13 | $3.12 ≈ R$15.90/月 | -37% | $1.87 | — | — | — | $6.86 ≈ R$34.90/月 | -66% | $13.13 | |
| 10 | 阿根廷 | $6.99 ≈ $6.99/月 | -53% | $8.00 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 台灣 | $7.71 ≈ NT$250/月 | -49% | $7.28 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $73.97 ≈ NT$2,400/月 | -38% | $46.02 | — | — | — | |
| 12 | 匈牙利 | $8.02 ≈ Ft2,590/月 | -47% | $6.97 | $4.30 ≈ Ft1,390/月 | -14% | $0.69 | $108.03 ≈ Ft34,900/月 | -10% | $11.96 | — | — | — | |
| 13 | 香港 | $8.03 ≈ HK$63/月 | -46% | $6.96 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $58.36 ≈ HK$458/月 | -51% | $61.63 | — | — | — | |
| 14 | 墨西哥 | $8.07 ≈ MX$149/月 | -46% | $6.92 | $3.74 ≈ MX$69/月 | -25% | $1.25 | $97.47 ≈ MX$1,800/月 | -19% | $22.52 | $15.11 ≈ MX$279/月 | -24% | $4.88 | |
| 15 | 日本 | $8.23 ≈ ¥1,300/月 | -45% | $6.76 | $3.80 ≈ ¥600/月 | -24% | $1.19 | $68.36 ≈ ¥10,800/月 | -43% | $51.63 | — | — | — | |
| 16 | 紐西蘭 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -43% | $6.52 | $4.23 ≈ NZ$7.49/月 | -15% | $0.76 | $67.84 ≈ NZ$119.99/月 | -43% | $52.15 | — | — | — | |
| 17 | 波蘭 | $8.49 ≈ PLN 32.99/月 | -43% | $6.50 | $4.63 ≈ PLN 17.99/月 | -7% | $0.36 | $71.83 ≈ PLN 279/月 | -40% | $48.16 | — | — | — | |
| 18 | 南非 | $8.50 ≈ R139.99/月 | -43% | $6.49 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $65.58 ≈ R1,079.99/月 | -45% | $54.41 | — | — | — | |
| 19 | 澳洲 | $9.02 ≈ A$12.99/月 | -40% | $5.97 | $6.24 ≈ A$8.99/月 | +25% | — | $83.35 ≈ A$119.99/月 | -31% | $36.64 | — | — | — | |
| 20 | 哥倫比亞 | $9.08 ≈ COL$28,900/月 | -39% | $5.91 | $4.37 ≈ COL$13,900/月 | -12% | $0.62 | $75.09 ≈ COL$239,000/月 | -37% | $44.90 | — | — | — | |
| 21 | 捷克 | $9.19 ≈ Kč199/月 | -39% | $5.80 | $5.50 ≈ Kč119/月 | +10% | — | $77.12 ≈ Kč1,670/月 | -36% | $42.87 | — | — | — | |
| 22 | 西班牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -25% | $3.76 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 23 | 加拿大 | $12.01 ≈ CA$16.99/月 | -20% | $2.98 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $93.30 ≈ CA$131.99/月 | -22% | $26.69 | — | — | — | |
| 24 | 瑞典 | $13.02 ≈ kr129/月 | -13% | $1.97 | $5.55 ≈ kr55/月 | +11% | — | $107.86 ≈ kr1,069/月 | -10% | $12.13 | — | — | — | |
| 25 | 法國 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 26 | 義大利 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 27 | 希臘 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 28 | 芬蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 29 | 葡萄牙 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $107.91 ≈ €95.99/月 | -10% | $12.08 | — | — | — | |
| 30 | 挪威 | $13.67 ≈ kr129/月 | -9% | $1.32 | $5.83 ≈ kr55/月 | +17% | — | $113.27 ≈ kr1,069/月 | -6% | $6.72 | — | — | — | |
| 31 | 丹麥 | $14.89 ≈ kr99/月 | -1% | $0.10 | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $124.67 ≈ kr829/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 32 | 美國 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 33 | 愛爾蘭 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +5% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +1% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +7% | — | |
| 34 | 德國 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +5% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | -10% | $2.01 | |
| 35 | 荷蘭 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +5% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 36 | 比利時 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +5% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 37 | 英國 | $15.97 ≈ £11.99/月 | +7% | — | $3.98 ≈ £2.99/月 | -20% | $1.01 | $127.84 ≈ £95.99/月 | +7% | — | $25.29 ≈ £18.99/月 | +27% | — | |
| 38 | 瑞士 | $16.98 ≈ CHF14/月 | +13% | — | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | $131.00 ≈ CHF108/月 | +9% | — | — | — | — |
38 地區