Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
F1 TV global pricing
What F1 TV costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing F1 TV Access MonthlyEvery number below updates when you pick another plan.
F1 TV Access Monthly · Cheapest region : Nigeria $0.68 /mo · You save $2.81
Price gap 600%
Regions priced 38
F1 TV Access Annual · Cheapest region : Nigeria $6.38 /mo · You save $23.61
Price gap 413%
Regions priced 26
| # | Region | F1 TV Access Monthly /mo US $3.49 | vs US (%) | You save | F1 TV Access Annual /mo US $29.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68 ≈ ₦900/mo | -81% | $2.81 | $6.38 ≈ ₦8,500/mo | -79% | $23.61 | |
| 2 | Pakistan | $1.08 ≈ Rs300/mo | -69% | $2.41 | — | — | — | |
| 3 | France | $1.68 ≈ €1.49/mo | -52% | $1.81 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | |
| 4 | Egypt | $1.96 ≈ E£105/mo | -44% | $1.53 | $17.21 ≈ E£919.99/mo | -43% | $12.78 | |
| 5 | Turkey | $2.22 ≈ ₺109.99/mo | -36% | $1.27 | $19.18 ≈ ₺950/mo | -36% | $10.81 | |
| 6 | Japan | $2.28 ≈ ¥360/mo | -35% | $1.21 | $15.82 ≈ ¥2,500/mo | -47% | $14.17 | |
| 7 | Philippines | $2.36 ≈ ₱149/mo | -32% | $1.13 | $15.53 ≈ ₱979/mo | -48% | $14.46 | |
| 8 | Hungary | $2.47 ≈ Ft799/mo | -29% | $1.02 | $15.01 ≈ Ft4,850/mo | -50% | $14.98 | |
| 9 | Indonesia | $2.50 ≈ Rp45,000/mo | -28% | $0.99 | $16.04 ≈ Rp289,000/mo | -47% | $13.95 | |
| 10 | India | $2.51 ≈ ₹239/mo | -28% | $0.98 | $17.34 ≈ ₹1,649/mo | -42% | $12.65 | |
| 11 | New Zealand | $2.54 ≈ NZ$4.49/mo | -27% | $0.95 | — | — | — | |
| 12 | Taiwan | $2.77 ≈ NT$90/mo | -21% | $0.72 | $25.27 ≈ NT$820/mo | -16% | $4.72 | |
| 13 | Hong Kong | $2.93 ≈ HK$23/mo | -16% | $0.56 | $26.50 ≈ HK$208/mo | -12% | $3.49 | |
| 14 | United Kingdom | $3.05 ≈ £2.29/mo | -13% | $0.44 | $26.62 ≈ £19.99/mo | -11% | $3.37 | |
| 15 | Australia | $3.12 ≈ A$4.49/mo | -11% | $0.37 | $24.31 ≈ A$34.99/mo | -19% | $5.68 | |
| 16 | Brazil | $3.32 ≈ R$16.90/mo | -5% | $0.17 | — | — | — | |
| 17 | Ireland | $3.36 ≈ €2.99/mo | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/mo | +1% | — | |
| 18 | Germany | $3.36 ≈ €2.99/mo | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/mo | +1% | — | |
| 19 | Italy | $3.36 ≈ €2.99/mo | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/mo | +1% | — | |
| 20 | Spain | $3.36 ≈ €2.99/mo | -4% | $0.13 | $30.34 ≈ €26.99/mo | +1% | — | |
| 21 | Chile | $3.46 ≈ CLP 3,400/mo | -1% | $0.03 | $26.46 ≈ CLP 26,000/mo | -12% | $3.53 | |
| 22 | Mexico | $3.47 ≈ MX$64/mo | -1% | $0.02 | — | — | — | |
| 23 | United States | $3.49 ≈ $3.49/mo | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/mo | 0% | — | |
| 24 | Argentina | $3.49 ≈ $3.49/mo | 0% | — | — | — | — | |
| 25 | Canada | $3.53 ≈ CA$4.99/mo | +1% | — | — | — | — | |
| 26 | Colombia | $3.61 ≈ COL$11,500/mo | +4% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/mo | -48% | $14.31 | |
| 27 | Poland | $3.86 ≈ PLN 15/mo | +11% | — | — | — | — | |
| 28 | Belgium | $3.92 ≈ €3.49/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 29 | Greece | $3.92 ≈ €3.49/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 30 | Finland | $3.92 ≈ €3.49/mo | +12% | — | $20.22 ≈ €17.99/mo | -33% | $9.77 | |
| 31 | Portugal | $3.92 ≈ €3.49/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 32 | Sweden | $3.94 ≈ kr39/mo | +13% | — | $20.18 ≈ kr200/mo | -33% | $9.81 | |
| 33 | Norway | $4.24 ≈ kr40/mo | +21% | — | $21.09 ≈ kr199/mo | -30% | $8.90 | |
| 34 | South Africa | $4.25 ≈ R70/mo | +22% | — | — | — | — | |
| 35 | Czechia | $4.39 ≈ Kč94.99/mo | +26% | — | — | — | — | |
| 36 | Netherlands | $4.49 ≈ €3.99/mo | +29% | — | $20.22 ≈ €17.99/mo | -33% | $9.77 | |
| 37 | Denmark | $4.51 ≈ kr30/mo | +29% | — | $20.30 ≈ kr135/mo | -32% | $9.69 | |
| 38 | Switzerland | $4.73 ≈ CHF3.90/mo | +36% | — | $32.75 ≈ CHF27/mo | +9% | — |
38 Region