Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
GoodShort 世界の価格
GoodShort が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Weekly VIPプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Weekly VIP · 最安の地域 : トルコ $4.64 /月 · 節約額 $1.35
1000 Coins · 最安の地域 : スイス $7.28 /月 · 節約額 $2.71
500 Coins · 最安の地域 : ブラジル $2.54 /月 · 節約額 $2.45
2000 Coins · 最安の地域 : カナダ $17.66 /月 · 節約額 $2.33
1500 Coins · 最安の地域 : Hong Kong $12.49 /月 · 節約額 $2.50
Weekly subscription · 最安の地域 : ブラジル $9.81 /月 · 節約額 $10.18
2500 Coins · 最安の地域 : ニュージーランド $22.61 /月 · 節約額 $2.38
| # | 地域 | Weekly VIP /月 US $5.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 1000 Coins /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 500 Coins /月 US $4.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 2000 Coins /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 1500 Coins /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Weekly subscription /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 2500 Coins /月 US $24.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $4.64 ≈ ₺229.99/月 | -22% | $1.35 | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -19% | $1.91 | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -39% | $1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | フィリピン | $4.74 ≈ ₱299/月 | -21% | $1.25 | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.49 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -5% | $0.25 | — | — | — | $15.84 ≈ ₱999/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | インドネシア | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -8% | $0.49 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | +11% | — | $3.28 ≈ Rp59,000/月 | -34% | $1.71 | — | — | — | $16.60 ≈ Rp299,000/月 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | エジプト | $5.61 ≈ E£299.99/月 | -6% | $0.38 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.64 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -6% | $0.31 | — | — | — | $13.10 ≈ E£699.99/月 | -13% | $1.89 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | カナダ | $5.65 ≈ CA$7.99/月 | -6% | $0.34 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -15% | $2.27 | — | — | — | $28.27 ≈ CA$39.99/月 | +13% | — | |
| 6 | ニュージーランド | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -6% | $0.34 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/月 | -21% | $1.04 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | +13% | — | — | — | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | -10% | $2.38 | |
| 7 | Taiwan | $5.86 ≈ NT$190/月 | -2% | $0.13 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -11% | $1.05 | $2.77 ≈ NT$90/月 | -44% | $2.22 | — | — | — | $15.10 ≈ NT$490/月 | +1% | — | — | — | — | $24.35 ≈ NT$790/月 | -3% | $0.64 | |
| 8 | ブラジル | $5.88 ≈ R$29.90/月 | -2% | $0.11 | $11.77 ≈ R$59.90/月 | +18% | — | $2.54 ≈ R$12.90/月 | -49% | $2.45 | — | — | — | — | — | — | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -51% | $10.18 | — | — | — | |
| 9 | アメリカ合衆国 | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/月 | 0% | — | |
| 10 | アルゼンチン | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | — | — | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | -50% | $10.00 | — | — | — | |
| 11 | チリ | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -49% | $9.82 | — | — | — | |
| 12 | Hong Kong | $6.12 ≈ HK$48/月 | +2% | — | $7.39 ≈ HK$58/月 | -26% | $2.60 | $2.80 ≈ HK$22/月 | -44% | $2.19 | — | — | — | $12.49 ≈ HK$98/月 | -17% | $2.50 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -44% | $8.78 | — | — | — | |
| 13 | パキスタン | $6.14 ≈ Rs1,700/月 | +2% | — | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.30 | — | — | — | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -16% | $2.35 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | インド | $6.30 ≈ ₹599/月 | +5% | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | — | — | — | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | -9% | $1.33 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | チェコ | $6.88 ≈ Kč149/月 | +15% | — | $9.19 ≈ Kč199/月 | -8% | $0.80 | $3.65 ≈ Kč79/月 | -27% | $1.34 | — | — | — | $16.12 ≈ Kč349/月 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | オーストラリア | $6.94 ≈ A$9.99/月 | +16% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | — | — | — | $27.78 ≈ A$39.99/月 | +11% | — | |
| 17 | 南アフリカ | $7.29 ≈ R119.99/月 | +22% | — | $7.29 ≈ R119.99/月 | -27% | $2.70 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | — | — | — | $18.22 ≈ R299.99/月 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | デンマーク | $7.37 ≈ kr49/月 | +23% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | -11% | $1.12 | $4.36 ≈ kr29/月 | -13% | $0.63 | — | — | — | $14.89 ≈ kr99/月 | -1% | $0.10 | — | — | — | $29.93 ≈ kr199/月 | +20% | — | |
| 19 | ナイジェリア | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | +24% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -26% | $2.56 | $3.68 ≈ ₦4,900/月 | -26% | $1.31 | — | — | — | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | 0% | $0.05 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | ハンガリー | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | +29% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | -23% | $2.28 | $3.09 ≈ Ft999/月 | -38% | $1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | ポーランド | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/月 | -48% | $2.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/月 | +34% | — | |
| 22 | アイルランド | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | |
| 23 | イタリア | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | |
| 24 | オランダ | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | ギリシャ | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | — | — | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | |
| 26 | フィンランド | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | ポルトガル | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | イギリス | $7.98 ≈ £5.99/月 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | -20% | $2.01 | $3.98 ≈ £2.99/月 | -20% | $1.01 | — | — | — | $19.96 ≈ £14.99/月 | +33% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | ノルウェー | $8.37 ≈ kr79/月 | +40% | — | $9.43 ≈ kr89/月 | -6% | $0.56 | $4.13 ≈ kr39/月 | -17% | $0.86 | — | — | — | $21.09 ≈ kr199/月 | +41% | — | — | — | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +27% | — | |
| 30 | コロンビア | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | +57% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $3.11 ≈ COL$9,900/月 | -38% | $1.88 | — | — | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +5% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | -22% | $4.31 | — | — | — | |
| 31 | メキシコ | $10.78 ≈ MX$199/月 | +80% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +8% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | -46% | $9.21 | — | — | — | |
| 32 | フランス | $11.23 ≈ €9.99/月 | +87% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | スペイン | $11.23 ≈ €9.99/月 | +87% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 日本 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | +111% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.50 | $3.80 ≈ ¥600/月 | -24% | $1.19 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -16% | $2.33 | — | — | — | $31.65 ≈ ¥5,000/月 | +27% | — | |
| 35 | スイス | $14.56 ≈ CHF12/月 | +143% | — | $7.28 ≈ CHF6/月 | -27% | $2.71 | $3.64 ≈ CHF3/月 | -27% | $1.35 | — | — | — | $14.56 ≈ CHF12/月 | -3% | $0.43 | — | — | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | -3% | $0.73 | |
| 36 | ドイツ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +181% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | -21% | $2.13 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | |
| 37 | ベルギー | $16.85 ≈ €14.99/月 | +181% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | |
| 38 | スウェーデン | $18.06 ≈ kr179/月 | +202% | — | $9.99 ≈ kr99/月 | 0% | $0.00 | $3.94 ≈ kr39/月 | -21% | $1.05 | — | — | — | $20.08 ≈ kr199/月 | +34% | — | — | — | — | $30.17 ≈ kr299/月 | +21% | — |
38 地域