Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
38개 스토어 지역에서 Netflix의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Netflix 2 Screens - Unlimited Streaming요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Netflix 2 Screens - Unlimited Streaming · 최저가 지역 : 파키스탄 $2.89 /월 · 절약액 $17.10
Netflix · 최저가 지역 : 브라질 $8.82 /월 · 절약액 $11.17
Netflix Standard · 최저가 지역 : 파키스탄 $2.89 /월 · 절약액 $17.10
Netflix Premium · 최저가 지역 : 파키스탄 $3.97 /월 · 절약액 $23.02
Netflix 4 Screens - Unlimited Streaming · 최저가 지역 : 파키스탄 $3.97 /월 · 절약액 $23.02
| # | 지역 | Netflix 2 Screens - Unlimited Streaming /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Netflix /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Netflix Standard /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Netflix Premium /월 US $26.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Netflix 4 Screens - Unlimited Streaming /월 US $26.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $2.89 ≈ Rs800/월 | -86% | $17.10 | — | — | — | $2.89 ≈ Rs800/월 | -86% | $17.10 | $3.97 ≈ Rs1,100/월 | -85% | $23.02 | $3.97 ≈ Rs1,100/월 | -85% | $23.02 | |
| 2 | 이집트 | $3.55 ≈ E£190/월 | -82% | $16.44 | — | — | — | $3.55 ≈ E£190/월 | -82% | $16.44 | $5.05 ≈ E£269.99/월 | -81% | $21.94 | $5.05 ≈ E£269.99/월 | -81% | $21.94 | |
| 3 | 나이지리아 | $4.88 ≈ ₦6,500/월 | -76% | $15.11 | — | — | — | $4.88 ≈ ₦6,500/월 | -76% | $15.11 | $6.38 ≈ ₦8,500/월 | -76% | $20.61 | $6.38 ≈ ₦8,500/월 | -76% | $20.61 | |
| 4 | 인도 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -74% | $14.74 | — | — | — | $5.25 ≈ ₹499/월 | -74% | $14.74 | $6.82 ≈ ₹649/월 | -75% | $20.17 | $6.82 ≈ ₹649/월 | -75% | $20.17 | |
| 5 | 튀르키예 | $5.86 ≈ ₺289.99/월 | -71% | $14.13 | — | — | — | $5.86 ≈ ₺289.99/월 | -71% | $14.13 | $7.67 ≈ ₺379.99/월 | -72% | $19.32 | $7.67 ≈ ₺379.99/월 | -72% | $19.32 | |
| 6 | 인도네시아 | $6.66 ≈ Rp120,000/월 | -67% | $13.33 | — | — | — | $6.66 ≈ Rp120,000/월 | -67% | $13.33 | $10.32 ≈ Rp186,000/월 | -62% | $16.67 | $10.32 ≈ Rp186,000/월 | -62% | $16.67 | |
| 7 | 필리핀 | $7.12 ≈ ₱449/월 | -64% | $12.87 | — | — | — | $7.12 ≈ ₱449/월 | -64% | $12.87 | $9.82 ≈ ₱619/월 | -64% | $17.17 | $9.82 ≈ ₱619/월 | -64% | $17.17 | |
| 8 | 남아프리카 공화국 | $10.87 ≈ R179/월 | -46% | $9.12 | — | — | — | $10.87 ≈ R179/월 | -46% | $9.12 | $13.91 ≈ R229/월 | -48% | $13.08 | $13.91 ≈ R229/월 | -48% | $13.08 | |
| 9 | 캐나다 | $13.42 ≈ CA$18.99/월 | -33% | $6.57 | $13.42 ≈ CA$18.99/월 | -33% | $6.57 | $13.42 ≈ CA$18.99/월 | -33% | $6.57 | $16.96 ≈ CA$23.99/월 | -37% | $10.03 | $16.96 ≈ CA$23.99/월 | -37% | $10.03 | |
| 10 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | -30% | $6.09 | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | -30% | $6.09 | $17.61 ≈ Ft5,690/월 | -35% | $9.38 | $17.61 ≈ Ft5,690/월 | -35% | $9.38 | |
| 11 | 그리스 | $14.04 ≈ €12.49/월 | -30% | $5.95 | — | — | — | $14.04 ≈ €12.49/월 | -30% | $5.95 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -33% | $9.01 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -33% | $9.01 | |
| 12 | 폴란드 | $14.16 ≈ PLN 55/월 | -29% | $5.83 | — | — | — | $14.16 ≈ PLN 55/월 | -29% | $5.83 | $19.31 ≈ PLN 75/월 | -28% | $7.68 | $19.31 ≈ PLN 75/월 | -28% | $7.68 | |
| 13 | 호주 | $14.58 ≈ A$20.99/월 | -27% | $5.41 | — | — | — | $14.58 ≈ A$20.99/월 | -27% | $5.41 | $20.14 ≈ A$28.99/월 | -25% | $6.85 | $20.14 ≈ A$28.99/월 | -25% | $6.85 | |
| 14 | 뉴질랜드 | $14.69 ≈ NZ$25.99/월 | -26% | $5.30 | — | — | — | $14.69 ≈ NZ$25.99/월 | -26% | $5.30 | $19.22 ≈ NZ$33.99/월 | -29% | $7.77 | $19.22 ≈ NZ$33.99/월 | -29% | $7.77 | |
| 15 | 체코 | $15.66 ≈ Kč339/월 | -22% | $4.33 | — | — | — | $15.66 ≈ Kč339/월 | -22% | $4.33 | $19.35 ≈ Kč419/월 | -28% | $7.64 | $19.35 ≈ Kč419/월 | -28% | $7.64 | |
| 16 | 독일 | $15.73 ≈ €13.99/월 | -21% | $4.26 | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | -21% | $4.26 | $22.47 ≈ €19.99/월 | -17% | $4.52 | $22.47 ≈ €19.99/월 | -17% | $4.52 | |
| 17 | 노르웨이 | $15.79 ≈ kr149/월 | -21% | $4.20 | $15.79 ≈ kr149/월 | -21% | $4.20 | $15.79 ≈ kr149/월 | -21% | $4.20 | $23.20 ≈ kr219/월 | -14% | $3.79 | — | — | — | |
| 18 | 영국 | $17.30 ≈ £12.99/월 | -13% | $2.69 | $17.30 ≈ £12.99/월 | -13% | $2.69 | $17.30 ≈ £12.99/월 | -13% | $2.69 | $25.29 ≈ £18.99/월 | -6% | $1.70 | $25.29 ≈ £18.99/월 | -6% | $1.70 | |
| 19 | 핀란드 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -10% | $2.01 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -10% | $2.01 | $17.98 ≈ €15.99/월 | -10% | $2.01 | $22.47 ≈ €19.99/월 | -17% | $4.52 | $22.47 ≈ €19.99/월 | -17% | $4.52 | |
| 20 | 아일랜드 | $19.10 ≈ €16.99/월 | -4% | $0.89 | $19.10 ≈ €16.99/월 | -4% | $0.89 | $19.10 ≈ €16.99/월 | -4% | $0.89 | $26.97 ≈ €23.99/월 | 0% | $0.02 | — | — | — | |
| 21 | 벨기에 | $19.10 ≈ €16.99/월 | -4% | $0.89 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/월 | -4% | $0.89 | $24.72 ≈ €21.99/월 | -8% | $2.27 | $24.72 ≈ €21.99/월 | -8% | $2.27 | |
| 22 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $26.99 ≈ $26.99/월 | 0% | — | $26.99 ≈ $26.99/월 | 0% | — | |
| 23 | 덴마크 | $22.41 ≈ kr149/월 | +12% | — | $22.41 ≈ kr149/월 | +12% | — | $22.41 ≈ kr149/월 | +12% | — | $28.42 ≈ kr189/월 | +5% | — | — | — | — | |
| 24 | 스위스 | $27.78 ≈ CHF22.90/월 | +39% | — | — | — | — | $27.78 ≈ CHF22.90/월 | +39% | — | $36.27 ≈ CHF29.90/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 25 | 프랑스 | — | — | — | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | -16% | $3.14 | $24.72 ≈ €21.99/월 | -8% | $2.27 | — | — | — | |
| 26 | 이탈리아 | — | — | — | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | -21% | $4.26 | $22.47 ≈ €19.99/월 | -17% | $4.52 | — | — | — | |
| 27 | 스페인 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/월 | -8% | $2.27 | — | — | — | |
| 28 | 네덜란드 | — | — | — | $17.98 ≈ €15.99/월 | -10% | $2.01 | — | — | — | $23.60 ≈ €20.99/월 | -13% | $3.39 | — | — | — | |
| 29 | 스웨덴 | — | — | — | $17.05 ≈ kr169/월 | -15% | $2.94 | $17.05 ≈ kr169/월 | -15% | $2.94 | $22.10 ≈ kr219/월 | -18% | $4.89 | — | — | — | |
| 30 | 포르투갈 | — | — | — | — | — | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -27% | $5.39 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -25% | $6.77 | — | — | — | |
| 31 | 멕시코 | — | — | — | $14.57 ≈ MX$269/월 | -27% | $5.42 | — | — | — | $19.98 ≈ MX$369/월 | -26% | $7.01 | — | — | — | |
| 32 | 브라질 | — | — | — | $8.82 ≈ R$44.90/월 | -56% | $11.17 | $8.82 ≈ R$44.90/월 | -56% | $11.17 | $10.99 ≈ R$55.90/월 | -59% | $16.00 | — | — | — | |
| 33 | 아르헨티나 | — | — | — | $10.49 ≈ $10.49/월 | -48% | $9.50 | — | — | — | $13.90 ≈ $13.90/월 | -48% | $13.09 | — | — | — | |
| 34 | 칠레 | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | -49% | $9.82 | — | — | — | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | -51% | $13.77 | — | — | — | |
| 35 | 콜롬비아 | — | — | — | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -53% | $10.60 | — | — | — | $14.11 ≈ COL$44,900/월 | -48% | $12.88 | — | — | — | |
| 36 | 일본 | — | — | — | $10.06 ≈ ¥1,590/월 | -50% | $9.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Hong Kong | — | — | — | $9.94 ≈ HK$78/월 | -50% | $10.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $8.94 ≈ NT$290/월 | -55% | $11.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 지역