Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
DramaBox
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Membership /월 US $5.99 | Special offer /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $0.78 ≈ ₱49/월 | $0.78 ≈ ₱49/월 | -87% -84% | |
| 2 | Turkey | $0.83 ≈ ₺39.99/월 | $1.03 ≈ ₺49.99/월 | -86% -79% | |
| 3 | Ireland | $3.48 ≈ €2.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | -42% -30% | |
| 4 | Finland | $3.48 ≈ €2.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | -42% -30% | |
| 5 | Nigeria | $3.71 ≈ ₦4,900/월 | $1.14 ≈ ₦1,500/월 | -38% -77% | |
| 6 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | $1.08 ≈ Rp19,000/월 | -6% -78% | |
| 7 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/월 | $0.98 ≈ E£49.99/월 | -2% -80% | |
| 8 | United States | $5.99 ≈ $5.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% 0% | |
| 9 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/월 | $1.08 ≈ Rs300/월 | +2% -78% | |
| 10 | India | $6.34 ≈ ₹599/월 | $1.05 ≈ ₹99/월 | +6% -79% | |
| 11 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/월 | $1.15 ≈ €0.99/월 | +74% -77% | |
| 12 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/월 | $1.35 ≈ PLN 4.99/월 | +80% -73% | |
| 13 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/월 | $4.51 ≈ kr29/월 | +157% -10% | |
| 14 | Canada | $16.65 ≈ CA$22.99/월 | $5.06 ≈ CA$6.99/월 | +178% +1% | |
| 15 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | +191% -30% | |
| 16 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/월 | $4.05 ≈ £2.99/월 | +194% -19% | |
| 17 | Norway | $19.31 ≈ kr179/월 | $4.21 ≈ kr39/월 | +222% -16% | |
| 18 | Australia | $19.48 ≈ A$26.99/월 | $5.77 ≈ A$7.99/월 | +225% +16% | |
| 19 | New Zealand | $22.99 ≈ $22.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | +284% 0% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | +2404% +301% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/월 | $499.00 ≈ $499/월 | +58164% +9900% | |
| 22 | Czechia | $349,000.00 ≈ $349,000/월 | $79,000.00 ≈ $79,000/월 | +5826277% +1583066% |
22 지역