Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
SoundCloud
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | SoundCloud Go /Monat US $5.99 | Artist Pro Monthly /Monat US $18.99 | Artist Monthly /Monat US $7.49 | Artist Pro Yearly /Monat US $129 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.37 ≈ ₺17.99/Monat | $6.60 ≈ ₺319.99/Monat | $2.68 ≈ ₺129.99/Monat | $46.43 ≈ ₺2,249.99/Monat | -94% -65% -64% -64% | |
| 2 | Nigeria | $1.36 ≈ ₦1,800/Monat | $2.80 ≈ ₦3,700/Monat | $1.14 ≈ ₦1,500/Monat | $19.68 ≈ ₦26,000/Monat | -77% -85% -85% -85% | |
| 3 | Egypt | $2.16 ≈ E£109.99/Monat | $3.24 ≈ E£164.99/Monat | $1.28 ≈ E£65/Monat | $22.58 ≈ E£1,149.99/Monat | -64% -83% -83% -82% | |
| 4 | Pakistan | $2.23 ≈ Rs620/Monat | $18.00 ≈ Rs4,999/Monat | $7.20 ≈ Rs2,000/Monat | $125.69 ≈ Rs34,900/Monat | -63% -5% -4% -3% | |
| 5 | India | $4.22 ≈ ₹399/Monat | $19.56 ≈ ₹1,849/Monat | $7.71 ≈ ₹729/Monat | $136.44 ≈ ₹12,900/Monat | -30% +3% +3% +6% | |
| 6 | Indonesia | $4.47 ≈ Rp79,000/Monat | $16.14 ≈ Rp285,000/Monat | $6.51 ≈ Rp115,000/Monat | $113.23 ≈ Rp1,999,000/Monat | -25% -15% -13% -12% | |
| 7 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/Monat | $15.79 ≈ ₱990/Monat | $6.37 ≈ ₱399/Monat | $111.51 ≈ ₱6,990/Monat | -20% -17% -15% -14% | |
| 8 | Poland | $5.93 ≈ PLN 21.99/Monat | $21.57 ≈ PLN 79.99/Monat | $8.09 ≈ PLN 30/Monat | $148.32 ≈ PLN 549.99/Monat | -1% +14% +8% +15% | |
| 9 | United States | $5.99 ≈ $5.99/Monat | $18.99 ≈ $18.99/Monat | $7.49 ≈ $7.49/Monat | $129.00 ≈ $129/Monat | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Canada | $6.51 ≈ CA$8.99/Monat | $16.28 ≈ CA$22.49/Monat | $6.51 ≈ CA$8.99/Monat | — | +9% -14% -13% — | |
| 11 | Belgium | $6.96 ≈ €5.99/Monat | $18.00 ≈ €15.49/Monat | $8.47 ≈ €7.29/Monat | $126.69 ≈ €109/Monat | +16% -5% +13% -2% | |
| 12 | Greece | $6.96 ≈ €5.99/Monat | $18.00 ≈ €15.49/Monat | $8.47 ≈ €7.29/Monat | $126.69 ≈ €109/Monat | +16% -5% +13% -2% | |
| 13 | Finland | $6.96 ≈ €5.99/Monat | $18.00 ≈ €15.49/Monat | $8.47 ≈ €7.29/Monat | $126.69 ≈ €109/Monat | +16% -5% +13% -2% | |
| 14 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/Monat | $15.15 ≈ A$20.99/Monat | $6.13 ≈ A$8.49/Monat | $108.28 ≈ A$150/Monat | +20% -20% -18% -16% | |
| 15 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $18.00 ≈ €15.49/Monat | $8.47 ≈ €7.29/Monat | $126.69 ≈ €109/Monat | +36% -5% +13% -2% | |
| 16 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/Monat | $24.99 ≈ $24.99/Monat | $9.99 ≈ $9.99/Monat | — | +67% +32% +33% — | |
| 17 | Norway | $10.68 ≈ kr99/Monat | $21.47 ≈ kr199/Monat | $8.63 ≈ kr80/Monat | $151.03 ≈ kr1,400/Monat | +78% +13% +15% +17% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/Monat | $18.94 ≈ £13.99/Monat | $8.11 ≈ £5.99/Monat | $134.03 ≈ £99/Monat | +81% 0% +8% +4% | |
| 19 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/Monat | $27.21 ≈ kr175/Monat | $10.88 ≈ kr70/Monat | — | +105% +43% +45% — | |
| 20 | South Africa | $94.99 ≈ $94.99/Monat | $189.99 ≈ $189.99/Monat | $75.00 ≈ $75/Monat | $1,329.99 ≈ $1,329.99/Monat | +1486% +900% +901% +931% | |
| 21 | Hungary | $1,790.00 ≈ $1,790/Monat | $6,590.00 ≈ $6,590/Monat | $2,650.00 ≈ $2,650/Monat | $46,900.00 ≈ $46,900/Monat | +29783% +34602% +35281% +36257% | |
| 22 | Czechia | $139,000.00 ≈ $139,000/Monat | $420,000.00 ≈ $420,000/Monat | $170,000.00 ≈ $170,000/Monat | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/Monat | +2320434% +2211590% +2269593% +2317729% |
22 Region