Anghami Apple Music Boomplay Crunchyroll Deezer Disney+ DramaBox F1 TV GoodShort HBO Max MUBI Netflix Podimo ReelShort SoundCloud Spotify Viki YouTube
SoundCloud
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | SoundCloud Go /mese US $5.99 | Artist Pro Monthly /mese US $18.99 | Artist Monthly /mese US $7.49 | Artist Pro Yearly /mese US $129 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.37 ≈ ₺17.99/mese | $6.60 ≈ ₺319.99/mese | $2.68 ≈ ₺129.99/mese | $46.43 ≈ ₺2,249.99/mese | -94% -65% -64% -64% | |
| 2 | Nigeria | $1.36 ≈ ₦1,800/mese | $2.80 ≈ ₦3,700/mese | $1.14 ≈ ₦1,500/mese | $19.68 ≈ ₦26,000/mese | -77% -85% -85% -85% | |
| 3 | Egypt | $2.16 ≈ E£109.99/mese | $3.24 ≈ E£164.99/mese | $1.28 ≈ E£65/mese | $22.58 ≈ E£1,149.99/mese | -64% -83% -83% -82% | |
| 4 | Pakistan | $2.23 ≈ Rs620/mese | $18.00 ≈ Rs4,999/mese | $7.20 ≈ Rs2,000/mese | $125.69 ≈ Rs34,900/mese | -63% -5% -4% -3% | |
| 5 | India | $4.22 ≈ ₹399/mese | $19.56 ≈ ₹1,849/mese | $7.71 ≈ ₹729/mese | $136.44 ≈ ₹12,900/mese | -30% +3% +3% +6% | |
| 6 | Indonesia | $4.47 ≈ Rp79,000/mese | $16.14 ≈ Rp285,000/mese | $6.51 ≈ Rp115,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | -25% -15% -13% -12% | |
| 7 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mese | $15.79 ≈ ₱990/mese | $6.37 ≈ ₱399/mese | $111.51 ≈ ₱6,990/mese | -20% -17% -15% -14% | |
| 8 | Poland | $5.93 ≈ PLN 21.99/mese | $21.57 ≈ PLN 79.99/mese | $8.09 ≈ PLN 30/mese | $148.32 ≈ PLN 549.99/mese | -1% +14% +8% +15% | |
| 9 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mese | $18.99 ≈ $18.99/mese | $7.49 ≈ $7.49/mese | $129.00 ≈ $129/mese | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Canada | $6.51 ≈ CA$8.99/mese | $16.28 ≈ CA$22.49/mese | $6.51 ≈ CA$8.99/mese | — | +9% -14% -13% — | |
| 11 | Belgium | $6.96 ≈ €5.99/mese | $18.00 ≈ €15.49/mese | $8.47 ≈ €7.29/mese | $126.69 ≈ €109/mese | +16% -5% +13% -2% | |
| 12 | Greece | $6.96 ≈ €5.99/mese | $18.00 ≈ €15.49/mese | $8.47 ≈ €7.29/mese | $126.69 ≈ €109/mese | +16% -5% +13% -2% | |
| 13 | Finland | $6.96 ≈ €5.99/mese | $18.00 ≈ €15.49/mese | $8.47 ≈ €7.29/mese | $126.69 ≈ €109/mese | +16% -5% +13% -2% | |
| 14 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/mese | $15.15 ≈ A$20.99/mese | $6.13 ≈ A$8.49/mese | $108.28 ≈ A$150/mese | +20% -20% -18% -16% | |
| 15 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/mese | $18.00 ≈ €15.49/mese | $8.47 ≈ €7.29/mese | $126.69 ≈ €109/mese | +36% -5% +13% -2% | |
| 16 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mese | $24.99 ≈ $24.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | — | +67% +32% +33% — | |
| 17 | Norway | $10.68 ≈ kr99/mese | $21.47 ≈ kr199/mese | $8.63 ≈ kr80/mese | $151.03 ≈ kr1,400/mese | +78% +13% +15% +17% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/mese | $18.94 ≈ £13.99/mese | $8.11 ≈ £5.99/mese | $134.03 ≈ £99/mese | +81% 0% +8% +4% | |
| 19 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/mese | $27.21 ≈ kr175/mese | $10.88 ≈ kr70/mese | — | +105% +43% +45% — | |
| 20 | South Africa | $94.99 ≈ $94.99/mese | $189.99 ≈ $189.99/mese | $75.00 ≈ $75/mese | $1,329.99 ≈ $1,329.99/mese | +1486% +900% +901% +931% | |
| 21 | Hungary | $1,790.00 ≈ $1,790/mese | $6,590.00 ≈ $6,590/mese | $2,650.00 ≈ $2,650/mese | $46,900.00 ≈ $46,900/mese | +29783% +34602% +35281% +36257% | |
| 22 | Czechia | $139,000.00 ≈ $139,000/mese | $420,000.00 ≈ $420,000/mese | $170,000.00 ≈ $170,000/mese | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mese | +2320434% +2211590% +2269593% +2317729% |
22 Regione