NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Hotspot Shield VPN 全球定價
Hotspot Shield VPN 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 1 month VPN subscription切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
1 month VPN subscription · 最便宜地區 : 奈及利亞 $4.39 /月 · 可省下 $5.60
Hotspot Shield VPN with Pango · 最便宜地區 : 奈及利亞 $4.39 /月 · 可省下 $8.60
1 year VPN subscription · 最便宜地區 : 奈及利亞 $37.09 /月 · 可省下 $58.90
Hotspot Shield Premium · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.87 /月 · 可省下 $4.12
| # | 地區 | 1 month VPN subscription /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Hotspot Shield VPN with Pango /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 year VPN subscription /月 US $95.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Hotspot Shield Premium /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $4.39 ≈ ₦5,900/月 | -56% | $5.60 | $4.39 ≈ ₦5,900/月 | -66% | $8.60 | $37.09 ≈ ₦49,900/月 | -61% | $58.90 | $5.87 ≈ ₦7,900/月 | -41% | $4.12 | |
| 2 | 埃及 | $5.35 ≈ E£299.99/月 | -46% | $4.64 | $5.35 ≈ E£299.99/月 | -59% | $7.64 | $41.05 ≈ E£2,299.99/月 | -57% | $54.94 | $6.25 ≈ E£349.99/月 | -37% | $3.74 | |
| 3 | 土耳其 | $6.01 ≈ ₺299.99/月 | -40% | $3.98 | $6.01 ≈ ₺299.99/月 | -54% | $6.98 | $46.04 ≈ ₺2,299.99/月 | -52% | $49.95 | $6.01 ≈ ₺299.99/月 | -40% | $3.98 | |
| 4 | 菲律賓 | $7.83 ≈ ₱499/月 | -22% | $2.16 | $10.97 ≈ ₱699/月 | -16% | $2.02 | $62.63 ≈ ₱3,990/月 | -35% | $33.36 | $7.83 ≈ ₱499/月 | -22% | $2.16 | |
| 5 | 加拿大 | $9.30 ≈ CA$12.99/月 | -7% | $0.69 | $12.88 ≈ CA$17.99/月 | -1% | $0.11 | $93.08 ≈ CA$129.99/月 | -3% | $2.91 | $8.59 ≈ CA$11.99/月 | -14% | $1.40 | |
| 6 | 印尼 | $9.32 ≈ Rp169,000/月 | -7% | $0.67 | $13.73 ≈ Rp249,000/月 | +6% | — | $93.70 ≈ Rp1,699,000/月 | -2% | $2.29 | $9.32 ≈ Rp169,000/月 | -7% | $0.67 | |
| 7 | 台灣 | $9.81 ≈ NT$320/月 | -2% | $0.18 | $9.50 ≈ NT$310/月 | -27% | $3.49 | $91.67 ≈ NT$2,990/月 | -5% | $4.32 | — | — | — | |
| 8 | 美國 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $95.99 ≈ $95.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | |
| 9 | 阿根廷 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | -23% | $3.00 | $95.99 ≈ $95.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | |
| 10 | 智利 | $10.13 ≈ CLP 9,990/月 | +1% | — | $8.62 ≈ CLP 8,500/月 | -34% | $4.37 | $101.39 ≈ CLP 99,990/月 | +6% | — | $8.10 ≈ CLP 7,990/月 | -19% | $1.89 | |
| 11 | 巴基斯坦 | $10.48 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $10.48 ≈ Rs2,900/月 | -19% | $2.51 | $71.90 ≈ Rs19,900/月 | -25% | $24.09 | $10.48 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | |
| 12 | 印度 | $10.51 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +5% | — | — | — | — | $10.51 ≈ ₹999/月 | +5% | — | |
| 13 | 澳洲 | $10.54 ≈ A$14.99/月 | +5% | — | $14.05 ≈ A$19.99/月 | +8% | — | $105.45 ≈ A$149.99/月 | +10% | — | $10.54 ≈ A$14.99/月 | +5% | — | |
| 14 | 墨西哥 | $10.57 ≈ MX$199/月 | +6% | — | $15.88 ≈ MX$299/月 | +22% | — | $106.19 ≈ MX$1,999/月 | +11% | — | $10.57 ≈ MX$199/月 | +6% | — | |
| 15 | 愛爾蘭 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 16 | 德國 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 17 | 法國 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $13.95 ≈ €12.49/月 | +7% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 18 | 義大利 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 19 | 西班牙 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 20 | 荷蘭 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 21 | 比利時 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 22 | 希臘 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 23 | 芬蘭 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +29% | — | $100.48 ≈ €89.99/月 | +5% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 24 | 葡萄牙 | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/月 | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/月 | +12% | — | |
| 25 | 香港 | $11.22 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $12.49 ≈ HK$98/月 | -4% | $0.50 | $74.95 ≈ HK$588/月 | -22% | $21.04 | $11.22 ≈ HK$88/月 | +12% | — | |
| 26 | 紐西蘭 | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | -13% | $1.73 | $101.37 ≈ NZ$179.99/月 | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | |
| 27 | 捷克 | $11.42 ≈ Kč249/月 | +14% | — | $18.30 ≈ Kč399/月 | +41% | — | $127.99 ≈ Kč2,790/月 | +33% | — | $11.42 ≈ Kč249/月 | +14% | — | |
| 28 | 南非 | $12.00 ≈ R199.99/月 | +20% | — | $14.99 ≈ R249.99/月 | +15% | — | $119.96 ≈ R1,999.99/月 | +25% | — | $12.00 ≈ R199.99/月 | +20% | — | |
| 29 | 瑞士 | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $14.55 ≈ CHF12/月 | +12% | — | $121.28 ≈ CHF100/月 | +26% | — | $10.92 ≈ CHF9/月 | +9% | — | |
| 30 | 波蘭 | $12.68 ≈ PLN 49.99/月 | +27% | — | $17.76 ≈ PLN 69.99/月 | +37% | — | $126.86 ≈ PLN 499.99/月 | +32% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/月 | +27% | — | |
| 31 | 日本 | $12.70 ≈ ¥2,000/月 | +27% | — | $8.57 ≈ ¥1,350/月 | -34% | $4.42 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 巴西 | $12.95 ≈ R$69.90/月 | +30% | — | $7.76 ≈ R$41.90/月 | -40% | $5.23 | $92.62 ≈ R$499.90/月 | -4% | $3.37 | — | — | — | |
| 33 | 丹麥 | $13.29 ≈ kr89/月 | +33% | — | $14.78 ≈ kr99/月 | +14% | — | $149.15 ≈ kr999/月 | +55% | — | $13.29 ≈ kr89/月 | +33% | — | |
| 34 | 英國 | $13.37 ≈ £9.99/月 | +34% | — | $16.05 ≈ £11.99/月 | +24% | — | $133.84 ≈ £99.99/月 | +39% | — | $13.37 ≈ £9.99/月 | +34% | — | |
| 35 | 匈牙利 | $13.71 ≈ Ft4,490/月 | +37% | — | $18.30 ≈ Ft5,990/月 | +41% | — | $152.68 ≈ Ft49,990/月 | +59% | — | $13.71 ≈ Ft4,490/月 | +37% | — | |
| 36 | 挪威 | $14.00 ≈ kr129/月 | +40% | — | $14.00 ≈ kr129/月 | +8% | — | $140.03 ≈ kr1,290/月 | +46% | — | $14.00 ≈ kr129/月 | +40% | — | |
| 37 | 哥倫比亞 | $15.77 ≈ COL$49,900/月 | +58% | — | $25.25 ≈ COL$79,900/月 | +94% | — | $189.60 ≈ COL$599,900/月 | +98% | — | $15.77 ≈ COL$49,900/月 | +58% | — | |
| 38 | 瑞典 | $18.21 ≈ kr179/月 | +82% | — | $13.13 ≈ kr129/月 | +1% | — | $131.78 ≈ kr1,295/月 | +37% | — | $13.13 ≈ kr129/月 | +31% | — |
38 地區