NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Hotspot Shield VPN
Compara precios en
38 región| # | Región | 1 month VPN subscription /mes US $9.99 | Hotspot Shield VPN with Pango /mes US $12.99 | 1 year VPN subscription /mes US $95.99 | Hotspot Shield Premium /mes US $9.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $4.44 ≈ ₦5,900/mes | $4.44 ≈ ₦5,900/mes | $37.51 ≈ ₦49,900/mes | $5.94 ≈ ₦7,900/mes | -56% -66% -61% -41% | |
| 2 | Egipto | $5.75 ≈ E£299.99/mes | $5.75 ≈ E£299.99/mes | $44.11 ≈ E£2,299.99/mes | $6.71 ≈ E£349.99/mes | -42% -56% -54% -33% | |
| 3 | Turquía | $6.16 ≈ ₺299.99/mes | $6.16 ≈ ₺299.99/mes | $47.20 ≈ ₺2,299.99/mes | $6.16 ≈ ₺299.99/mes | -38% -53% -51% -38% | |
| 4 | Filipinas | $7.95 ≈ ₱499/mes | $11.13 ≈ ₱699/mes | $63.56 ≈ ₱3,990/mes | $7.95 ≈ ₱499/mes | -20% -14% -34% -20% | |
| 5 | Canadá | $9.29 ≈ CA$12.99/mes | $12.87 ≈ CA$17.99/mes | $92.99 ≈ CA$129.99/mes | $8.58 ≈ CA$11.99/mes | -7% -1% -3% -14% | |
| 6 | Indonesia | $9.53 ≈ Rp169,000/mes | $14.04 ≈ Rp249,000/mes | $101.41 ≈ Rp1,799,000/mes | $9.53 ≈ Rp169,000/mes | -5% +8% +6% -5% | |
| 7 | Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mes | $12.99 ≈ $12.99/mes | $95.99 ≈ $95.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $95.99 ≈ $95.99/mes | — | 0% -23% 0% — | |
| 9 | Taiwan | $10.04 ≈ NT$320/mes | $9.73 ≈ NT$310/mes | $93.84 ≈ NT$2,990/mes | — | +1% -25% -2% — | |
| 10 | India | $10.41 ≈ ₹999/mes | $13.54 ≈ ₹1,299/mes | $103.17 ≈ ₹9,900/mes | $10.41 ≈ ₹999/mes | +4% +4% +7% +4% | |
| 11 | Pakistán | $10.46 ≈ Rs2,900/mes | $10.46 ≈ Rs2,900/mes | $71.77 ≈ Rs19,900/mes | $10.46 ≈ Rs2,900/mes | +5% -19% -25% +5% | |
| 12 | Chile | $10.48 ≈ CLP 9,990/mes | $8.92 ≈ CLP 8,500/mes | $104.87 ≈ CLP 99,990/mes | — | +5% -31% +9% — | |
| 13 | Australia | $10.66 ≈ A$14.99/mes | $14.22 ≈ A$19.99/mes | $106.68 ≈ A$149.99/mes | $10.66 ≈ A$14.99/mes | +7% +9% +11% +7% | |
| 14 | Hong Kong | $11.22 ≈ HK$88/mes | $12.49 ≈ HK$98/mes | $74.95 ≈ HK$588/mes | $11.22 ≈ HK$88/mes | +12% -4% -22% +12% | |
| 15 | Nueva Zelanda | $11.46 ≈ NZ$19.99/mes | $11.46 ≈ NZ$19.99/mes | $103.19 ≈ NZ$179.99/mes | $11.46 ≈ NZ$19.99/mes | +15% -12% +7% +15% | |
| 16 | Irlanda | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +20% +15% | |
| 17 | Alemania | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +20% +15% | |
| 18 | Francia | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.35 ≈ €12.49/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +10% +20% +15% | |
| 19 | Italia | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +15% +20% +15% | |
| 20 | España | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +20% +15% | |
| 21 | Países Bajos | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +15% +20% +15% | |
| 22 | Bélgica | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $103.36 ≈ €89.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +8% +15% | |
| 23 | Grecia | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +15% +20% +15% | |
| 24 | Finlandia | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $103.36 ≈ €89.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +8% +15% | |
| 25 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mes | $17.22 ≈ €14.99/mes | $114.85 ≈ €99.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | +15% +33% +20% +15% | |
| 26 | México | $11.58 ≈ MX$199/mes | $17.40 ≈ MX$299/mes | $116.32 ≈ MX$1,999/mes | $11.58 ≈ MX$199/mes | +16% +34% +21% +16% | |
| 27 | Chequia | $11.75 ≈ Kč249/mes | $18.84 ≈ Kč399/mes | $131.71 ≈ Kč2,790/mes | $11.75 ≈ Kč249/mes | +18% +45% +37% +18% | |
| 28 | Suiza | $12.13 ≈ CHF10/mes | $14.55 ≈ CHF12/mes | $121.26 ≈ CHF100/mes | $10.91 ≈ CHF9/mes | +21% +12% +26% +9% | |
| 29 | Sudáfrica | $12.30 ≈ R199.99/mes | $15.37 ≈ R249.99/mes | $92.25 ≈ R1,499.99/mes | $12.30 ≈ R199.99/mes | +23% +18% -4% +23% | |
| 30 | Japón | $12.83 ≈ ¥2,000/mes | $8.66 ≈ ¥1,350/mes | — | — | +28% -33% — — | |
| 31 | Polonia | $13.17 ≈ PLN 49.99/mes | $18.44 ≈ PLN 69.99/mes | $131.72 ≈ PLN 499.99/mes | $13.17 ≈ PLN 49.99/mes | +32% +42% +37% +32% | |
| 32 | Reino Unido | $13.35 ≈ £9.99/mes | $16.02 ≈ £11.99/mes | $133.64 ≈ £99.99/mes | $13.35 ≈ £9.99/mes | +34% +23% +39% +34% | |
| 33 | Brasil | $13.61 ≈ R$69.90/mes | $8.16 ≈ R$41.90/mes | $97.33 ≈ R$499.90/mes | $9.72 ≈ R$49.90/mes | +36% -37% +1% -3% | |
| 34 | Dinamarca | $13.66 ≈ kr89/mes | $19.80 ≈ kr129/mes | $153.37 ≈ kr999/mes | $12.13 ≈ kr79/mes | +37% +52% +60% +21% | |
| 35 | Noruega | $13.69 ≈ kr129/mes | $13.69 ≈ kr129/mes | $136.93 ≈ kr1,290/mes | $10.51 ≈ kr99/mes | +37% +5% +43% +5% | |
| 36 | Hungría | $14.20 ≈ Ft4,490/mes | $18.94 ≈ Ft5,990/mes | $158.08 ≈ Ft49,990/mes | $14.20 ≈ Ft4,490/mes | +42% +46% +65% +42% | |
| 37 | Colombia | $15.95 ≈ COL$49,900/mes | $25.54 ≈ COL$79,900/mes | $143.79 ≈ COL$449,900/mes | $19.14 ≈ COL$59,900/mes | +60% +97% +50% +92% | |
| 38 | Suecia | $18.23 ≈ kr179/mes | $13.14 ≈ kr129/mes | $131.86 ≈ kr1,295/mes | $13.14 ≈ kr129/mes | +82% +1% +37% +31% |
38 Región