NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
TunnelBear VPN
Compara precios en
37 región| # | Región | Giant Tunnelbear /mes US $9.99 | Giant /mes US $7.99 | Grizzly Tunnelbear /mes US $59.99 | Unlimited data for any 5 devices /mes US $6.99 | Monthly - 10.99 /mes US $10.99 | Grizzly /mes US $49.99 | Monthly - 8.99 /mes US $8.99 | Monthly - 11.99 /mes US $11.99 | Monthly - Intro Offer $0.99 /mes US $10.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mes | $7.99 ≈ $7.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | $6.99 ≈ $6.99/mes | $10.99 ≈ $10.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $8.99 ≈ $8.99/mes | $11.99 ≈ $11.99/mes | $10.99 ≈ $10.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 2 | Suecia | $11.71 ≈ kr115/mes | $9.06 ≈ kr89/mes | $68.12 ≈ kr669/mes | $7.64 ≈ kr75/mes | $15.17 ≈ kr149/mes | $56.92 ≈ kr559/mes | $12.12 ≈ kr119/mes | $15.17 ≈ kr149/mes | $15.17 ≈ kr149/mes | +17% +13% +14% +9% +38% +14% +35% +27% +38% | |
| 3 | Reino Unido | — | $9.34 ≈ £6.99/mes | $70.82 ≈ £52.99/mes | $6.67 ≈ £4.99/mes | $13.35 ≈ £9.99/mes | $58.79 ≈ £43.99/mes | $12.01 ≈ £8.99/mes | $16.02 ≈ £11.99/mes | $13.35 ≈ £9.99/mes | — +17% +18% -5% +21% +18% +34% +34% +21% | |
| 4 | Irlanda | — | $9.18 ≈ €7.99/mes | $68.90 ≈ €59.99/mes | $8.03 ≈ €6.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | $57.42 ≈ €49.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 5 | Alemania | — | — | $68.90 ≈ €59.99/mes | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | — | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — — +15% — +25% — +28% +24% +25% | |
| 6 | Francia | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | $68.90 ≈ €59.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — — — — +25% +38% +28% +24% +25% | |
| 7 | Italia | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | — | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 8 | España | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | — | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 9 | Países Bajos | — | — | $68.90 ≈ €59.99/mes | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | — | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | — | — — +15% — +25% — +28% +24% — | |
| 10 | Bélgica | — | $9.18 ≈ €7.99/mes | $68.90 ≈ €59.99/mes | $8.03 ≈ €6.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | $57.42 ≈ €49.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 11 | Polonia | — | $9.22 ≈ PLN 34.99/mes | $69.81 ≈ PLN 264.99/mes | $6.85 ≈ PLN 25.99/mes | $13.17 ≈ PLN 49.99/mes | $57.95 ≈ PLN 219.99/mes | $13.17 ≈ PLN 49.99/mes | $18.44 ≈ PLN 69.99/mes | $13.17 ≈ PLN 49.99/mes | — +15% +16% -2% +20% +16% +46% +54% +20% | |
| 12 | Chequia | — | $9.87 ≈ Kč209/mes | $73.17 ≈ Kč1,550/mes | $7.51 ≈ Kč159/mes | $14.12 ≈ Kč299/mes | $60.90 ≈ Kč1,290/mes | $11.75 ≈ Kč249/mes | $14.12 ≈ Kč299/mes | $14.12 ≈ Kč299/mes | — +23% +22% +7% +28% +22% +31% +18% +28% | |
| 13 | Hungría | — | $8.51 ≈ Ft2,690/mes | $63.21 ≈ Ft19,990/mes | $5.98 ≈ Ft1,890/mes | $15.78 ≈ Ft4,990/mes | $53.10 ≈ Ft16,790/mes | $12.62 ≈ Ft3,990/mes | $15.78 ≈ Ft4,990/mes | — | — +6% +5% -14% +44% +6% +40% +32% — | |
| 14 | Grecia | — | $9.18 ≈ €7.99/mes | $68.90 ≈ €59.99/mes | $8.03 ≈ €6.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | $57.42 ≈ €49.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 15 | Finlandia | — | $9.18 ≈ €7.99/mes | $68.90 ≈ €59.99/mes | $8.03 ≈ €6.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | $57.42 ≈ €49.99/mes | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 16 | Noruega | — | $8.39 ≈ kr79/mes | $64.65 ≈ kr609/mes | $7.96 ≈ kr75/mes | $15.82 ≈ kr149/mes | $54.03 ≈ kr509/mes | $10.51 ≈ kr99/mes | — | $15.82 ≈ kr149/mes | — +5% +8% +14% +44% +8% +17% — +44% | |
| 17 | Dinamarca | — | $9.98 ≈ kr65/mes | $72.00 ≈ kr469/mes | $8.44 ≈ kr55/mes | $15.20 ≈ kr99/mes | $59.72 ≈ kr389/mes | $12.13 ≈ kr79/mes | — | $15.20 ≈ kr99/mes | — +25% +20% +21% +38% +19% +35% — +38% | |
| 18 | Suiza | — | — | $78.82 ≈ CHF65/mes | — | $12.13 ≈ CHF10/mes | — | $10.91 ≈ CHF9/mes | — | $12.13 ≈ CHF10/mes | — — +31% — +10% — +21% — +10% | |
| 19 | Portugal | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mes | — | $11.47 ≈ €9.99/mes | $14.92 ≈ €12.99/mes | $13.77 ≈ €11.99/mes | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 20 | Canadá | — | $7.50 ≈ CA$10.49/mes | $55.08 ≈ CA$76.99/mes | $7.15 ≈ CA$9.99/mes | — | $45.78 ≈ CA$63.99/mes | $8.58 ≈ CA$11.99/mes | $10.72 ≈ CA$14.99/mes | $10.72 ≈ CA$14.99/mes | — -6% -8% +2% — -8% -5% -11% -2% | |
| 21 | México | — | — | — | — | $13.33 ≈ MX$229/mes | — | $11.58 ≈ MX$199/mes | $14.49 ≈ MX$249/mes | $13.33 ≈ MX$229/mes | — — — — +21% — +29% +21% +21% | |
| 22 | Brasil | — | — | — | — | $13.61 ≈ R$69.90/mes | — | $11.66 ≈ R$59.90/mes | $15.56 ≈ R$79.90/mes | $13.61 ≈ R$69.90/mes | — — — — +24% — +30% +30% +24% | |
| 23 | Argentina | — | — | — | — | $10.99 ≈ $10.99/mes | — | $8.99 ≈ $8.99/mes | $11.99 ≈ $11.99/mes | $10.99 ≈ $10.99/mes | — — — — 0% — 0% 0% 0% | |
| 24 | Chile | — | — | — | — | $12.58 ≈ CLP 11,990/mes | — | $10.48 ≈ CLP 9,990/mes | $13.62 ≈ CLP 12,990/mes | $12.58 ≈ CLP 11,990/mes | — — — — +14% — +17% +14% +14% | |
| 25 | Colombia | — | — | — | — | $15.95 ≈ COL$49,900/mes | — | $12.75 ≈ COL$39,900/mes | $19.14 ≈ COL$59,900/mes | $15.95 ≈ COL$49,900/mes | — — — — +45% — +42% +60% +45% | |
| 26 | Australia | — | $8.53 ≈ A$11.99/mes | $62.58 ≈ A$87.99/mes | $7.82 ≈ A$10.99/mes | $12.79 ≈ A$17.99/mes | $51.91 ≈ A$72.99/mes | $10.66 ≈ A$14.99/mes | $14.22 ≈ A$19.99/mes | $12.79 ≈ A$17.99/mes | — +7% +4% +12% +16% +4% +19% +19% +16% | |
| 27 | Nueva Zelanda | — | $7.45 ≈ NZ$12.99/mes | $56.75 ≈ NZ$98.99/mes | $5.73 ≈ NZ$9.99/mes | $11.46 ≈ NZ$19.99/mes | $47.00 ≈ NZ$81.99/mes | $8.59 ≈ NZ$14.99/mes | — | $11.46 ≈ NZ$19.99/mes | — -7% -5% -18% +4% -6% -4% — +4% | |
| 28 | Japón | — | — | — | — | $11.55 ≈ ¥1,800/mes | — | $9.63 ≈ ¥1,500/mes | — | $11.55 ≈ ¥1,800/mes | — — — — +5% — +7% — +5% | |
| 29 | Turquía | — | $0.80 ≈ ₺38.99/mes | $6.05 ≈ ₺294.99/mes | $0.39 ≈ ₺18.99/mes | $12.31 ≈ ₺599.99/mes | $5.03 ≈ ₺244.99/mes | $8.21 ≈ ₺399.99/mes | — | $12.31 ≈ ₺599.99/mes | — -90% -90% -94% +12% -90% -9% — +12% | |
| 30 | Egipto | — | $3.07 ≈ E£159.99/mes | $23.02 ≈ E£1,199.99/mes | $2.40 ≈ E£124.99/mes | $11.51 ≈ E£599.99/mes | $19.18 ≈ E£999.99/mes | $9.59 ≈ E£499.99/mes | — | $11.51 ≈ E£599.99/mes | — -62% -62% -66% +5% -62% +7% — +5% | |
| 31 | Filipinas | — | $6.67 ≈ ₱419/mes | $49.22 ≈ ₱3,090/mes | $5.56 ≈ ₱349/mes | $11.13 ≈ ₱699/mes | $41.26 ≈ ₱2,590/mes | $9.54 ≈ ₱599/mes | $12.73 ≈ ₱799/mes | $11.13 ≈ ₱699/mes | — -16% -18% -20% +1% -17% +6% +6% +1% | |
| 32 | Pakistán | — | $3.32 ≈ Rs920/mes | $24.88 ≈ Rs6,900/mes | $2.60 ≈ Rs720/mes | $10.46 ≈ Rs2,900/mes | $20.92 ≈ Rs5,800/mes | $9.02 ≈ Rs2,500/mes | $12.62 ≈ Rs3,500/mes | — | — -58% -59% -63% -5% -58% +0% +5% — | |
| 33 | Indonesia | — | $6.14 ≈ Rp109,000/mes | $47.29 ≈ Rp839,000/mes | $5.58 ≈ Rp99,000/mes | $11.22 ≈ Rp199,000/mes | $39.40 ≈ Rp699,000/mes | $8.40 ≈ Rp149,000/mes | $11.22 ≈ Rp199,000/mes | $11.22 ≈ Rp199,000/mes | — -23% -21% -20% +2% -21% -7% -6% +2% | |
| 34 | Nigeria | — | $2.18 ≈ ₦2,900/mes | $16.31 ≈ ₦21,700/mes | $1.65 ≈ ₦2,200/mes | $13.46 ≈ ₦17,900/mes | — | $11.20 ≈ ₦14,900/mes | $14.96 ≈ ₦19,900/mes | $13.46 ≈ ₦17,900/mes | — -73% -73% -76% +22% — +25% +25% +22% | |
| 35 | Sudáfrica | — | $7.07 ≈ R114.99/mes | $54.12 ≈ R879.99/mes | $8.61 ≈ R139.99/mes | $14.14 ≈ R229.99/mes | $44.89 ≈ R729.99/mes | $12.30 ≈ R199.99/mes | $15.37 ≈ R249.99/mes | — | — -11% -10% +23% +29% -10% +37% +28% — | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | — | $11.22 ≈ HK$88/mes | — | $8.67 ≈ HK$68/mes | $11.22 ≈ HK$88/mes | — | — — — — +2% — -4% -6% — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | — | $12.24 ≈ NT$390/mes | — | $9.10 ≈ NT$290/mes | $12.24 ≈ NT$390/mes | $12.24 ≈ NT$390/mes | — — — — +11% — +1% +2% +11% |
37 Región