NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
TunnelBear VPN
価格を比較する
37 地域| # | 地域 | Giant Tunnelbear /月 US $9.99 | Giant /月 US $7.99 | Grizzly Tunnelbear /月 US $59.99 | Unlimited data for any 5 devices /月 US $6.99 | Monthly - 10.99 /月 US $10.99 | Grizzly /月 US $49.99 | Monthly - 8.99 /月 US $8.99 | Monthly - 11.99 /月 US $11.99 | Monthly - Intro Offer $0.99 /月 US $10.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $7.99 ≈ $7.99/月 | $59.99 ≈ $59.99/月 | $6.99 ≈ $6.99/月 | $10.99 ≈ $10.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | $8.99 ≈ $8.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $10.99 ≈ $10.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 2 | スウェーデン | $11.71 ≈ kr115/月 | $9.06 ≈ kr89/月 | $68.12 ≈ kr669/月 | $7.64 ≈ kr75/月 | $15.17 ≈ kr149/月 | $56.92 ≈ kr559/月 | $12.12 ≈ kr119/月 | $15.17 ≈ kr149/月 | $15.17 ≈ kr149/月 | +17% +13% +14% +9% +38% +14% +35% +27% +38% | |
| 3 | イギリス | — | $9.34 ≈ £6.99/月 | $70.82 ≈ £52.99/月 | $6.67 ≈ £4.99/月 | $13.35 ≈ £9.99/月 | $58.79 ≈ £43.99/月 | $12.01 ≈ £8.99/月 | $16.02 ≈ £11.99/月 | $13.35 ≈ £9.99/月 | — +17% +18% -5% +21% +18% +34% +34% +21% | |
| 4 | アイルランド | — | $9.18 ≈ €7.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | $8.03 ≈ €6.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 5 | ドイツ | — | — | $68.90 ≈ €59.99/月 | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — — +15% — +25% — +28% +24% +25% | |
| 6 | フランス | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — — — — +25% +38% +28% +24% +25% | |
| 7 | イタリア | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 8 | スペイン | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 9 | オランダ | — | — | $68.90 ≈ €59.99/月 | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | — — +15% — +25% — +28% +24% — | |
| 10 | ベルギー | — | $9.18 ≈ €7.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | $8.03 ≈ €6.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 11 | ポーランド | — | $9.22 ≈ PLN 34.99/月 | $69.81 ≈ PLN 264.99/月 | $6.85 ≈ PLN 25.99/月 | $13.17 ≈ PLN 49.99/月 | $57.95 ≈ PLN 219.99/月 | $13.17 ≈ PLN 49.99/月 | $18.44 ≈ PLN 69.99/月 | $13.17 ≈ PLN 49.99/月 | — +15% +16% -2% +20% +16% +46% +54% +20% | |
| 12 | チェコ | — | $9.87 ≈ Kč209/月 | $73.17 ≈ Kč1,550/月 | $7.51 ≈ Kč159/月 | $14.12 ≈ Kč299/月 | $60.90 ≈ Kč1,290/月 | $11.75 ≈ Kč249/月 | $14.12 ≈ Kč299/月 | $14.12 ≈ Kč299/月 | — +23% +22% +7% +28% +22% +31% +18% +28% | |
| 13 | ハンガリー | — | $8.51 ≈ Ft2,690/月 | $63.21 ≈ Ft19,990/月 | $5.98 ≈ Ft1,890/月 | $15.78 ≈ Ft4,990/月 | $53.10 ≈ Ft16,790/月 | $12.62 ≈ Ft3,990/月 | $15.78 ≈ Ft4,990/月 | — | — +6% +5% -14% +44% +6% +40% +32% — | |
| 14 | ギリシャ | — | $9.18 ≈ €7.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | $8.03 ≈ €6.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 15 | フィンランド | — | $9.18 ≈ €7.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | $8.03 ≈ €6.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 16 | ノルウェー | — | $8.39 ≈ kr79/月 | $64.65 ≈ kr609/月 | $7.96 ≈ kr75/月 | $15.82 ≈ kr149/月 | $54.03 ≈ kr509/月 | $10.51 ≈ kr99/月 | — | $15.82 ≈ kr149/月 | — +5% +8% +14% +44% +8% +17% — +44% | |
| 17 | デンマーク | — | $9.98 ≈ kr65/月 | $72.00 ≈ kr469/月 | $8.44 ≈ kr55/月 | $15.20 ≈ kr99/月 | $59.72 ≈ kr389/月 | $12.13 ≈ kr79/月 | — | $15.20 ≈ kr99/月 | — +25% +20% +21% +38% +19% +35% — +38% | |
| 18 | スイス | — | — | $78.82 ≈ CHF65/月 | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | — | $10.91 ≈ CHF9/月 | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | — — +31% — +10% — +21% — +10% | |
| 19 | ポルトガル | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | $11.47 ≈ €9.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 20 | カナダ | — | $7.50 ≈ CA$10.49/月 | $55.08 ≈ CA$76.99/月 | $7.15 ≈ CA$9.99/月 | — | $45.78 ≈ CA$63.99/月 | $8.58 ≈ CA$11.99/月 | $10.72 ≈ CA$14.99/月 | $10.72 ≈ CA$14.99/月 | — -6% -8% +2% — -8% -5% -11% -2% | |
| 21 | メキシコ | — | — | — | — | $13.33 ≈ MX$229/月 | — | $11.58 ≈ MX$199/月 | $14.49 ≈ MX$249/月 | $13.33 ≈ MX$229/月 | — — — — +21% — +29% +21% +21% | |
| 22 | ブラジル | — | — | — | — | $13.61 ≈ R$69.90/月 | — | $11.66 ≈ R$59.90/月 | $15.56 ≈ R$79.90/月 | $13.61 ≈ R$69.90/月 | — — — — +24% — +30% +30% +24% | |
| 23 | アルゼンチン | — | — | — | — | $10.99 ≈ $10.99/月 | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $10.99 ≈ $10.99/月 | — — — — 0% — 0% 0% 0% | |
| 24 | チリ | — | — | — | — | $12.58 ≈ CLP 11,990/月 | — | $10.48 ≈ CLP 9,990/月 | $13.62 ≈ CLP 12,990/月 | $12.58 ≈ CLP 11,990/月 | — — — — +14% — +17% +14% +14% | |
| 25 | コロンビア | — | — | — | — | $15.95 ≈ COL$49,900/月 | — | $12.75 ≈ COL$39,900/月 | $19.14 ≈ COL$59,900/月 | $15.95 ≈ COL$49,900/月 | — — — — +45% — +42% +60% +45% | |
| 26 | オーストラリア | — | $8.53 ≈ A$11.99/月 | $62.58 ≈ A$87.99/月 | $7.82 ≈ A$10.99/月 | $12.79 ≈ A$17.99/月 | $51.91 ≈ A$72.99/月 | $10.66 ≈ A$14.99/月 | $14.22 ≈ A$19.99/月 | $12.79 ≈ A$17.99/月 | — +7% +4% +12% +16% +4% +19% +19% +16% | |
| 27 | ニュージーランド | — | $7.45 ≈ NZ$12.99/月 | $56.75 ≈ NZ$98.99/月 | $5.73 ≈ NZ$9.99/月 | $11.46 ≈ NZ$19.99/月 | $47.00 ≈ NZ$81.99/月 | $8.59 ≈ NZ$14.99/月 | — | $11.46 ≈ NZ$19.99/月 | — -7% -5% -18% +4% -6% -4% — +4% | |
| 28 | 日本 | — | — | — | — | $11.55 ≈ ¥1,800/月 | — | $9.63 ≈ ¥1,500/月 | — | $11.55 ≈ ¥1,800/月 | — — — — +5% — +7% — +5% | |
| 29 | トルコ | — | $0.80 ≈ ₺38.99/月 | $6.05 ≈ ₺294.99/月 | $0.39 ≈ ₺18.99/月 | $12.31 ≈ ₺599.99/月 | $5.03 ≈ ₺244.99/月 | $8.21 ≈ ₺399.99/月 | — | $12.31 ≈ ₺599.99/月 | — -90% -90% -94% +12% -90% -9% — +12% | |
| 30 | エジプト | — | $3.07 ≈ E£159.99/月 | $23.02 ≈ E£1,199.99/月 | $2.40 ≈ E£124.99/月 | $11.51 ≈ E£599.99/月 | $19.18 ≈ E£999.99/月 | $9.59 ≈ E£499.99/月 | — | $11.51 ≈ E£599.99/月 | — -62% -62% -66% +5% -62% +7% — +5% | |
| 31 | フィリピン | — | $6.67 ≈ ₱419/月 | $49.22 ≈ ₱3,090/月 | $5.56 ≈ ₱349/月 | $11.13 ≈ ₱699/月 | $41.26 ≈ ₱2,590/月 | $9.54 ≈ ₱599/月 | $12.73 ≈ ₱799/月 | $11.13 ≈ ₱699/月 | — -16% -18% -20% +1% -17% +6% +6% +1% | |
| 32 | パキスタン | — | $3.32 ≈ Rs920/月 | $24.88 ≈ Rs6,900/月 | $2.60 ≈ Rs720/月 | $10.46 ≈ Rs2,900/月 | $20.92 ≈ Rs5,800/月 | $9.02 ≈ Rs2,500/月 | $12.62 ≈ Rs3,500/月 | — | — -58% -59% -63% -5% -58% +0% +5% — | |
| 33 | インドネシア | — | $6.14 ≈ Rp109,000/月 | $47.29 ≈ Rp839,000/月 | $5.58 ≈ Rp99,000/月 | $11.22 ≈ Rp199,000/月 | $39.40 ≈ Rp699,000/月 | $8.40 ≈ Rp149,000/月 | $11.22 ≈ Rp199,000/月 | $11.22 ≈ Rp199,000/月 | — -23% -21% -20% +2% -21% -7% -6% +2% | |
| 34 | ナイジェリア | — | $2.18 ≈ ₦2,900/月 | $16.31 ≈ ₦21,700/月 | $1.65 ≈ ₦2,200/月 | $13.46 ≈ ₦17,900/月 | — | $11.20 ≈ ₦14,900/月 | $14.96 ≈ ₦19,900/月 | $13.46 ≈ ₦17,900/月 | — -73% -73% -76% +22% — +25% +25% +22% | |
| 35 | 南アフリカ | — | $7.07 ≈ R114.99/月 | $54.12 ≈ R879.99/月 | $8.61 ≈ R139.99/月 | $14.14 ≈ R229.99/月 | $44.89 ≈ R729.99/月 | $12.30 ≈ R199.99/月 | $15.37 ≈ R249.99/月 | — | — -11% -10% +23% +29% -10% +37% +28% — | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | — | $11.22 ≈ HK$88/月 | — | $8.67 ≈ HK$68/月 | $11.22 ≈ HK$88/月 | — | — — — — +2% — -4% -6% — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | — | $12.24 ≈ NT$390/月 | — | $9.10 ≈ NT$290/月 | $12.24 ≈ NT$390/月 | $12.24 ≈ NT$390/月 | — — — — +11% — +1% +2% +11% |
37 地域