NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
TunnelBear VPN
Confronta i prezzi su
37 regione| # | Regione | Giant Tunnelbear /mese US $9.99 | Giant /mese US $7.99 | Grizzly Tunnelbear /mese US $59.99 | Unlimited data for any 5 devices /mese US $6.99 | Monthly - 10.99 /mese US $10.99 | Grizzly /mese US $49.99 | Monthly - 8.99 /mese US $8.99 | Monthly - 11.99 /mese US $11.99 | Monthly - Intro Offer $0.99 /mese US $10.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | $9.99 ≈ $9.99/mese | $7.99 ≈ $7.99/mese | $59.99 ≈ $59.99/mese | $6.99 ≈ $6.99/mese | $10.99 ≈ $10.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $8.99 ≈ $8.99/mese | $11.99 ≈ $11.99/mese | $10.99 ≈ $10.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 2 | Svezia | $11.71 ≈ kr115/mese | $9.06 ≈ kr89/mese | $68.12 ≈ kr669/mese | $7.64 ≈ kr75/mese | $15.17 ≈ kr149/mese | $56.92 ≈ kr559/mese | $12.12 ≈ kr119/mese | $15.17 ≈ kr149/mese | $15.17 ≈ kr149/mese | +17% +13% +14% +9% +38% +14% +35% +27% +38% | |
| 3 | Regno Unito | — | $9.34 ≈ £6.99/mese | $70.82 ≈ £52.99/mese | $6.67 ≈ £4.99/mese | $13.35 ≈ £9.99/mese | $58.79 ≈ £43.99/mese | $12.01 ≈ £8.99/mese | $16.02 ≈ £11.99/mese | $13.35 ≈ £9.99/mese | — +17% +18% -5% +21% +18% +34% +34% +21% | |
| 4 | Irlanda | — | $9.18 ≈ €7.99/mese | $68.90 ≈ €59.99/mese | $8.03 ≈ €6.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | $57.42 ≈ €49.99/mese | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 5 | Germania | — | — | $68.90 ≈ €59.99/mese | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | — | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — — +15% — +25% — +28% +24% +25% | |
| 6 | Francia | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | $68.90 ≈ €59.99/mese | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — — — — +25% +38% +28% +24% +25% | |
| 7 | Italia | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | — | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 8 | Spagna | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | — | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 9 | Paesi Bassi | — | — | $68.90 ≈ €59.99/mese | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | — | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | — | — — +15% — +25% — +28% +24% — | |
| 10 | Belgio | — | $9.18 ≈ €7.99/mese | $68.90 ≈ €59.99/mese | $8.03 ≈ €6.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | $57.42 ≈ €49.99/mese | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 11 | Polonia | — | $9.22 ≈ PLN 34.99/mese | $69.81 ≈ PLN 264.99/mese | $6.85 ≈ PLN 25.99/mese | $13.17 ≈ PLN 49.99/mese | $57.95 ≈ PLN 219.99/mese | $13.17 ≈ PLN 49.99/mese | $18.44 ≈ PLN 69.99/mese | $13.17 ≈ PLN 49.99/mese | — +15% +16% -2% +20% +16% +46% +54% +20% | |
| 12 | Repubblica Ceca | — | $9.87 ≈ Kč209/mese | $73.17 ≈ Kč1,550/mese | $7.51 ≈ Kč159/mese | $14.12 ≈ Kč299/mese | $60.90 ≈ Kč1,290/mese | $11.75 ≈ Kč249/mese | $14.12 ≈ Kč299/mese | $14.12 ≈ Kč299/mese | — +23% +22% +7% +28% +22% +31% +18% +28% | |
| 13 | Ungheria | — | $8.51 ≈ Ft2,690/mese | $63.21 ≈ Ft19,990/mese | $5.98 ≈ Ft1,890/mese | $15.78 ≈ Ft4,990/mese | $53.10 ≈ Ft16,790/mese | $12.62 ≈ Ft3,990/mese | $15.78 ≈ Ft4,990/mese | — | — +6% +5% -14% +44% +6% +40% +32% — | |
| 14 | Grecia | — | $9.18 ≈ €7.99/mese | $68.90 ≈ €59.99/mese | $8.03 ≈ €6.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | $57.42 ≈ €49.99/mese | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% +25% | |
| 15 | Finlandia | — | $9.18 ≈ €7.99/mese | $68.90 ≈ €59.99/mese | $8.03 ≈ €6.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | $57.42 ≈ €49.99/mese | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | — | — +15% +15% +15% +25% +15% +28% +24% — | |
| 16 | Norvegia | — | $8.39 ≈ kr79/mese | $64.65 ≈ kr609/mese | $7.96 ≈ kr75/mese | $15.82 ≈ kr149/mese | $54.03 ≈ kr509/mese | $10.51 ≈ kr99/mese | — | $15.82 ≈ kr149/mese | — +5% +8% +14% +44% +8% +17% — +44% | |
| 17 | Danimarca | — | $9.98 ≈ kr65/mese | $72.00 ≈ kr469/mese | $8.44 ≈ kr55/mese | $15.20 ≈ kr99/mese | $59.72 ≈ kr389/mese | $12.13 ≈ kr79/mese | — | $15.20 ≈ kr99/mese | — +25% +20% +21% +38% +19% +35% — +38% | |
| 18 | Svizzera | — | — | $78.82 ≈ CHF65/mese | — | $12.13 ≈ CHF10/mese | — | $10.91 ≈ CHF9/mese | — | $12.13 ≈ CHF10/mese | — — +31% — +10% — +21% — +10% | |
| 19 | Portogallo | — | — | — | — | $13.77 ≈ €11.99/mese | — | $11.47 ≈ €9.99/mese | $14.92 ≈ €12.99/mese | $13.77 ≈ €11.99/mese | — — — — +25% — +28% +24% +25% | |
| 20 | Canada | — | $7.50 ≈ CA$10.49/mese | $55.08 ≈ CA$76.99/mese | $7.15 ≈ CA$9.99/mese | — | $45.78 ≈ CA$63.99/mese | $8.58 ≈ CA$11.99/mese | $10.72 ≈ CA$14.99/mese | $10.72 ≈ CA$14.99/mese | — -6% -8% +2% — -8% -5% -11% -2% | |
| 21 | Messico | — | — | — | — | $13.33 ≈ MX$229/mese | — | $11.58 ≈ MX$199/mese | $14.49 ≈ MX$249/mese | $13.33 ≈ MX$229/mese | — — — — +21% — +29% +21% +21% | |
| 22 | Brasile | — | — | — | — | $13.61 ≈ R$69.90/mese | — | $11.66 ≈ R$59.90/mese | $15.56 ≈ R$79.90/mese | $13.61 ≈ R$69.90/mese | — — — — +24% — +30% +30% +24% | |
| 23 | Argentina | — | — | — | — | $10.99 ≈ $10.99/mese | — | $8.99 ≈ $8.99/mese | $11.99 ≈ $11.99/mese | $10.99 ≈ $10.99/mese | — — — — 0% — 0% 0% 0% | |
| 24 | Cile | — | — | — | — | $12.58 ≈ CLP 11,990/mese | — | $10.48 ≈ CLP 9,990/mese | $13.62 ≈ CLP 12,990/mese | $12.58 ≈ CLP 11,990/mese | — — — — +14% — +17% +14% +14% | |
| 25 | Colombia | — | — | — | — | $15.95 ≈ COL$49,900/mese | — | $12.75 ≈ COL$39,900/mese | $19.14 ≈ COL$59,900/mese | $15.95 ≈ COL$49,900/mese | — — — — +45% — +42% +60% +45% | |
| 26 | Australia | — | $8.53 ≈ A$11.99/mese | $62.58 ≈ A$87.99/mese | $7.82 ≈ A$10.99/mese | $12.79 ≈ A$17.99/mese | $51.91 ≈ A$72.99/mese | $10.66 ≈ A$14.99/mese | $14.22 ≈ A$19.99/mese | $12.79 ≈ A$17.99/mese | — +7% +4% +12% +16% +4% +19% +19% +16% | |
| 27 | Nuova Zelanda | — | $7.45 ≈ NZ$12.99/mese | $56.75 ≈ NZ$98.99/mese | $5.73 ≈ NZ$9.99/mese | $11.46 ≈ NZ$19.99/mese | $47.00 ≈ NZ$81.99/mese | $8.59 ≈ NZ$14.99/mese | — | $11.46 ≈ NZ$19.99/mese | — -7% -5% -18% +4% -6% -4% — +4% | |
| 28 | Giappone | — | — | — | — | $11.55 ≈ ¥1,800/mese | — | $9.63 ≈ ¥1,500/mese | — | $11.55 ≈ ¥1,800/mese | — — — — +5% — +7% — +5% | |
| 29 | Turchia | — | $0.80 ≈ ₺38.99/mese | $6.05 ≈ ₺294.99/mese | $0.39 ≈ ₺18.99/mese | $12.31 ≈ ₺599.99/mese | $5.03 ≈ ₺244.99/mese | $8.21 ≈ ₺399.99/mese | — | $12.31 ≈ ₺599.99/mese | — -90% -90% -94% +12% -90% -9% — +12% | |
| 30 | Egitto | — | $3.07 ≈ E£159.99/mese | $23.02 ≈ E£1,199.99/mese | $2.40 ≈ E£124.99/mese | $11.51 ≈ E£599.99/mese | $19.18 ≈ E£999.99/mese | $9.59 ≈ E£499.99/mese | — | $11.51 ≈ E£599.99/mese | — -62% -62% -66% +5% -62% +7% — +5% | |
| 31 | Filippine | — | $6.67 ≈ ₱419/mese | $49.22 ≈ ₱3,090/mese | $5.56 ≈ ₱349/mese | $11.13 ≈ ₱699/mese | $41.26 ≈ ₱2,590/mese | $9.54 ≈ ₱599/mese | $12.73 ≈ ₱799/mese | $11.13 ≈ ₱699/mese | — -16% -18% -20% +1% -17% +6% +6% +1% | |
| 32 | Pakistan | — | $3.32 ≈ Rs920/mese | $24.88 ≈ Rs6,900/mese | $2.60 ≈ Rs720/mese | $10.46 ≈ Rs2,900/mese | $20.92 ≈ Rs5,800/mese | $9.02 ≈ Rs2,500/mese | $12.62 ≈ Rs3,500/mese | — | — -58% -59% -63% -5% -58% +0% +5% — | |
| 33 | Indonesia | — | $6.14 ≈ Rp109,000/mese | $47.29 ≈ Rp839,000/mese | $5.58 ≈ Rp99,000/mese | $11.22 ≈ Rp199,000/mese | $39.40 ≈ Rp699,000/mese | $8.40 ≈ Rp149,000/mese | $11.22 ≈ Rp199,000/mese | $11.22 ≈ Rp199,000/mese | — -23% -21% -20% +2% -21% -7% -6% +2% | |
| 34 | Nigeria | — | $2.18 ≈ ₦2,900/mese | $16.31 ≈ ₦21,700/mese | $1.65 ≈ ₦2,200/mese | $13.46 ≈ ₦17,900/mese | — | $11.20 ≈ ₦14,900/mese | $14.96 ≈ ₦19,900/mese | $13.46 ≈ ₦17,900/mese | — -73% -73% -76% +22% — +25% +25% +22% | |
| 35 | Sudafrica | — | $7.07 ≈ R114.99/mese | $54.12 ≈ R879.99/mese | $8.61 ≈ R139.99/mese | $14.14 ≈ R229.99/mese | $44.89 ≈ R729.99/mese | $12.30 ≈ R199.99/mese | $15.37 ≈ R249.99/mese | — | — -11% -10% +23% +29% -10% +37% +28% — | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | — | $11.22 ≈ HK$88/mese | — | $8.67 ≈ HK$68/mese | $11.22 ≈ HK$88/mese | — | — — — — +2% — -4% -6% — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | — | $12.24 ≈ NT$390/mese | — | $9.10 ≈ NT$290/mese | $12.24 ≈ NT$390/mese | $12.24 ≈ NT$390/mese | — — — — +11% — +1% +2% +11% |
37 Regione