HelloTalk
Confronta i prezzi su
21 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Monthly auto-renewal VIP /mese US $12.99 | VIP Membership Yearly /mese US $79.99 | 64 HT Coins /mese US $0.99 | 649 HT Coins /mese US $9.99 | 324 HT Coins /mese US $4.99 | VIP Membership Monthly /mese US $12.99 | VIP Membership /mese US $79.99 | 3249 HT Coins /mese US $49.99 | 8 HT Coins /mese US $0.29 | 10334 HT Coins /mese US $149.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | $8.50 ≈ Rp150,000/mese | $57.15 ≈ Rp1,009,000/mese | $1.08 ≈ Rp19,000/mese | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | $5.04 ≈ Rp89,000/mese | — | $57.15 ≈ Rp1,009,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $0.17 ≈ Rp3,000/mese | — | -35% -29% +9% -4% +1% — -29% -9% -41% — | |
| 2 | India | $9.51 ≈ ₹899/mese | — | $1.05 ≈ ₹99/mese | $10.57 ≈ ₹999/mese | $5.28 ≈ ₹499/mese | — | $58.17 ≈ ₹5,500/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $0.16 ≈ ₹15/mese | — | -27% — +6% +6% +6% — -27% +6% -45% — | |
| 3 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mese | $57.27 ≈ ₱3,590/mese | $0.78 ≈ ₱49/mese | $7.96 ≈ ₱499/mese | $4.77 ≈ ₱299/mese | — | $57.27 ≈ ₱3,590/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $0.14 ≈ ₱9/mese | — | -26% -28% -21% -20% -4% — -28% -5% -52% — | |
| 4 | Egypt | $9.62 ≈ E£489.99/mese | $56.95 ≈ E£2,899.99/mese | $0.94 ≈ E£47.99/mese | $9.43 ≈ E£479.99/mese | $4.71 ≈ E£239.99/mese | — | $56.95 ≈ E£2,899.99/mese | — | $0.12 ≈ E£5.99/mese | — | -26% -29% -5% -6% -6% — -29% — -59% — | |
| 5 | Poland | $10.24 ≈ PLN 37.99/mese | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | $1.35 ≈ PLN 4.99/mese | $13.48 ≈ PLN 49.99/mese | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $10.24 ≈ PLN 37.99/mese | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | — | $0.27 ≈ PLN 1/mese | — | -21% -22% +36% +35% +62% -21% -22% — -7% — | |
| 6 | Pakistan | $10.26 ≈ Rs2,850/mese | $64.47 ≈ Rs17,900/mese | $1.08 ≈ Rs300/mese | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $5.04 ≈ Rs1,400/mese | — | — | $50.06 ≈ Rs13,900/mese | $0.18 ≈ Rs50/mese | — | -21% -19% +9% +5% +1% — — +0% -38% — | |
| 7 | Norway | $10.68 ≈ kr99/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $1.29 ≈ kr12/mese | $13.92 ≈ kr129/mese | $6.36 ≈ kr59/mese | — | $65.70 ≈ kr609/mese | — | $0.32 ≈ kr3/mese | — | -18% -19% +30% +39% +27% — -18% — +10% — | |
| 8 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/mese | $66.08 ≈ kr425/mese | $1.40 ≈ kr9/mese | $13.84 ≈ kr89/mese | $6.06 ≈ kr39/mese | $10.73 ≈ kr69/mese | $66.08 ≈ kr425/mese | — | $0.47 ≈ kr3/mese | — | -17% -17% +41% +39% +21% -17% -17% — +62% — | |
| 9 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $1.15 ≈ €0.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | — | $0.34 ≈ €0.29/mese | — | -11% -13% +16% +16% +39% -11% -13% — +17% — | |
| 10 | Turkey | $12.77 ≈ ₺619/mese | $55.70 ≈ ₺2,699/mese | $0.66 ≈ ₺31.99/mese | $6.60 ≈ ₺319.99/mese | $3.40 ≈ ₺164.99/mese | — | $55.70 ≈ ₺2,699/mese | — | $0.08 ≈ ₺3.99/mese | — | -2% -30% -33% -34% -32% — -30% — -72% — | |
| 11 | United States | $12.99 ≈ $12.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $0.99 ≈ $0.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $4.99 ≈ $4.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $0.29 ≈ $0.29/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Australia | $13.35 ≈ A$18.49/mese | $81.56 ≈ A$112.99/mese | $1.44 ≈ A$1.99/mese | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $5.77 ≈ A$7.99/mese | — | $81.56 ≈ A$112.99/mese | $57.74 ≈ A$79.99/mese | $0.35 ≈ A$0.49/mese | — | +3% +2% +45% +8% +16% — +2% +16% +21% — | |
| 13 | Canada | $13.39 ≈ CA$18.49/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $1.08 ≈ CA$1.49/mese | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | $5.06 ≈ CA$6.99/mese | — | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $50.67 ≈ CA$69.99/mese | $0.21 ≈ CA$0.29/mese | — | +3% -9% +9% -6% +1% — -9% +1% -28% — | |
| 14 | United Kingdom | $14.88 ≈ £10.99/mese | $78.51 ≈ £57.99/mese | $1.34 ≈ £0.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $6.76 ≈ £4.99/mese | — | $78.51 ≈ £57.99/mese | $67.68 ≈ £49.99/mese | — | — | +15% -2% +35% +35% +35% — -2% +35% — — | |
| 15 | Ireland | $16.26 ≈ €13.99/mese | $91.81 ≈ €78.99/mese | $1.15 ≈ €0.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | — | $91.81 ≈ €78.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $0.34 ≈ €0.29/mese | — | +25% +15% +16% +16% +39% — +15% +39% +17% — | |
| 16 | Belgium | $16.26 ≈ €13.99/mese | $91.81 ≈ €78.99/mese | $1.15 ≈ €0.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | — | $91.81 ≈ €78.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $0.34 ≈ €0.29/mese | — | +25% +15% +16% +16% +39% — +15% +39% +17% — | |
| 17 | Finland | $16.26 ≈ €13.99/mese | $91.81 ≈ €78.99/mese | $1.15 ≈ €0.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | — | $91.81 ≈ €78.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | — | $209.20 ≈ €179.99/mese | +25% +15% +16% +16% +39% — +15% +39% — +39% | |
| 18 | New Zealand | $18.99 ≈ $18.99/mese | $109.99 ≈ $109.99/mese | $1.99 ≈ $1.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | — | $109.99 ≈ $109.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | — | $299.99 ≈ $299.99/mese | +46% +38% +101% +100% +100% — +38% +100% — +100% | |
| 19 | South Africa | $164.99 ≈ $164.99/mese | $1,029.99 ≈ $1,029.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | — | $1,029.99 ≈ $1,029.99/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | $4.99 ≈ $4.99/mese | $2,999.99 ≈ $2,999.99/mese | +1170% +1188% +1919% +1902% +1904% — +1188% +1900% +1621% +1900% | |
| 20 | Hungary | $3,390.00 ≈ $3,390/mese | $21,190.00 ≈ $21,190/mese | $499.00 ≈ $499/mese | $4,490.00 ≈ $4,490/mese | $1,990.00 ≈ $1,990/mese | — | $21,190.00 ≈ $21,190/mese | — | $99.00 ≈ $99/mese | — | +25997% +26391% +50304% +44845% +39780% — +26391% — +34038% — | |
| 21 | Czechia | $239,000.00 ≈ $239,000/mese | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mese | $29,000.00 ≈ $29,000/mese | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | $129,000.00 ≈ $129,000/mese | $239,000.00 ≈ $239,000/mese | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mese | — | $9,000.00 ≈ $9,000/mese | — | +1839777% +1862633% +2929193% +2492392% +2585070% +1839777% +1862633% — +3103348% — |
21 Regione