NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN prezzi globali
Quanto costa Proton VPN in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo VPN PlusTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
VPN Plus · Regione più economica : Egitto $5.35 /mese · Risparmi $6.64
Proton Unlimited (1 month) · Regione più economica : Turchia $7.59 /mese · Risparmi $7.40
Proton Unlimited · Regione più economica : Turchia $60.04 /mese · Risparmi $59.95
| # | Regione | VPN Plus /mese US $11.99 | vs USA (%) | Risparmi | Proton Unlimited (1 month) /mese US $14.99 | vs USA (%) | Risparmi | Proton Unlimited /mese US $119.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egitto | $5.35 ≈ E£299.90/mese | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/mese | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/mese | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turchia | $6.01 ≈ ₺299.99/mese | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/mese | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/mese | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonesia | $6.01 ≈ Rp109,000/mese | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/mese | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/mese | -45% | $53.87 | |
| 4 | Filippine | $6.26 ≈ ₱399/mese | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/mese | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/mese | -40% | $47.95 | |
| 5 | India | $6.30 ≈ ₹599/mese | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/mese | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/mese | -42% | $50.58 | |
| 6 | Polonia | $6.34 ≈ PLN 24.99/mese | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/mese | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/mese | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brasile | $6.48 ≈ R$34.99/mese | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/mese | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/mese | -42% | $50.53 | |
| 8 | Messico | $6.64 ≈ MX$125/mese | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/mese | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/mese | -34% | $40.36 | |
| 9 | Repubblica Ceca | $6.88 ≈ Kč149.99/mese | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/mese | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/mese | -24% | $29.16 | |
| 10 | Cile | $7.09 ≈ CLP 6,990/mese | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/mese | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/mese | -29% | $34.83 | |
| 11 | Pakistan | $7.22 ≈ Rs1,999/mese | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/mese | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/mese | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigeria | $7.36 ≈ ₦9,900/mese | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/mese | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/mese | -26% | $30.88 | |
| 13 | Sudafrica | $7.50 ≈ R124.99/mese | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/mese | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/mese | -25% | $30.02 | |
| 14 | Ungheria | $7.61 ≈ Ft2,490/mese | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/mese | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/mese | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/mese | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/mese | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/mese | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colombia | $7.87 ≈ COL$24,900/mese | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/mese | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/mese | -5% | $6.24 | |
| 17 | Giappone | $7.94 ≈ ¥1,250/mese | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/mese | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/mese | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/mese | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/mese | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/mese | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mese | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/mese | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mese | 0% | — | |
| 20 | Canada | $10.73 ≈ CA$14.99/mese | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/mese | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/mese | -10% | $12.59 | |
| 21 | Grecia | $11.15 ≈ €9.99/mese | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 22 | Nuova Zelanda | $11.26 ≈ NZ$19.99/mese | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/mese | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/mese | -8% | $10.17 | |
| 23 | Stati Uniti | $11.99 ≈ $11.99/mese | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mese | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mese | 0% | — | |
| 24 | Svezia | $13.13 ≈ kr129/mese | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/mese | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/mese | +2% | — | |
| 25 | Regno Unito | $13.37 ≈ £9.99/mese | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/mese | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/mese | +12% | — | |
| 26 | Norvegia | $14.00 ≈ kr129/mese | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/mese | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/mese | +15% | — | |
| 27 | Australia | $14.05 ≈ A$19.99/mese | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/mese | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/mese | +14% | — | |
| 28 | Irlanda | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 29 | Germania | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 30 | Francia | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 31 | Italia | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 32 | Spagna | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 33 | Paesi Bassi | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 34 | Belgio | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 35 | Finlandia | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 36 | Portogallo | $14.50 ≈ €12.99/mese | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mese | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mese | +12% | — | |
| 37 | Danimarca | $14.78 ≈ kr99/mese | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/mese | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/mese | +19% | — | |
| 38 | Svizzera | $15.71 ≈ CHF12.95/mese | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/mese | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/mese | +28% | — |
38 Regione