NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN wereldwijde prijzen
Wat Proton VPN kost in 38 store-regio’s.
Kies het abonnement dat je wilt
Je bekijkt VPN PlusAlle cijfers hieronder veranderen mee met het abonnement.
VPN Plus · Goedkoopste regio : Egypte $5.35 /maand · Je bespaart $6.64
Prijsverschil 193%
Regio’s met prijs 38
Proton Unlimited (1 month) · Goedkoopste regio : Turkije $7.59 /maand · Je bespaart $7.40
Prijsverschil 155%
Regio’s met prijs 38
Proton Unlimited · Goedkoopste regio : Turkije $60.04 /maand · Je bespaart $59.95
Prijsverschil 157%
Regio’s met prijs 38
| # | Regio | VPN Plus /maand US $11.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Proton Unlimited (1 month) /maand US $14.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Proton Unlimited /maand US $119.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | $5.35 ≈ E£299.90/maand | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/maand | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/maand | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turkije | $6.01 ≈ ₺299.99/maand | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/maand | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/maand | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonesië | $6.01 ≈ Rp109,000/maand | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/maand | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/maand | -45% | $53.87 | |
| 4 | Filipijnen | $6.26 ≈ ₱399/maand | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/maand | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/maand | -40% | $47.95 | |
| 5 | India | $6.30 ≈ ₹599/maand | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/maand | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/maand | -42% | $50.58 | |
| 6 | Polen | $6.34 ≈ PLN 24.99/maand | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/maand | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/maand | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brazilië | $6.48 ≈ R$34.99/maand | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/maand | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/maand | -42% | $50.53 | |
| 8 | Mexico | $6.64 ≈ MX$125/maand | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/maand | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/maand | -34% | $40.36 | |
| 9 | Tsjechië | $6.88 ≈ Kč149.99/maand | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/maand | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/maand | -24% | $29.16 | |
| 10 | Chili | $7.09 ≈ CLP 6,990/maand | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/maand | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/maand | -29% | $34.83 | |
| 11 | Pakistan | $7.22 ≈ Rs1,999/maand | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/maand | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/maand | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigeria | $7.36 ≈ ₦9,900/maand | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/maand | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/maand | -26% | $30.88 | |
| 13 | Zuid-Afrika | $7.50 ≈ R124.99/maand | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/maand | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/maand | -25% | $30.02 | |
| 14 | Hongarije | $7.61 ≈ Ft2,490/maand | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/maand | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/maand | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/maand | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/maand | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/maand | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colombia | $7.87 ≈ COL$24,900/maand | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/maand | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/maand | -5% | $6.24 | |
| 17 | Japan | $7.94 ≈ ¥1,250/maand | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/maand | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/maand | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/maand | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/maand | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/maand | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentinië | $9.99 ≈ $9.99/maand | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/maand | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/maand | 0% | — | |
| 20 | Canada | $10.73 ≈ CA$14.99/maand | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/maand | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/maand | -10% | $12.59 | |
| 21 | Griekenland | $11.15 ≈ €9.99/maand | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 22 | Nieuw-Zeeland | $11.26 ≈ NZ$19.99/maand | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/maand | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/maand | -8% | $10.17 | |
| 23 | Verenigde Staten | $11.99 ≈ $11.99/maand | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/maand | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/maand | 0% | — | |
| 24 | Zweden | $13.13 ≈ kr129/maand | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/maand | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/maand | +2% | — | |
| 25 | Verenigd Koninkrijk | $13.37 ≈ £9.99/maand | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/maand | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/maand | +12% | — | |
| 26 | Noorwegen | $14.00 ≈ kr129/maand | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/maand | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/maand | +15% | — | |
| 27 | Australië | $14.05 ≈ A$19.99/maand | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/maand | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/maand | +14% | — | |
| 28 | Ierland | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 29 | Duitsland | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 30 | Frankrijk | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 31 | Italië | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 32 | Spanje | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 33 | Nederland | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 34 | België | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 35 | Finland | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 36 | Portugal | $14.50 ≈ €12.99/maand | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/maand | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/maand | +12% | — | |
| 37 | Denemarken | $14.78 ≈ kr99/maand | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/maand | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/maand | +19% | — | |
| 38 | Zwitserland | $15.71 ≈ CHF12.95/maand | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/maand | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/maand | +28% | — |
38 Regio