NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Surfshark
Vergelijk prijzen op
38 regio| # | Regio | 12 Months of Unlimited VPN! /maand US $47.99 | 1 Month /maand US $10.99 | 1 Month of Unlimited VPN! /maand US $12.99 | Surfshark One Subscription /maand US $17.99 | 6 Months of Unlimited VPN! /maand US $29.99 | 1 Months of Unlimited VPN! /maand US $13.99 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | $30.88 ≈ E£1,609.99/maand | $7.67 ≈ E£399.99/maand | $9.59 ≈ E£499.99/maand | $11.68 ≈ E£609/maand | $19.18 ≈ E£999.99/maand | $9.78 ≈ E£509.99/maand | -36% -30% -26% -35% -36% -30% | |
| 2 | India | $31.25 ≈ ₹2,999/maand | $10.41 ≈ ₹999/maand | $9.68 ≈ ₹929/maand | $41.69 ≈ ₹4,000/maand | $19.27 ≈ ₹1,849/maand | $9.68 ≈ ₹929/maand | -35% -5% -25% +132% -36% -31% | |
| 3 | Indonesië | $31.51 ≈ Rp559,000/maand | $11.22 ≈ Rp199,000/maand | $10.03 ≈ Rp178,000/maand | $42.56 ≈ Rp755,000/maand | $19.45 ≈ Rp345,000/maand | $10.03 ≈ Rp178,000/maand | -34% +2% -23% +137% -35% -28% | |
| 4 | Filipijnen | $31.70 ≈ ₱1,990/maand | $9.54 ≈ ₱599/maand | $7.95 ≈ ₱499/maand | $42.21 ≈ ₱2,650/maand | — | $9.56 ≈ ₱600/maand | -34% -13% -39% +135% — -32% | |
| 5 | Turkije | $32.81 ≈ ₺1,599/maand | $8.21 ≈ ₺399.99/maand | $6.16 ≈ ₺299.99/maand | — | $30.78 ≈ ₺1,499.99/maand | $10.67 ≈ ₺519.99/maand | -32% -25% -53% — +3% -24% | |
| 6 | Pakistan | $34.26 ≈ Rs9,499/maand | $10.46 ≈ Rs2,900/maand | $9.74 ≈ Rs2,700/maand | $46.52 ≈ Rs12,900/maand | $21.28 ≈ Rs5,900/maand | $9.74 ≈ Rs2,700/maand | -29% -5% -25% +159% -29% -30% | |
| 7 | Zuid-Afrika | $35.67 ≈ R579.99/maand | $14.14 ≈ R229.99/maand | $9.84 ≈ R159.99/maand | — | — | $9.84 ≈ R159.99/maand | -26% +29% -24% — — -30% | |
| 8 | Nigeria | $35.71 ≈ ₦47,500/maand | $6.69 ≈ ₦8,900/maand | $10.00 ≈ ₦13,300/maand | $13.98 ≈ ₦18,600/maand | $18.72 ≈ ₦24,900/maand | $10.00 ≈ ₦13,300/maand | -26% -39% -23% -22% -38% -29% | |
| 9 | Canada | $42.91 ≈ CA$59.99/maand | $10.72 ≈ CA$14.99/maand | $12.87 ≈ CA$17.99/maand | — | $26.46 ≈ CA$36.99/maand | $14.30 ≈ CA$19.99/maand | -11% -2% -1% — -12% +2% | |
| 10 | Nieuw-Zeeland | $47.58 ≈ NZ$82.99/maand | $11.46 ≈ NZ$19.99/maand | $13.18 ≈ NZ$22.99/maand | $17.19 ≈ NZ$29.99/maand | — | $13.75 ≈ NZ$23.99/maand | -1% +4% +1% -4% — -2% | |
| 11 | Verenigde Staten | $47.99 ≈ $47.99/maand | $10.99 ≈ $10.99/maand | $12.99 ≈ $12.99/maand | $17.99 ≈ $17.99/maand | $29.99 ≈ $29.99/maand | $13.99 ≈ $13.99/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Verenigd Koninkrijk | $48.10 ≈ £35.99/maand | $13.35 ≈ £9.99/maand | $14.69 ≈ £10.99/maand | — | $34.07 ≈ £25.49/maand | $14.69 ≈ £10.99/maand | +0% +21% +13% — +14% +5% | |
| 13 | Australië | $49.78 ≈ A$69.99/maand | $12.08 ≈ A$16.99/maand | $14.22 ≈ A$19.99/maand | — | $32.00 ≈ A$44.99/maand | $14.22 ≈ A$19.99/maand | +4% +10% +9% — +7% +2% | |
| 14 | Polen | $52.69 ≈ PLN 199.99/maand | $15.80 ≈ PLN 59.99/maand | $13.17 ≈ PLN 49.99/maand | — | $32.66 ≈ PLN 123.99/maand | $15.80 ≈ PLN 59.99/maand | +10% +44% +1% — +9% +13% | |
| 15 | Denemarken | $53.73 ≈ kr350/maand | $13.66 ≈ kr89/maand | $13.66 ≈ kr89/maand | $18.27 ≈ kr119/maand | $33.62 ≈ kr219/maand | $16.12 ≈ kr105/maand | +12% +24% +5% +2% +12% +15% | |
| 16 | Tsjechië | $53.82 ≈ Kč1,140/maand | $14.12 ≈ Kč299/maand | $14.12 ≈ Kč299/maand | — | — | $16.00 ≈ Kč339/maand | +12% +28% +9% — — +14% | |
| 17 | Ierland | $53.97 ≈ €46.99/maand | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | $34.45 ≈ €29.99/maand | $16.07 ≈ €13.99/maand | +12% +15% +15% — +15% +15% | |
| 18 | België | $53.97 ≈ €46.99/maand | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | $16.07 ≈ €13.99/maand | +12% +15% +15% — — +15% | |
| 19 | Griekenland | $53.97 ≈ €46.99/maand | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | $33.30 ≈ €28.99/maand | $16.07 ≈ €13.99/maand | +12% +15% +15% — +11% +15% | |
| 20 | Finland | $53.97 ≈ €46.99/maand | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | $34.45 ≈ €29.99/maand | $16.07 ≈ €13.99/maand | +12% +15% +15% — +15% +15% | |
| 21 | Zweden | $54.88 ≈ kr539/maand | $15.17 ≈ kr149/maand | $14.15 ≈ kr139/maand | — | — | $15.17 ≈ kr149/maand | +14% +38% +9% — — +8% | |
| 22 | Hongarije | $55.94 ≈ Ft17,690/maand | $15.78 ≈ Ft4,990/maand | $14.83 ≈ Ft4,690/maand | $20.52 ≈ Ft6,490/maand | — | $15.65 ≈ Ft4,950/maand | +17% +44% +14% +14% — +12% | |
| 23 | Noorwegen | $56.15 ≈ kr529/maand | $13.69 ≈ kr129/maand | $14.75 ≈ kr139/maand | $21.12 ≈ kr199/maand | — | $15.82 ≈ kr149/maand | +17% +25% +14% +17% — +13% | |
| 24 | Duitsland | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 25 | Frankrijk | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 26 | Italië | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 27 | Spanje | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 28 | Nederland | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 29 | Zwitserland | — | $13.34 ≈ CHF11/maand | $15.70 ≈ CHF12.95/maand | — | — | — | — +21% +21% — — — | |
| 30 | Portugal | — | $12.62 ≈ €10.99/maand | $14.92 ≈ €12.99/maand | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 31 | Mexico | — | $13.33 ≈ MX$229/maand | $13.33 ≈ MX$229/maand | — | — | — | — +21% +3% — — — | |
| 32 | Brazilië | — | $7.77 ≈ R$39.90/maand | $13.61 ≈ R$69.90/maand | — | — | — | — -29% +5% — — — | |
| 33 | Argentinië | — | $10.99 ≈ $10.99/maand | $9.99 ≈ $9.99/maand | — | — | — | — 0% -23% — — — | |
| 34 | Chili | — | $10.48 ≈ CLP 9,990/maand | $9.43 ≈ CLP 8,990/maand | — | — | — | — -5% -27% — — — | |
| 35 | Colombia | — | $15.95 ≈ COL$49,900/maand | $16.27 ≈ COL$50,900/maand | — | — | — | — +45% +25% — — — | |
| 36 | Japan | — | $9.63 ≈ ¥1,500/maand | $12.83 ≈ ¥2,000/maand | — | — | — | — -12% -1% — — — | |
| 37 | Hong Kong | — | $11.22 ≈ HK$88/maand | $12.49 ≈ HK$98/maand | — | — | — | — +2% -4% — — — | |
| 38 | Taiwan | — | $12.24 ≈ NT$390/maand | $12.24 ≈ NT$390/maand | — | — | — | — +11% -6% — — — |
38 Regio