NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Surfshark 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Surfshark의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 12 Months of Unlimited VPN!요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
12 Months of Unlimited VPN! · 최저가 지역 : 이집트 $28.74 /월 · 절약액 $19.25
1 Month · 최저가 지역 : 나이지리아 $6.61 /월 · 절약액 $4.38
1 Month of Unlimited VPN! · 최저가 지역 : 튀르키예 $6.01 /월 · 절약액 $6.98
Surfshark One Subscription · 최저가 지역 : 파키스탄 $13.01 /월 · 절약액 $4.98
6 Months of Unlimited VPN! · 최저가 지역 : 이집트 $17.85 /월 · 절약액 $12.14
1 Months of Unlimited VPN! · 최저가 지역 : 이집트 $9.10 /월 · 절약액 $4.89
| # | 지역 | 12 Months of Unlimited VPN! /월 US $47.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 Month /월 US $10.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 Month of Unlimited VPN! /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Surfshark One Subscription /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 6 Months of Unlimited VPN! /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 Months of Unlimited VPN! /월 US $13.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $28.74 ≈ E£1,609.99/월 | -40% | $19.25 | $7.14 ≈ E£399.99/월 | -35% | $3.85 | $8.92 ≈ E£499.99/월 | -31% | $4.07 | $39.27 ≈ E£2,199.99/월 | +118% | — | $17.85 ≈ E£999.99/월 | -40% | $12.14 | $9.10 ≈ E£509.99/월 | -35% | $4.89 | |
| 2 | 인도네시아 | $30.83 ≈ Rp559,000/월 | -36% | $17.16 | $10.97 ≈ Rp199,000/월 | 0% | $0.02 | $9.82 ≈ Rp178,000/월 | -24% | $3.17 | $41.64 ≈ Rp755,000/월 | +131% | — | $19.03 ≈ Rp345,000/월 | -37% | $10.96 | $9.82 ≈ Rp178,000/월 | -30% | $4.17 | |
| 3 | 필리핀 | $31.23 ≈ ₱1,990/월 | -35% | $16.76 | $9.40 ≈ ₱599/월 | -14% | $1.59 | $7.83 ≈ ₱499/월 | -40% | $5.16 | $41.59 ≈ ₱2,650/월 | +131% | — | — | — | — | $9.42 ≈ ₱600/월 | -33% | $4.57 | |
| 4 | 인도 | $31.54 ≈ ₹2,999/월 | -34% | $16.45 | $10.51 ≈ ₹999/월 | -4% | $0.48 | $9.77 ≈ ₹929/월 | -25% | $3.22 | $42.07 ≈ ₹4,000/월 | +134% | — | $19.45 ≈ ₹1,849/월 | -35% | $10.54 | $9.77 ≈ ₹929/월 | -30% | $4.22 | |
| 5 | 튀르키예 | $32.01 ≈ ₺1,599/월 | -33% | $15.98 | $8.01 ≈ ₺399.99/월 | -27% | $2.98 | $6.01 ≈ ₺299.99/월 | -54% | $6.98 | — | — | — | $30.03 ≈ ₺1,499.99/월 | +0% | — | $10.41 ≈ ₺519.99/월 | -26% | $3.58 | |
| 6 | 파키스탄 | $34.32 ≈ Rs9,499/월 | -28% | $13.67 | $10.48 ≈ Rs2,900/월 | -5% | $0.51 | $9.76 ≈ Rs2,700/월 | -25% | $3.23 | $13.01 ≈ Rs3,600/월 | -28% | $4.98 | — | — | — | $9.76 ≈ Rs2,700/월 | -30% | $4.23 | |
| 7 | 남아프리카 공화국 | $34.79 ≈ R579.99/월 | -28% | $13.20 | $13.79 ≈ R229.99/월 | +26% | — | $9.60 ≈ R159.99/월 | -26% | $3.39 | $13.19 ≈ R219.99/월 | -27% | $4.80 | — | — | — | $9.60 ≈ R159.99/월 | -31% | $4.39 | |
| 8 | 나이지리아 | $35.30 ≈ ₦47,500/월 | -26% | $12.69 | $6.61 ≈ ₦8,900/월 | -40% | $4.38 | $9.88 ≈ ₦13,300/월 | -24% | $3.11 | $13.82 ≈ ₦18,600/월 | -23% | $4.17 | $18.51 ≈ ₦24,900/월 | -38% | $11.48 | $9.88 ≈ ₦13,300/월 | -29% | $4.11 | |
| 9 | 아르헨티나 | $38.99 ≈ $38.99/월 | -19% | $9.00 | $9.99 ≈ $9.99/월 | -9% | $1.00 | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 콜롬비아 | $39.79 ≈ COL$125,900/월 | -17% | $8.20 | $11.03 ≈ COL$34,900/월 | +0% | — | $16.09 ≈ COL$50,900/월 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 캐나다 | $42.95 ≈ CA$59.99/월 | -10% | $5.04 | $10.73 ≈ CA$14.99/월 | -2% | $0.26 | $12.88 ≈ CA$17.99/월 | -1% | $0.11 | — | — | — | $26.49 ≈ CA$36.99/월 | -12% | $3.50 | $14.31 ≈ CA$19.99/월 | +2% | — | |
| 12 | 일본 | $44.45 ≈ ¥7,000/월 | -7% | $3.54 | $9.52 ≈ ¥1,500/월 | -13% | $1.47 | $12.70 ≈ ¥2,000/월 | -2% | $0.29 | — | — | — | $26.03 ≈ ¥4,100/월 | -13% | $3.96 | $13.97 ≈ ¥2,200/월 | 0% | $0.02 | |
| 13 | 멕시코 | $44.57 ≈ MX$839/월 | -7% | $3.42 | $8.98 ≈ MX$169/월 | -18% | $2.01 | $12.17 ≈ MX$229/월 | -6% | $0.82 | — | — | — | $32.35 ≈ MX$609/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 14 | Taiwan | $45.68 ≈ NT$1,490/월 | -5% | $2.31 | $11.96 ≈ NT$390/월 | +9% | — | $11.96 ≈ NT$390/월 | -8% | $1.03 | — | — | — | $27.28 ≈ NT$890/월 | -9% | $2.71 | — | — | — | |
| 15 | 브라질 | $46.30 ≈ R$249.90/월 | -4% | $1.69 | $7.39 ≈ R$39.90/월 | -33% | $3.60 | $12.58 ≈ R$67.90/월 | -3% | $0.41 | — | — | — | $33.33 ≈ R$179.90/월 | +11% | — | — | — | — | |
| 16 | 뉴질랜드 | $46.74 ≈ NZ$82.99/월 | -3% | $1.25 | $11.26 ≈ NZ$19.99/월 | +2% | — | $12.95 ≈ NZ$22.99/월 | 0% | $0.04 | $16.89 ≈ NZ$29.99/월 | -6% | $1.10 | $28.16 ≈ NZ$49.99/월 | -6% | $1.83 | $13.51 ≈ NZ$23.99/월 | -3% | $0.48 | |
| 17 | 미국 | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $10.99 ≈ $10.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $13.99 ≈ $13.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 영국 | $48.17 ≈ £35.99/월 | +0% | — | $13.37 ≈ £9.99/월 | +22% | — | $14.71 ≈ £10.99/월 | +13% | — | — | — | — | $34.12 ≈ £25.49/월 | +14% | — | $14.71 ≈ £10.99/월 | +5% | — | |
| 19 | Hong Kong | $48.18 ≈ HK$378/월 | +0% | — | $11.22 ≈ HK$88/월 | +2% | — | $12.49 ≈ HK$98/월 | -4% | $0.50 | — | — | — | $26.64 ≈ HK$209/월 | -11% | $3.35 | $14.02 ≈ HK$110/월 | +0% | — | |
| 20 | 호주 | $49.21 ≈ A$69.99/월 | +3% | — | $11.95 ≈ A$16.99/월 | +9% | — | $14.05 ≈ A$19.99/월 | +8% | — | — | — | — | $31.63 ≈ A$44.99/월 | +5% | — | $14.05 ≈ A$19.99/월 | +0% | — | |
| 21 | 칠레 | $50.69 ≈ CLP 49,990/월 | +6% | — | $10.13 ≈ CLP 9,990/월 | -8% | $0.86 | $12.16 ≈ CLP 11,990/월 | -6% | $0.83 | — | — | — | — | — | — | $14.19 ≈ CLP 13,990/월 | +1% | — | |
| 22 | 폴란드 | $50.74 ≈ PLN 199.99/월 | +6% | — | $15.22 ≈ PLN 59.99/월 | +39% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/월 | -2% | $0.31 | — | — | — | — | — | — | $15.22 ≈ PLN 59.99/월 | +9% | — | |
| 23 | 덴마크 | $52.25 ≈ kr350/월 | +9% | — | $13.29 ≈ kr89/월 | +21% | — | $13.29 ≈ kr89/월 | +2% | — | $17.77 ≈ kr119/월 | -1% | $0.22 | — | — | — | $15.68 ≈ kr105/월 | +12% | — | |
| 24 | 체코 | $52.30 ≈ Kč1,140/월 | +9% | — | $13.72 ≈ Kč299/월 | +25% | — | $13.72 ≈ Kč299/월 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | $15.55 ≈ Kč339/월 | +11% | — | |
| 25 | 아일랜드 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $15.62 ≈ €13.99/월 | +12% | — | |
| 26 | 독일 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | 프랑스 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | 이탈리아 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 29 | 스페인 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 30 | 네덜란드 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 31 | 벨기에 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $15.62 ≈ €13.99/월 | +12% | — | |
| 32 | 그리스 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $20.09 ≈ €17.99/월 | +12% | — | — | — | — | $15.62 ≈ €13.99/월 | +12% | — | |
| 33 | 핀란드 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $20.09 ≈ €17.99/월 | +12% | — | $32.37 ≈ €28.99/월 | +8% | — | $15.62 ≈ €13.99/월 | +12% | — | |
| 34 | 포르투갈 | $52.47 ≈ €46.99/월 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/월 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 스웨덴 | $52.81 ≈ kr519/월 | +10% | — | $15.16 ≈ kr149/월 | +38% | — | $14.14 ≈ kr139/월 | +9% | — | — | — | — | — | — | — | $15.16 ≈ kr149/월 | +8% | — | |
| 36 | 헝가리 | $54.03 ≈ Ft17,690/월 | +13% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/월 | +39% | — | $14.32 ≈ Ft4,690/월 | +10% | — | $19.82 ≈ Ft6,490/월 | +10% | — | — | — | — | $15.12 ≈ Ft4,950/월 | +8% | — | |
| 37 | 스위스 | $54.58 ≈ CHF45/월 | +14% | — | $13.34 ≈ CHF11/월 | +21% | — | $15.71 ≈ CHF12.95/월 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 노르웨이 | $57.42 ≈ kr529/월 | +20% | — | $14.00 ≈ kr129/월 | +27% | — | $15.09 ≈ kr139/월 | +16% | — | $21.60 ≈ kr199/월 | +20% | — | — | — | — | $16.17 ≈ kr149/월 | +16% | — |
38 지역