NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Private Internet Access의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Year of VPN Service요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Year of VPN Service · 최저가 지역 : 튀르키예 $5.40 /월 · 절약액 $34.59
Month of VPN Service · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.96 /월 · 절약액 $6.03
12-month plan · 최저가 지역 : Taiwan $41.39 /월 · 절약액 $6.60
1 month subscription · 최저가 지역 : 이집트 $10.71 /월 · 절약액 $1.28
| # | 지역 | Year of VPN Service /월 US $39.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Month of VPN Service /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 12-month plan /월 US $47.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 month subscription /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $5.40 ≈ ₺269.99/월 | -86% | $34.59 | $0.96 ≈ ₺47.99/월 | -86% | $6.03 | $50.05 ≈ ₺2,499.99/월 | +4% | — | $12.01 ≈ ₺599.99/월 | +0% | — | |
| 2 | 나이지리아 | $10.78 ≈ ₦14,500/월 | -73% | $29.21 | $1.86 ≈ ₦2,500/월 | -73% | $5.13 | $59.38 ≈ ₦79,900/월 | +24% | — | $14.79 ≈ ₦19,900/월 | +23% | — | |
| 3 | 이집트 | $11.60 ≈ E£649.99/월 | -71% | $28.39 | $2.05 ≈ E£114.99/월 | -71% | $4.94 | $44.62 ≈ E£2,499.99/월 | -7% | $3.37 | $10.71 ≈ E£599.99/월 | -11% | $1.28 | |
| 4 | 파키스탄 | $22.76 ≈ Rs6,300/월 | -43% | $17.23 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | -2% | $0.13 | $46.61 ≈ Rs12,900/월 | -3% | $1.38 | $12.65 ≈ Rs3,500/월 | +5% | — | |
| 5 | 인도네시아 | $31.38 ≈ Rp569,000/월 | -22% | $8.61 | $5.46 ≈ Rp99,000/월 | -22% | $1.53 | $44.06 ≈ Rp799,000/월 | -8% | $3.93 | $10.97 ≈ Rp199,000/월 | -8% | $1.02 | |
| 6 | 필리핀 | $32.80 ≈ ₱2,090/월 | -18% | $7.19 | $7.05 ≈ ₱449/월 | +1% | — | $46.93 ≈ ₱2,990/월 | -2% | $1.06 | $12.54 ≈ ₱799/월 | +5% | — | |
| 7 | 인도 | $35.23 ≈ ₹3,349/월 | -12% | $4.76 | $6.20 ≈ ₹589/월 | -11% | $0.79 | $52.58 ≈ ₹4,999/월 | +10% | — | $12.61 ≈ ₹1,199/월 | +5% | — | |
| 8 | 캐나다 | $35.79 ≈ CA$49.99/월 | -10% | $4.20 | $6.80 ≈ CA$9.49/월 | -3% | $0.19 | $42.95 ≈ CA$59.99/월 | -10% | $5.04 | $10.73 ≈ CA$14.99/월 | -10% | $1.26 | |
| 9 | 뉴질랜드 | $39.42 ≈ NZ$69.99/월 | -1% | $0.57 | $7.32 ≈ NZ$12.99/월 | +5% | — | $50.68 ≈ NZ$89.99/월 | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/월 | -6% | $0.73 | |
| 10 | 미국 | $39.99 ≈ $39.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | |
| 11 | 남아프리카 공화국 | $41.98 ≈ R699.99/월 | +5% | — | $7.50 ≈ R124.99/월 | +7% | — | $59.98 ≈ R999.99/월 | +25% | — | $14.99 ≈ R249.99/월 | +25% | — | |
| 12 | 호주 | $42.18 ≈ A$59.99/월 | +5% | — | $7.02 ≈ A$9.99/월 | +0% | — | $56.24 ≈ A$79.99/월 | +17% | — | $14.05 ≈ A$19.99/월 | +17% | — | |
| 13 | 체코 | $45.83 ≈ Kč999/월 | +15% | — | $9.13 ≈ Kč199/월 | +31% | — | $59.18 ≈ Kč1,290/월 | +23% | — | $13.72 ≈ Kč299/월 | +14% | — | |
| 14 | 헝가리 | $46.70 ≈ Ft15,290/월 | +17% | — | $9.13 ≈ Ft2,990/월 | +31% | — | $61.05 ≈ Ft19,990/월 | +27% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/월 | +27% | — | |
| 15 | 아일랜드 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/월 | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 16 | 독일 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 17 | 프랑스 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 18 | 이탈리아 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 19 | 스페인 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 20 | 네덜란드 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 21 | 벨기에 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/월 | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 22 | 그리스 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/월 | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 23 | 핀란드 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/월 | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 24 | 포르투갈 | $49.12 ≈ €43.99/월 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/월 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | |
| 25 | 노르웨이 | $49.39 ≈ kr455/월 | +24% | — | $8.58 ≈ kr79/월 | +23% | — | $65.02 ≈ kr599/월 | +35% | — | — | — | — | |
| 26 | 폴란드 | $49.48 ≈ PLN 194.99/월 | +24% | — | $7.61 ≈ PLN 29.99/월 | +9% | — | $50.74 ≈ PLN 199.99/월 | +6% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/월 | +6% | — | |
| 27 | 일본 | $49.53 ≈ ¥7,800/월 | +24% | — | — | — | — | $50.80 ≈ ¥8,000/월 | +6% | — | $12.70 ≈ ¥2,000/월 | +6% | — | |
| 28 | 스웨덴 | $49.76 ≈ kr489/월 | +24% | — | $8.65 ≈ kr85/월 | +24% | — | $60.95 ≈ kr599/월 | +27% | — | $15.16 ≈ kr149/월 | +26% | — | |
| 29 | 아르헨티나 | $49.99 ≈ $49.99/월 | +25% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | +72% | — | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | |
| 30 | Hong Kong | $50.09 ≈ HK$393/월 | +25% | — | — | — | — | $49.46 ≈ HK$388/월 | +3% | — | — | — | — | |
| 31 | 덴마크 | $50.61 ≈ kr339/월 | +27% | — | $8.81 ≈ kr59/월 | +26% | — | $59.57 ≈ kr399/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 32 | 칠레 | $50.69 ≈ CLP 49,990/월 | +27% | — | — | — | — | $43.50 ≈ CLP 42,900/월 | -9% | $4.49 | $13.17 ≈ CLP 12,990/월 | +10% | — | |
| 33 | Taiwan | $51.81 ≈ NT$1,690/월 | +30% | — | — | — | — | $41.39 ≈ NT$1,350/월 | -14% | $6.60 | $11.96 ≈ NT$390/월 | 0% | $0.03 | |
| 34 | 콜롬비아 | $52.12 ≈ COL$164,900/월 | +30% | — | — | — | — | $72.66 ≈ COL$229,900/월 | +51% | — | $18.93 ≈ COL$59,900/월 | +58% | — | |
| 35 | 스위스 | $52.15 ≈ CHF43/월 | +30% | — | — | — | — | $42.45 ≈ CHF35/월 | -12% | $5.54 | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | |
| 36 | 영국 | $52.19 ≈ £38.99/월 | +31% | — | $9.36 ≈ £6.99/월 | +34% | — | $66.91 ≈ £49.99/월 | +39% | — | $16.05 ≈ £11.99/월 | +34% | — | |
| 37 | 멕시코 | — | — | — | — | — | — | $41.91 ≈ MX$789/월 | -13% | $6.08 | — | — | — | |
| 38 | 브라질 | — | — | — | — | — | — | $46.30 ≈ R$249.90/월 | -4% | $1.69 | $14.80 ≈ R$79.90/월 | +23% | — |
38 지역