NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
가격 비교 플랫폼
37 지역| # | 지역 | IPVanish 1-Month Subscription /월 US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /월 US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /월 US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /월 US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $7.44 ≈ ₦9,900/월 | $27.74 ≈ ₦36,900/월 | $2.93 ≈ ₦3,900/월 | $22.48 ≈ ₦29,900/월 | $5.94 ≈ ₦7,900/월 | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | 튀르키예 | $8.21 ≈ ₺399.99/월 | $20.52 ≈ ₺999.99/월 | $3.08 ≈ ₺149.99/월 | $20.52 ≈ ₺999.99/월 | $4.72 ≈ ₺229.99/월 | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | 이집트 | $9.59 ≈ E£499.99/월 | $26.85 ≈ E£1,399.99/월 | $3.45 ≈ E£179.99/월 | $23.02 ≈ E£1,199.99/월 | $4.79 ≈ E£249.99/월 | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | 필리핀 | $11.13 ≈ ₱699/월 | $69.93 ≈ ₱4,390/월 | $4.76 ≈ ₱299/월 | $31.70 ≈ ₱1,990/월 | $4.76 ≈ ₱299/월 | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | 브라질 | $11.66 ≈ R$59.90/월 | $77.86 ≈ R$399.90/월 | $4.85 ≈ R$24.90/월 | $38.92 ≈ R$199.90/월 | $5.82 ≈ R$29.90/월 | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/월 | $84.42 ≈ NT$2,690/월 | $4.71 ≈ NT$150/월 | $37.35 ≈ NT$1,190/월 | $4.71 ≈ NT$150/월 | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/월 | $88.97 ≈ HK$698/월 | $4.84 ≈ HK$38/월 | $36.71 ≈ HK$288/월 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | 칠레 | $12.58 ≈ CLP 11,990/월 | $82.75 ≈ CLP 78,900/월 | $5.23 ≈ CLP 4,990/월 | $31.45 ≈ CLP 29,990/월 | $6.28 ≈ CLP 5,990/월 | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | 파키스탄 | $12.62 ≈ Rs3,500/월 | $50.13 ≈ Rs13,900/월 | $4.69 ≈ Rs1,300/월 | $35.70 ≈ Rs9,900/월 | $4.69 ≈ Rs1,300/월 | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | 일본 | $12.83 ≈ ¥2,000/월 | $64.17 ≈ ¥10,000/월 | $4.49 ≈ ¥700/월 | $32.08 ≈ ¥5,000/월 | $5.13 ≈ ¥800/월 | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | 캐나다 | $12.87 ≈ CA$17.99/월 | $78.68 ≈ CA$109.99/월 | $5.00 ≈ CA$6.99/월 | $35.76 ≈ CA$49.99/월 | $5.00 ≈ CA$6.99/월 | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | 인도네시아 | $12.91 ≈ Rp229,000/월 | $81.68 ≈ Rp1,449,000/월 | $5.02 ≈ Rp89,000/월 | $33.76 ≈ Rp599,000/월 | $5.02 ≈ Rp89,000/월 | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | 미국 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $89.99 ≈ $89.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | $34.99 ≈ $34.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | 아르헨티나 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $89.99 ≈ $89.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | $34.99 ≈ $34.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | 뉴질랜드 | $13.18 ≈ NZ$22.99/월 | $83.12 ≈ NZ$144.99/월 | $5.73 ≈ NZ$9.99/월 | $34.39 ≈ NZ$59.99/월 | $5.73 ≈ NZ$9.99/월 | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | 호주 | $14.22 ≈ A$19.99/월 | $92.45 ≈ A$129.99/월 | $5.68 ≈ A$7.99/월 | $42.67 ≈ A$59.99/월 | $5.68 ≈ A$7.99/월 | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | 스위스 | $14.55 ≈ CHF12/월 | $107.92 ≈ CHF89/월 | $6.06 ≈ CHF5/월 | $42.44 ≈ CHF35/월 | $6.06 ≈ CHF5/월 | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | 덴마크 | $15.20 ≈ kr99/월 | $107.31 ≈ kr699/월 | $5.99 ≈ kr39/월 | $45.90 ≈ kr299/월 | $5.99 ≈ kr39/월 | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | 남아프리카 공화국 | $15.37 ≈ R249.99/월 | $92.25 ≈ R1,499.99/월 | $6.15 ≈ R99.99/월 | $43.05 ≈ R699.99/월 | $6.15 ≈ R99.99/월 | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | 체코 | $16.48 ≈ Kč349/월 | $108.11 ≈ Kč2,290/월 | $6.09 ≈ Kč129/월 | $47.16 ≈ Kč999/월 | $6.09 ≈ Kč129/월 | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | 아일랜드 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | 독일 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | 프랑스 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | 이탈리아 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | 스페인 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | 네덜란드 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | 벨기에 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | 그리스 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | 핀란드 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | 포르투갈 | $17.22 ≈ €14.99/월 | $105.66 ≈ €91.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | $45.93 ≈ €39.99/월 | $6.88 ≈ €5.99/월 | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | 영국 | $17.36 ≈ £12.99/월 | $104.23 ≈ £77.99/월 | $6.67 ≈ £4.99/월 | $46.76 ≈ £34.99/월 | $6.67 ≈ £4.99/월 | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | 멕시코 | $17.40 ≈ MX$299/월 | $116.32 ≈ MX$1,999/월 | $5.76 ≈ MX$99/월 | $46.49 ≈ MX$799/월 | $5.76 ≈ MX$99/월 | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | 스웨덴 | $18.23 ≈ kr179/월 | $96.63 ≈ kr949/월 | $7.03 ≈ kr69/월 | $50.81 ≈ kr499/월 | $7.03 ≈ kr69/월 | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | 폴란드 | $18.44 ≈ PLN 69.99/월 | $110.64 ≈ PLN 419.99/월 | $7.90 ≈ PLN 29.99/월 | $52.69 ≈ PLN 199.99/월 | $7.90 ≈ PLN 29.99/월 | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | 헝가리 | $18.94 ≈ Ft5,990/월 | $107.49 ≈ Ft33,990/월 | $6.29 ≈ Ft1,990/월 | $47.40 ≈ Ft14,990/월 | $6.29 ≈ Ft1,990/월 | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | 노르웨이 | $19.00 ≈ kr179/월 | $100.74 ≈ kr949/월 | $6.26 ≈ kr59/월 | $47.66 ≈ kr449/월 | $6.26 ≈ kr59/월 | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | 콜롬비아 | $19.14 ≈ COL$59,900/월 | $127.81 ≈ COL$399,900/월 | $9.56 ≈ COL$29,900/월 | $63.89 ≈ COL$199,900/월 | $7.96 ≈ COL$24,900/월 | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 지역