NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
Preise über Plattformen vergleichen
37 region| # | Region | IPVanish 1-Month Subscription /Monat US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /Monat US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /Monat US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /Monat US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /Monat US $4.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.44 ≈ ₦9,900/Monat | $27.74 ≈ ₦36,900/Monat | $2.93 ≈ ₦3,900/Monat | $22.48 ≈ ₦29,900/Monat | $5.94 ≈ ₦7,900/Monat | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | Türkei | $8.21 ≈ ₺399.99/Monat | $20.52 ≈ ₺999.99/Monat | $3.08 ≈ ₺149.99/Monat | $20.52 ≈ ₺999.99/Monat | $4.72 ≈ ₺229.99/Monat | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | Ägypten | $9.59 ≈ E£499.99/Monat | $26.85 ≈ E£1,399.99/Monat | $3.45 ≈ E£179.99/Monat | $23.02 ≈ E£1,199.99/Monat | $4.79 ≈ E£249.99/Monat | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | Philippinen | $11.13 ≈ ₱699/Monat | $69.93 ≈ ₱4,390/Monat | $4.76 ≈ ₱299/Monat | $31.70 ≈ ₱1,990/Monat | $4.76 ≈ ₱299/Monat | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | Brasilien | $11.66 ≈ R$59.90/Monat | $77.86 ≈ R$399.90/Monat | $4.85 ≈ R$24.90/Monat | $38.92 ≈ R$199.90/Monat | $5.82 ≈ R$29.90/Monat | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/Monat | $84.42 ≈ NT$2,690/Monat | $4.71 ≈ NT$150/Monat | $37.35 ≈ NT$1,190/Monat | $4.71 ≈ NT$150/Monat | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/Monat | $88.97 ≈ HK$698/Monat | $4.84 ≈ HK$38/Monat | $36.71 ≈ HK$288/Monat | $4.84 ≈ HK$38/Monat | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | Chile | $12.58 ≈ CLP 11,990/Monat | $82.75 ≈ CLP 78,900/Monat | $5.23 ≈ CLP 4,990/Monat | $31.45 ≈ CLP 29,990/Monat | $6.28 ≈ CLP 5,990/Monat | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | Pakistan | $12.62 ≈ Rs3,500/Monat | $50.13 ≈ Rs13,900/Monat | $4.69 ≈ Rs1,300/Monat | $35.70 ≈ Rs9,900/Monat | $4.69 ≈ Rs1,300/Monat | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | Japan | $12.83 ≈ ¥2,000/Monat | $64.17 ≈ ¥10,000/Monat | $4.49 ≈ ¥700/Monat | $32.08 ≈ ¥5,000/Monat | $5.13 ≈ ¥800/Monat | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | Kanada | $12.87 ≈ CA$17.99/Monat | $78.68 ≈ CA$109.99/Monat | $5.00 ≈ CA$6.99/Monat | $35.76 ≈ CA$49.99/Monat | $5.00 ≈ CA$6.99/Monat | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | Indonesien | $12.91 ≈ Rp229,000/Monat | $81.68 ≈ Rp1,449,000/Monat | $5.02 ≈ Rp89,000/Monat | $33.76 ≈ Rp599,000/Monat | $5.02 ≈ Rp89,000/Monat | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | Vereinigte Staaten | $12.99 ≈ $12.99/Monat | $89.99 ≈ $89.99/Monat | $4.99 ≈ $4.99/Monat | $34.99 ≈ $34.99/Monat | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | Argentinien | $12.99 ≈ $12.99/Monat | $89.99 ≈ $89.99/Monat | $4.99 ≈ $4.99/Monat | $34.99 ≈ $34.99/Monat | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | Neuseeland | $13.18 ≈ NZ$22.99/Monat | $83.12 ≈ NZ$144.99/Monat | $5.73 ≈ NZ$9.99/Monat | $34.39 ≈ NZ$59.99/Monat | $5.73 ≈ NZ$9.99/Monat | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | Australien | $14.22 ≈ A$19.99/Monat | $92.45 ≈ A$129.99/Monat | $5.68 ≈ A$7.99/Monat | $42.67 ≈ A$59.99/Monat | $5.68 ≈ A$7.99/Monat | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | Schweiz | $14.55 ≈ CHF12/Monat | $107.92 ≈ CHF89/Monat | $6.06 ≈ CHF5/Monat | $42.44 ≈ CHF35/Monat | $6.06 ≈ CHF5/Monat | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | Dänemark | $15.20 ≈ kr99/Monat | $107.31 ≈ kr699/Monat | $5.99 ≈ kr39/Monat | $45.90 ≈ kr299/Monat | $5.99 ≈ kr39/Monat | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | Südafrika | $15.37 ≈ R249.99/Monat | $92.25 ≈ R1,499.99/Monat | $6.15 ≈ R99.99/Monat | $43.05 ≈ R699.99/Monat | $6.15 ≈ R99.99/Monat | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | Tschechien | $16.48 ≈ Kč349/Monat | $108.11 ≈ Kč2,290/Monat | $6.09 ≈ Kč129/Monat | $47.16 ≈ Kč999/Monat | $6.09 ≈ Kč129/Monat | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | Irland | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | Deutschland | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | Frankreich | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | Italien | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | Spanien | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | Niederlande | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | Belgien | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | Griechenland | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | Finnland | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | Portugal | $17.22 ≈ €14.99/Monat | $105.66 ≈ €91.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $6.88 ≈ €5.99/Monat | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | Vereinigtes Königreich | $17.36 ≈ £12.99/Monat | $104.23 ≈ £77.99/Monat | $6.67 ≈ £4.99/Monat | $46.76 ≈ £34.99/Monat | $6.67 ≈ £4.99/Monat | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | Mexiko | $17.40 ≈ MX$299/Monat | $116.32 ≈ MX$1,999/Monat | $5.76 ≈ MX$99/Monat | $46.49 ≈ MX$799/Monat | $5.76 ≈ MX$99/Monat | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | Schweden | $18.23 ≈ kr179/Monat | $96.63 ≈ kr949/Monat | $7.03 ≈ kr69/Monat | $50.81 ≈ kr499/Monat | $7.03 ≈ kr69/Monat | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | Polen | $18.44 ≈ PLN 69.99/Monat | $110.64 ≈ PLN 419.99/Monat | $7.90 ≈ PLN 29.99/Monat | $52.69 ≈ PLN 199.99/Monat | $7.90 ≈ PLN 29.99/Monat | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | Ungarn | $18.94 ≈ Ft5,990/Monat | $107.49 ≈ Ft33,990/Monat | $6.29 ≈ Ft1,990/Monat | $47.40 ≈ Ft14,990/Monat | $6.29 ≈ Ft1,990/Monat | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | Norwegen | $19.00 ≈ kr179/Monat | $100.74 ≈ kr949/Monat | $6.26 ≈ kr59/Monat | $47.66 ≈ kr449/Monat | $6.26 ≈ kr59/Monat | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | Kolumbien | $19.14 ≈ COL$59,900/Monat | $127.81 ≈ COL$399,900/Monat | $9.56 ≈ COL$29,900/Monat | $63.89 ≈ COL$199,900/Monat | $7.96 ≈ COL$24,900/Monat | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 Region