NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
CyberGhost VPN
Preise über Plattformen vergleichen
38 region| # | Region | 1-Month Plan /Monat US $9.99 | 12-Month Plan /Monat US $49.99 | 1-Week Plan /Monat US $6.99 | 6 Months Plan /Monat US $39.99 | 3 Months Plan /Monat US $24.99 | 12 month subscription /Monat US $47.99 | 1 month subscription /Monat US $9.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | $1.01 ≈ ₺48.99/Monat | $8.62 ≈ ₺419.99/Monat | $0.88 ≈ ₺42.99/Monat | — | $2.05 ≈ ₺99.99/Monat | $51.30 ≈ ₺2,499.99/Monat | $10.26 ≈ ₺499.99/Monat | -90% -83% -87% — -92% +7% +3% | |
| 2 | Nigeria | $2.71 ≈ ₦3,600/Monat | $14.96 ≈ ₦19,900/Monat | $1.73 ≈ ₦2,300/Monat | $10.90 ≈ ₦14,500/Monat | $6.69 ≈ ₦8,900/Monat | $60.06 ≈ ₦79,900/Monat | — | -73% -70% -75% -73% -73% +25% — | |
| 3 | Ägypten | $2.88 ≈ E£149.99/Monat | $24.93 ≈ E£1,299.99/Monat | $2.49 ≈ E£129.99/Monat | $12.47 ≈ E£649.99/Monat | $7.67 ≈ E£399.99/Monat | $47.95 ≈ E£2,499.99/Monat | — | -71% -50% -64% -69% -69% 0% — | |
| 4 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,150/Monat | $33.18 ≈ Rs9,200/Monat | $3.32 ≈ Rs920/Monat | $22.72 ≈ Rs6,300/Monat | $14.07 ≈ Rs3,900/Monat | $46.52 ≈ Rs12,900/Monat | $10.46 ≈ Rs2,900/Monat | -58% -34% -53% -43% -44% -3% +5% | |
| 5 | Indonesien | $7.84 ≈ Rp139,000/Monat | $39.40 ≈ Rp699,000/Monat | $5.35 ≈ Rp95,000/Monat | $32.07 ≈ Rp569,000/Monat | $20.24 ≈ Rp359,000/Monat | $45.04 ≈ Rp799,000/Monat | — | -22% -21% -23% -20% -19% -6% — | |
| 6 | Indien | $8.22 ≈ ₹789/Monat | $39.59 ≈ ₹3,799/Monat | $5.41 ≈ ₹519/Monat | $34.90 ≈ ₹3,349/Monat | $20.83 ≈ ₹1,999/Monat | $52.10 ≈ ₹4,999/Monat | $10.41 ≈ ₹999/Monat | -18% -21% -23% -13% -17% +9% +4% | |
| 7 | Philippinen | $8.27 ≈ ₱519/Monat | $41.26 ≈ ₱2,590/Monat | $5.40 ≈ ₱339/Monat | $31.70 ≈ ₱1,990/Monat | $12.41 ≈ ₱779/Monat | $47.63 ≈ ₱2,990/Monat | — | -17% -17% -23% -21% -50% -1% — | |
| 8 | Südafrika | $8.92 ≈ R144.99/Monat | $54.12 ≈ R879.99/Monat | $6.46 ≈ R104.99/Monat | $43.05 ≈ R699.99/Monat | $15.99 ≈ R259.99/Monat | $61.50 ≈ R999.99/Monat | — | -11% +8% -8% +8% -36% +28% — | |
| 9 | Chile | $9.12 ≈ CLP 8,700/Monat | $47.20 ≈ CLP 45,000/Monat | — | — | — | $52.43 ≈ CLP 49,990/Monat | $10.48 ≈ CLP 9,990/Monat | -9% -6% — — — +9% +5% | |
| 10 | Kanada | $9.29 ≈ CA$12.99/Monat | $46.49 ≈ CA$64.99/Monat | $6.07 ≈ CA$8.49/Monat | $35.76 ≈ CA$49.99/Monat | $25.03 ≈ CA$34.99/Monat | $42.91 ≈ CA$59.99/Monat | $9.29 ≈ CA$12.99/Monat | -7% -7% -13% -11% +0% -11% -7% | |
| 11 | Neuseeland | $9.45 ≈ NZ$16.49/Monat | $42.99 ≈ NZ$74.99/Monat | $6.30 ≈ NZ$10.99/Monat | $40.13 ≈ NZ$69.99/Monat | $25.79 ≈ NZ$44.99/Monat | $51.59 ≈ NZ$89.99/Monat | — | -5% -14% -10% +0% +3% +8% — | |
| 12 | Japan | $9.63 ≈ ¥1,500/Monat | $50.05 ≈ ¥7,800/Monat | — | — | — | $51.34 ≈ ¥8,000/Monat | $9.63 ≈ ¥1,500/Monat | -4% +0% — — — +7% -4% | |
| 13 | Taiwan | $9.73 ≈ NT$310/Monat | $53.04 ≈ NT$1,690/Monat | $6.90 ≈ NT$220/Monat | $42.37 ≈ NT$1,350/Monat | $26.36 ≈ NT$840/Monat | $46.76 ≈ NT$1,490/Monat | $10.04 ≈ NT$320/Monat | -3% +6% -1% +6% +5% -3% +1% | |
| 14 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/Monat | $49.46 ≈ HK$388/Monat | $6.76 ≈ HK$53/Monat | $37.99 ≈ HK$298/Monat | $25.24 ≈ HK$198/Monat | $49.46 ≈ HK$388/Monat | $11.22 ≈ HK$88/Monat | 0% -1% -3% -5% +1% +3% +12% | |
| 15 | Vereinigte Staaten | $9.99 ≈ $9.99/Monat | $49.99 ≈ $49.99/Monat | $6.99 ≈ $6.99/Monat | $39.99 ≈ $39.99/Monat | $24.99 ≈ $24.99/Monat | $47.99 ≈ $47.99/Monat | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 16 | Argentinien | $9.99 ≈ $9.99/Monat | $49.99 ≈ $49.99/Monat | — | — | — | $47.99 ≈ $47.99/Monat | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% 0% — — — 0% 0% | |
| 17 | Brasilien | $10.10 ≈ R$51.90/Monat | $48.65 ≈ R$249.90/Monat | — | — | $11.66 ≈ R$59.90/Monat | $58.39 ≈ R$299.90/Monat | — | +1% -3% — — -53% +22% — | |
| 18 | Australien | $10.31 ≈ A$14.49/Monat | $56.89 ≈ A$79.99/Monat | $7.11 ≈ A$9.99/Monat | $46.22 ≈ A$64.99/Monat | $28.44 ≈ A$39.99/Monat | $56.89 ≈ A$79.99/Monat | $10.66 ≈ A$14.99/Monat | +3% +14% +2% +16% +14% +19% +7% | |
| 19 | Ungarn | $10.40 ≈ Ft3,290/Monat | $60.05 ≈ Ft18,990/Monat | $7.56 ≈ Ft2,390/Monat | $48.98 ≈ Ft15,490/Monat | $31.59 ≈ Ft9,990/Monat | $63.21 ≈ Ft19,990/Monat | $14.20 ≈ Ft4,490/Monat | +4% +20% +8% +22% +26% +32% +42% | |
| 20 | Norwegen | $10.51 ≈ kr99/Monat | $52.97 ≈ kr499/Monat | $7.32 ≈ kr69/Monat | $47.66 ≈ kr449/Monat | $29.62 ≈ kr279/Monat | $63.58 ≈ kr599/Monat | $13.69 ≈ kr129/Monat | +5% +6% +5% +19% +19% +32% +37% | |
| 21 | Polen | $11.33 ≈ PLN 42.99/Monat | $64.54 ≈ PLN 244.99/Monat | $7.90 ≈ PLN 29.99/Monat | — | $18.44 ≈ PLN 69.99/Monat | $52.69 ≈ PLN 199.99/Monat | — | +13% +29% +13% — -26% +10% — | |
| 22 | Irland | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $8.03 ≈ €6.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $28.70 ≈ €24.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 23 | Frankreich | $11.47 ≈ €9.99/Monat | — | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% — — — — +20% +15% | |
| 24 | Italien | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 25 | Spanien | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 26 | Niederlande | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 27 | Belgien | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $8.03 ≈ €6.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% +15% +15% — +20% +15% | |
| 28 | Griechenland | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $8.03 ≈ €6.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $28.70 ≈ €24.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 29 | Finnland | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $8.03 ≈ €6.99/Monat | $45.93 ≈ €39.99/Monat | $28.70 ≈ €24.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 30 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/Monat | $57.42 ≈ €49.99/Monat | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 31 | Vereinigtes Königreich | $12.01 ≈ £8.99/Monat | $60.13 ≈ £44.99/Monat | $8.01 ≈ £5.99/Monat | $52.11 ≈ £38.99/Monat | $33.40 ≈ £24.99/Monat | $66.81 ≈ £49.99/Monat | $13.35 ≈ £9.99/Monat | +20% +20% +15% +30% +34% +39% +34% | |
| 32 | Dänemark | $12.13 ≈ kr79/Monat | $61.26 ≈ kr399/Monat | $8.44 ≈ kr55/Monat | $52.04 ≈ kr339/Monat | $33.01 ≈ kr215/Monat | $61.26 ≈ kr399/Monat | $13.66 ≈ kr89/Monat | +21% +23% +21% +30% +32% +28% +37% | |
| 33 | Tschechien | $12.23 ≈ Kč259/Monat | $68.45 ≈ Kč1,450/Monat | $8.45 ≈ Kč179/Monat | $54.29 ≈ Kč1,150/Monat | — | $60.90 ≈ Kč1,290/Monat | $11.75 ≈ Kč249/Monat | +22% +37% +21% +36% — +27% +18% | |
| 34 | Schweden | $12.73 ≈ kr125/Monat | $50.81 ≈ kr499/Monat | — | — | — | $60.99 ≈ kr599/Monat | $13.14 ≈ kr129/Monat | +27% +2% — — — +27% +31% | |
| 35 | Kolumbien | $12.75 ≈ COL$39,900/Monat | $63.89 ≈ COL$199,900/Monat | — | — | — | $73.48 ≈ COL$229,900/Monat | $15.95 ≈ COL$49,900/Monat | +28% +28% — — — +53% +60% | |
| 36 | Mexiko | $13.33 ≈ MX$229/Monat | $58.13 ≈ MX$999/Monat | — | — | — | $58.13 ≈ MX$999/Monat | $11.58 ≈ MX$199/Monat | +33% +16% — — — +21% +16% | |
| 37 | Deutschland | — | — | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/Monat | $11.47 ≈ €9.99/Monat | — — — — — +20% +15% | |
| 38 | Schweiz | — | — | — | — | — | $48.50 ≈ CHF40/Monat | $10.91 ≈ CHF9/Monat | — — — — — +1% +9% |
38 Region