NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
CyberGhost VPN
Comparez les prix entre
38 région| # | Région | 1-Month Plan /mois US $9.99 | 12-Month Plan /mois US $49.99 | 1-Week Plan /mois US $6.99 | 6 Months Plan /mois US $39.99 | 3 Months Plan /mois US $24.99 | 12 month subscription /mois US $47.99 | 1 month subscription /mois US $9.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | $1.01 ≈ ₺48.99/mois | $8.62 ≈ ₺419.99/mois | $0.88 ≈ ₺42.99/mois | — | $2.05 ≈ ₺99.99/mois | $51.30 ≈ ₺2,499.99/mois | $10.26 ≈ ₺499.99/mois | -90% -83% -87% — -92% +7% +3% | |
| 2 | Nigeria | $2.71 ≈ ₦3,600/mois | $14.96 ≈ ₦19,900/mois | $1.73 ≈ ₦2,300/mois | $10.90 ≈ ₦14,500/mois | $6.69 ≈ ₦8,900/mois | $60.06 ≈ ₦79,900/mois | — | -73% -70% -75% -73% -73% +25% — | |
| 3 | Égypte | $2.88 ≈ E£149.99/mois | $24.93 ≈ E£1,299.99/mois | $2.49 ≈ E£129.99/mois | $12.47 ≈ E£649.99/mois | $7.67 ≈ E£399.99/mois | $47.95 ≈ E£2,499.99/mois | — | -71% -50% -64% -69% -69% 0% — | |
| 4 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,150/mois | $33.18 ≈ Rs9,200/mois | $3.32 ≈ Rs920/mois | $22.72 ≈ Rs6,300/mois | $14.07 ≈ Rs3,900/mois | $46.52 ≈ Rs12,900/mois | $10.46 ≈ Rs2,900/mois | -58% -34% -53% -43% -44% -3% +5% | |
| 5 | Indonésie | $7.84 ≈ Rp139,000/mois | $39.40 ≈ Rp699,000/mois | $5.35 ≈ Rp95,000/mois | $32.07 ≈ Rp569,000/mois | $20.24 ≈ Rp359,000/mois | $45.04 ≈ Rp799,000/mois | — | -22% -21% -23% -20% -19% -6% — | |
| 6 | Inde | $8.22 ≈ ₹789/mois | $39.59 ≈ ₹3,799/mois | $5.41 ≈ ₹519/mois | $34.90 ≈ ₹3,349/mois | $20.83 ≈ ₹1,999/mois | $52.10 ≈ ₹4,999/mois | $10.41 ≈ ₹999/mois | -18% -21% -23% -13% -17% +9% +4% | |
| 7 | Philippines | $8.27 ≈ ₱519/mois | $41.26 ≈ ₱2,590/mois | $5.40 ≈ ₱339/mois | $31.70 ≈ ₱1,990/mois | $12.41 ≈ ₱779/mois | $47.63 ≈ ₱2,990/mois | — | -17% -17% -23% -21% -50% -1% — | |
| 8 | Afrique du Sud | $8.92 ≈ R144.99/mois | $54.12 ≈ R879.99/mois | $6.46 ≈ R104.99/mois | $43.05 ≈ R699.99/mois | $15.99 ≈ R259.99/mois | $61.50 ≈ R999.99/mois | — | -11% +8% -8% +8% -36% +28% — | |
| 9 | Chili | $9.12 ≈ CLP 8,700/mois | $47.20 ≈ CLP 45,000/mois | — | — | — | $52.43 ≈ CLP 49,990/mois | $10.48 ≈ CLP 9,990/mois | -9% -6% — — — +9% +5% | |
| 10 | Canada | $9.29 ≈ CA$12.99/mois | $46.49 ≈ CA$64.99/mois | $6.07 ≈ CA$8.49/mois | $35.76 ≈ CA$49.99/mois | $25.03 ≈ CA$34.99/mois | $42.91 ≈ CA$59.99/mois | $9.29 ≈ CA$12.99/mois | -7% -7% -13% -11% +0% -11% -7% | |
| 11 | Nouvelle-Zélande | $9.45 ≈ NZ$16.49/mois | $42.99 ≈ NZ$74.99/mois | $6.30 ≈ NZ$10.99/mois | $40.13 ≈ NZ$69.99/mois | $25.79 ≈ NZ$44.99/mois | $51.59 ≈ NZ$89.99/mois | — | -5% -14% -10% +0% +3% +8% — | |
| 12 | Japon | $9.63 ≈ ¥1,500/mois | $50.05 ≈ ¥7,800/mois | — | — | — | $51.34 ≈ ¥8,000/mois | $9.63 ≈ ¥1,500/mois | -4% +0% — — — +7% -4% | |
| 13 | Taiwan | $9.73 ≈ NT$310/mois | $53.04 ≈ NT$1,690/mois | $6.90 ≈ NT$220/mois | $42.37 ≈ NT$1,350/mois | $26.36 ≈ NT$840/mois | $46.76 ≈ NT$1,490/mois | $10.04 ≈ NT$320/mois | -3% +6% -1% +6% +5% -3% +1% | |
| 14 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mois | $49.46 ≈ HK$388/mois | $6.76 ≈ HK$53/mois | $37.99 ≈ HK$298/mois | $25.24 ≈ HK$198/mois | $49.46 ≈ HK$388/mois | $11.22 ≈ HK$88/mois | 0% -1% -3% -5% +1% +3% +12% | |
| 15 | États-Unis | $9.99 ≈ $9.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $6.99 ≈ $6.99/mois | $39.99 ≈ $39.99/mois | $24.99 ≈ $24.99/mois | $47.99 ≈ $47.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 16 | Argentine | $9.99 ≈ $9.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | — | — | — | $47.99 ≈ $47.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | 0% 0% — — — 0% 0% | |
| 17 | Brésil | $10.10 ≈ R$51.90/mois | $48.65 ≈ R$249.90/mois | — | — | $11.66 ≈ R$59.90/mois | $58.39 ≈ R$299.90/mois | — | +1% -3% — — -53% +22% — | |
| 18 | Australie | $10.31 ≈ A$14.49/mois | $56.89 ≈ A$79.99/mois | $7.11 ≈ A$9.99/mois | $46.22 ≈ A$64.99/mois | $28.44 ≈ A$39.99/mois | $56.89 ≈ A$79.99/mois | $10.66 ≈ A$14.99/mois | +3% +14% +2% +16% +14% +19% +7% | |
| 19 | Hongrie | $10.40 ≈ Ft3,290/mois | $60.05 ≈ Ft18,990/mois | $7.56 ≈ Ft2,390/mois | $48.98 ≈ Ft15,490/mois | $31.59 ≈ Ft9,990/mois | $63.21 ≈ Ft19,990/mois | $14.20 ≈ Ft4,490/mois | +4% +20% +8% +22% +26% +32% +42% | |
| 20 | Norvège | $10.51 ≈ kr99/mois | $52.97 ≈ kr499/mois | $7.32 ≈ kr69/mois | $47.66 ≈ kr449/mois | $29.62 ≈ kr279/mois | $63.58 ≈ kr599/mois | $13.69 ≈ kr129/mois | +5% +6% +5% +19% +19% +32% +37% | |
| 21 | Pologne | $11.33 ≈ PLN 42.99/mois | $64.54 ≈ PLN 244.99/mois | $7.90 ≈ PLN 29.99/mois | — | $18.44 ≈ PLN 69.99/mois | $52.69 ≈ PLN 199.99/mois | — | +13% +29% +13% — -26% +10% — | |
| 22 | Irlande | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $8.03 ≈ €6.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | $28.70 ≈ €24.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 23 | France | $11.47 ≈ €9.99/mois | — | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% — — — — +20% +15% | |
| 24 | Italie | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 25 | Espagne | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 26 | Pays-Bas | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 27 | Belgique | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $8.03 ≈ €6.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% +15% +15% — +20% +15% | |
| 28 | Grèce | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $8.03 ≈ €6.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | $28.70 ≈ €24.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 29 | Finlande | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $8.03 ≈ €6.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | $28.70 ≈ €24.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% +15% +15% +15% +20% +15% | |
| 30 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mois | $57.42 ≈ €49.99/mois | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | +15% +15% — — — +20% +15% | |
| 31 | Royaume-Uni | $12.01 ≈ £8.99/mois | $60.13 ≈ £44.99/mois | $8.01 ≈ £5.99/mois | $52.11 ≈ £38.99/mois | $33.40 ≈ £24.99/mois | $66.81 ≈ £49.99/mois | $13.35 ≈ £9.99/mois | +20% +20% +15% +30% +34% +39% +34% | |
| 32 | Danemark | $12.13 ≈ kr79/mois | $61.26 ≈ kr399/mois | $8.44 ≈ kr55/mois | $52.04 ≈ kr339/mois | $33.01 ≈ kr215/mois | $61.26 ≈ kr399/mois | $13.66 ≈ kr89/mois | +21% +23% +21% +30% +32% +28% +37% | |
| 33 | Tchéquie | $12.23 ≈ Kč259/mois | $68.45 ≈ Kč1,450/mois | $8.45 ≈ Kč179/mois | $54.29 ≈ Kč1,150/mois | — | $60.90 ≈ Kč1,290/mois | $11.75 ≈ Kč249/mois | +22% +37% +21% +36% — +27% +18% | |
| 34 | Suède | $12.73 ≈ kr125/mois | $50.81 ≈ kr499/mois | — | — | — | $60.99 ≈ kr599/mois | $13.14 ≈ kr129/mois | +27% +2% — — — +27% +31% | |
| 35 | Colombie | $12.75 ≈ COL$39,900/mois | $63.89 ≈ COL$199,900/mois | — | — | — | $73.48 ≈ COL$229,900/mois | $15.95 ≈ COL$49,900/mois | +28% +28% — — — +53% +60% | |
| 36 | Mexique | $13.33 ≈ MX$229/mois | $58.13 ≈ MX$999/mois | — | — | — | $58.13 ≈ MX$999/mois | $11.58 ≈ MX$199/mois | +33% +16% — — — +21% +16% | |
| 37 | Allemagne | — | — | — | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mois | $11.47 ≈ €9.99/mois | — — — — — +20% +15% | |
| 38 | Suisse | — | — | — | — | — | $48.50 ≈ CHF40/mois | $10.91 ≈ CHF9/mois | — — — — — +1% +9% |
38 Région