NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Surfshark
Preise über Plattformen vergleichen
38 region| # | Region | 12 Months of Unlimited VPN! /Monat US $47.99 | 1 Month /Monat US $10.99 | 1 Month of Unlimited VPN! /Monat US $12.99 | Surfshark One Subscription /Monat US $17.99 | 6 Months of Unlimited VPN! /Monat US $29.99 | 1 Months of Unlimited VPN! /Monat US $13.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $30.88 ≈ E£1,609.99/Monat | $7.67 ≈ E£399.99/Monat | $9.59 ≈ E£499.99/Monat | $11.68 ≈ E£609/Monat | $19.18 ≈ E£999.99/Monat | $9.78 ≈ E£509.99/Monat | -36% -30% -26% -35% -36% -30% | |
| 2 | Indien | $31.25 ≈ ₹2,999/Monat | $10.41 ≈ ₹999/Monat | $9.68 ≈ ₹929/Monat | $41.69 ≈ ₹4,000/Monat | $19.27 ≈ ₹1,849/Monat | $9.68 ≈ ₹929/Monat | -35% -5% -25% +132% -36% -31% | |
| 3 | Indonesien | $31.51 ≈ Rp559,000/Monat | $11.22 ≈ Rp199,000/Monat | $10.03 ≈ Rp178,000/Monat | $42.56 ≈ Rp755,000/Monat | $19.45 ≈ Rp345,000/Monat | $10.03 ≈ Rp178,000/Monat | -34% +2% -23% +137% -35% -28% | |
| 4 | Philippinen | $31.70 ≈ ₱1,990/Monat | $9.54 ≈ ₱599/Monat | $7.95 ≈ ₱499/Monat | $42.21 ≈ ₱2,650/Monat | — | $9.56 ≈ ₱600/Monat | -34% -13% -39% +135% — -32% | |
| 5 | Türkei | $32.81 ≈ ₺1,599/Monat | $8.21 ≈ ₺399.99/Monat | $6.16 ≈ ₺299.99/Monat | — | $30.78 ≈ ₺1,499.99/Monat | $10.67 ≈ ₺519.99/Monat | -32% -25% -53% — +3% -24% | |
| 6 | Pakistan | $34.26 ≈ Rs9,499/Monat | $10.46 ≈ Rs2,900/Monat | $9.74 ≈ Rs2,700/Monat | $46.52 ≈ Rs12,900/Monat | $21.28 ≈ Rs5,900/Monat | $9.74 ≈ Rs2,700/Monat | -29% -5% -25% +159% -29% -30% | |
| 7 | Südafrika | $35.67 ≈ R579.99/Monat | $14.14 ≈ R229.99/Monat | $9.84 ≈ R159.99/Monat | — | — | $9.84 ≈ R159.99/Monat | -26% +29% -24% — — -30% | |
| 8 | Nigeria | $35.71 ≈ ₦47,500/Monat | $6.69 ≈ ₦8,900/Monat | $10.00 ≈ ₦13,300/Monat | $13.98 ≈ ₦18,600/Monat | $18.72 ≈ ₦24,900/Monat | $10.00 ≈ ₦13,300/Monat | -26% -39% -23% -22% -38% -29% | |
| 9 | Kanada | $42.91 ≈ CA$59.99/Monat | $10.72 ≈ CA$14.99/Monat | $12.87 ≈ CA$17.99/Monat | — | $26.46 ≈ CA$36.99/Monat | $14.30 ≈ CA$19.99/Monat | -11% -2% -1% — -12% +2% | |
| 10 | Neuseeland | $47.58 ≈ NZ$82.99/Monat | $11.46 ≈ NZ$19.99/Monat | $13.18 ≈ NZ$22.99/Monat | $17.19 ≈ NZ$29.99/Monat | — | $13.75 ≈ NZ$23.99/Monat | -1% +4% +1% -4% — -2% | |
| 11 | Vereinigte Staaten | $47.99 ≈ $47.99/Monat | $10.99 ≈ $10.99/Monat | $12.99 ≈ $12.99/Monat | $17.99 ≈ $17.99/Monat | $29.99 ≈ $29.99/Monat | $13.99 ≈ $13.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Vereinigtes Königreich | $48.10 ≈ £35.99/Monat | $13.35 ≈ £9.99/Monat | $14.69 ≈ £10.99/Monat | — | $34.07 ≈ £25.49/Monat | $14.69 ≈ £10.99/Monat | +0% +21% +13% — +14% +5% | |
| 13 | Australien | $49.78 ≈ A$69.99/Monat | $12.08 ≈ A$16.99/Monat | $14.22 ≈ A$19.99/Monat | — | $32.00 ≈ A$44.99/Monat | $14.22 ≈ A$19.99/Monat | +4% +10% +9% — +7% +2% | |
| 14 | Polen | $52.69 ≈ PLN 199.99/Monat | $15.80 ≈ PLN 59.99/Monat | $13.17 ≈ PLN 49.99/Monat | — | $32.66 ≈ PLN 123.99/Monat | $15.80 ≈ PLN 59.99/Monat | +10% +44% +1% — +9% +13% | |
| 15 | Dänemark | $53.73 ≈ kr350/Monat | $13.66 ≈ kr89/Monat | $13.66 ≈ kr89/Monat | $18.27 ≈ kr119/Monat | $33.62 ≈ kr219/Monat | $16.12 ≈ kr105/Monat | +12% +24% +5% +2% +12% +15% | |
| 16 | Tschechien | $53.82 ≈ Kč1,140/Monat | $14.12 ≈ Kč299/Monat | $14.12 ≈ Kč299/Monat | — | — | $16.00 ≈ Kč339/Monat | +12% +28% +9% — — +14% | |
| 17 | Irland | $53.97 ≈ €46.99/Monat | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | $34.45 ≈ €29.99/Monat | $16.07 ≈ €13.99/Monat | +12% +15% +15% — +15% +15% | |
| 18 | Belgien | $53.97 ≈ €46.99/Monat | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | $16.07 ≈ €13.99/Monat | +12% +15% +15% — — +15% | |
| 19 | Griechenland | $53.97 ≈ €46.99/Monat | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | $33.30 ≈ €28.99/Monat | $16.07 ≈ €13.99/Monat | +12% +15% +15% — +11% +15% | |
| 20 | Finnland | $53.97 ≈ €46.99/Monat | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | $34.45 ≈ €29.99/Monat | $16.07 ≈ €13.99/Monat | +12% +15% +15% — +15% +15% | |
| 21 | Schweden | $54.88 ≈ kr539/Monat | $15.17 ≈ kr149/Monat | $14.15 ≈ kr139/Monat | — | — | $15.17 ≈ kr149/Monat | +14% +38% +9% — — +8% | |
| 22 | Ungarn | $55.94 ≈ Ft17,690/Monat | $15.78 ≈ Ft4,990/Monat | $14.83 ≈ Ft4,690/Monat | $20.52 ≈ Ft6,490/Monat | — | $15.65 ≈ Ft4,950/Monat | +17% +44% +14% +14% — +12% | |
| 23 | Norwegen | $56.15 ≈ kr529/Monat | $13.69 ≈ kr129/Monat | $14.75 ≈ kr139/Monat | $21.12 ≈ kr199/Monat | — | $15.82 ≈ kr149/Monat | +17% +25% +14% +17% — +13% | |
| 24 | Deutschland | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 25 | Frankreich | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 26 | Italien | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 27 | Spanien | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 28 | Niederlande | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 29 | Schweiz | — | $13.34 ≈ CHF11/Monat | $15.70 ≈ CHF12.95/Monat | — | — | — | — +21% +21% — — — | |
| 30 | Portugal | — | $12.62 ≈ €10.99/Monat | $14.92 ≈ €12.99/Monat | — | — | — | — +15% +15% — — — | |
| 31 | Mexiko | — | $13.33 ≈ MX$229/Monat | $13.33 ≈ MX$229/Monat | — | — | — | — +21% +3% — — — | |
| 32 | Brasilien | — | $7.77 ≈ R$39.90/Monat | $13.61 ≈ R$69.90/Monat | — | — | — | — -29% +5% — — — | |
| 33 | Argentinien | — | $10.99 ≈ $10.99/Monat | $9.99 ≈ $9.99/Monat | — | — | — | — 0% -23% — — — | |
| 34 | Chile | — | $10.48 ≈ CLP 9,990/Monat | $9.43 ≈ CLP 8,990/Monat | — | — | — | — -5% -27% — — — | |
| 35 | Kolumbien | — | $15.95 ≈ COL$49,900/Monat | $16.27 ≈ COL$50,900/Monat | — | — | — | — +45% +25% — — — | |
| 36 | Japan | — | $9.63 ≈ ¥1,500/Monat | $12.83 ≈ ¥2,000/Monat | — | — | — | — -12% -1% — — — | |
| 37 | Hong Kong | — | $11.22 ≈ HK$88/Monat | $12.49 ≈ HK$98/Monat | — | — | — | — +2% -4% — — — | |
| 38 | Taiwan | — | $12.24 ≈ NT$390/Monat | $12.24 ≈ NT$390/Monat | — | — | — | — +11% -6% — — — |
38 Region