NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access
価格を比較する
38 地域| # | 地域 | Year of VPN Service /月 US $39.99 | Month of VPN Service /月 US $6.99 | 12-month plan /月 US $47.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $5.54 ≈ ₺269.99/月 | $0.98 ≈ ₺47.99/月 | $51.30 ≈ ₺2,499.99/月 | -86% -86% +7% | |
| 2 | ナイジェリア | $10.90 ≈ ₦14,500/月 | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | $60.06 ≈ ₦79,900/月 | -73% -73% +25% | |
| 3 | エジプト | $12.47 ≈ E£649.99/月 | $2.21 ≈ E£114.99/月 | $47.95 ≈ E£2,499.99/月 | -69% -68% 0% | |
| 4 | パキスタン | $22.72 ≈ Rs6,300/月 | $6.85 ≈ Rs1,900/月 | $46.52 ≈ Rs12,900/月 | -43% -2% -3% | |
| 5 | インドネシア | $32.07 ≈ Rp569,000/月 | $5.58 ≈ Rp99,000/月 | $45.04 ≈ Rp799,000/月 | -20% -20% -6% | |
| 6 | フィリピン | $33.29 ≈ ₱2,090/月 | $7.15 ≈ ₱449/月 | $47.63 ≈ ₱2,990/月 | -17% +2% -1% | |
| 7 | インド | $34.90 ≈ ₹3,349/月 | $6.14 ≈ ₹589/月 | $52.10 ≈ ₹4,999/月 | -13% -12% +9% | |
| 8 | カナダ | $35.76 ≈ CA$49.99/月 | $6.79 ≈ CA$9.49/月 | $42.91 ≈ CA$59.99/月 | -11% -3% -11% | |
| 9 | アメリカ合衆国 | $39.99 ≈ $39.99/月 | $6.99 ≈ $6.99/月 | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% 0% 0% | |
| 10 | ニュージーランド | $40.13 ≈ NZ$69.99/月 | $7.45 ≈ NZ$12.99/月 | $51.59 ≈ NZ$89.99/月 | +0% +7% +8% | |
| 11 | オーストラリア | $42.67 ≈ A$59.99/月 | $7.11 ≈ A$9.99/月 | $56.89 ≈ A$79.99/月 | +7% +2% +19% | |
| 12 | 南アフリカ | $43.05 ≈ R699.99/月 | $7.69 ≈ R124.99/月 | $61.50 ≈ R999.99/月 | +8% +10% +28% | |
| 13 | チェコ | $47.16 ≈ Kč999/月 | $9.39 ≈ Kč199/月 | $60.90 ≈ Kč1,290/月 | +18% +34% +27% | |
| 14 | ノルウェー | $48.30 ≈ kr455/月 | $8.39 ≈ kr79/月 | $63.58 ≈ kr599/月 | +21% +20% +32% | |
| 15 | ハンガリー | $48.35 ≈ Ft15,290/月 | $9.46 ≈ Ft2,990/月 | $63.21 ≈ Ft19,990/月 | +21% +35% +32% | |
| 16 | スウェーデン | $49.79 ≈ kr489/月 | $8.66 ≈ kr85/月 | $60.99 ≈ kr599/月 | +25% +24% +27% | |
| 17 | アイルランド | $50.53 ≈ €43.99/月 | $9.18 ≈ €7.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | +26% +31% +20% | |
| 18 | ベルギー | $50.53 ≈ €43.99/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | +26% +23% +20% | |
| 19 | ギリシャ | $50.53 ≈ €43.99/月 | $9.18 ≈ €7.99/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | +26% +31% +20% | |
| 20 | フィンランド | $50.53 ≈ €43.99/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $57.42 ≈ €49.99/月 | +26% +23% +20% | |
| 21 | ポーランド | $51.37 ≈ PLN 194.99/月 | $7.90 ≈ PLN 29.99/月 | $52.69 ≈ PLN 199.99/月 | +28% +13% +10% | |
| 22 | デンマーク | $52.04 ≈ kr339/月 | $9.06 ≈ kr59/月 | $61.26 ≈ kr399/月 | +30% +30% +28% | |
| 23 | イギリス | $52.11 ≈ £38.99/月 | $9.34 ≈ £6.99/月 | $66.81 ≈ £49.99/月 | +30% +34% +39% | |
| 24 | ドイツ | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 25 | フランス | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 26 | イタリア | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 27 | スペイン | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 28 | オランダ | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 29 | スイス | — | — | $48.50 ≈ CHF40/月 | — — +1% | |
| 30 | ポルトガル | — | — | $57.42 ≈ €49.99/月 | — — +20% | |
| 31 | メキシコ | — | — | $58.13 ≈ MX$999/月 | — — +21% | |
| 32 | ブラジル | — | — | $58.39 ≈ R$299.90/月 | — — +22% | |
| 33 | アルゼンチン | — | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | — — 0% | |
| 34 | チリ | — | — | $52.43 ≈ CLP 49,990/月 | — — +9% | |
| 35 | コロンビア | — | — | $73.48 ≈ COL$229,900/月 | — — +53% | |
| 36 | 日本 | — | — | $51.34 ≈ ¥8,000/月 | — — +7% | |
| 37 | Hong Kong | — | — | $49.46 ≈ HK$388/月 | — — +3% | |
| 38 | Taiwan | — | — | $46.76 ≈ NT$1,490/月 | — — -3% |
38 地域