Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
SCRL वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में SCRL की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Premium Weeklyप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Premium Weekly · सबसे सस्ता क्षेत्र : ब्राज़ील $2.36 /माह · आप बचाते हैं $2.63
Premium · सबसे सस्ता क्षेत्र : फ़िलीपींस $1.98 /माह · आप बचाते हैं $3.01
मूल्य अंतर 235%
दर्ज क्षेत्र 38
Premium Yearly · सबसे सस्ता क्षेत्र : नाइजीरिया $7.43 /माह · आप बचाते हैं $12.56
Pro · सबसे सस्ता क्षेत्र : कोलंबिया $20.42 /माह · आप बचाते हैं $59.57
मूल्य अंतर 292%
दर्ज क्षेत्र 37
| # | क्षेत्र | Premium Weekly /माह US $4.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Premium /माह US $4.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Premium Yearly /माह US $19.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Pro /माह US $79.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्राज़ील | $2.36 ≈ R$11.99/माह | -53% | $2.63 | $3.54 ≈ R$17.99/माह | -29% | $1.45 | $36.34 ≈ R$184.90/माह | +82% | — | $39.29 ≈ R$199.90/माह | -51% | $40.70 | |
| 2 | नाइजीरिया | $2.93 ≈ ₦3,900/माह | -41% | $2.06 | $3.68 ≈ ₦4,900/माह | -26% | $1.31 | $7.43 ≈ ₦9,900/माह | -63% | $12.56 | $44.28 ≈ ₦59,000/माह | -45% | $35.71 | |
| 3 | तुर्की | $3.03 ≈ ₺149.99/माह | -39% | $1.96 | $2.02 ≈ ₺99.99/माह | -60% | $2.97 | — | — | — | $32.31 ≈ ₺1,599.99/माह | -60% | $47.68 | |
| 4 | मेक्सिको | $3.19 ≈ MX$59/माह | -36% | $1.80 | $5.36 ≈ MX$99/माह | +7% | — | $44.89 ≈ MX$829/माह | +125% | — | $64.93 ≈ MX$1,199/माह | -19% | $15.06 | |
| 5 | मिस्र | $3.37 ≈ E£179.99/माह | -33% | $1.62 | $3.74 ≈ E£199.99/माह | -25% | $1.25 | $10.29 ≈ E£549.99/माह | -49% | $9.70 | $37.42 ≈ E£1,999.99/माह | -53% | $42.57 | |
| 6 | जापान | $4.43 ≈ ¥700/माह | -11% | $0.56 | $4.37 ≈ ¥690/माह | -12% | $0.62 | $30.38 ≈ ¥4,800/माह | +52% | — | $50.63 ≈ ¥8,000/माह | -37% | $29.36 | |
| 7 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/माह | -7% | $0.37 | $2.31 ≈ NT$75/माह | -54% | $2.68 | $35.14 ≈ NT$1,140/माह | +76% | — | $36.37 ≈ NT$1,180/माह | -55% | $43.62 | |
| 8 | पाकिस्तान | $4.69 ≈ Rs1,300/माह | -6% | $0.30 | $3.61 ≈ Rs999/माह | -28% | $1.38 | $22.02 ≈ Rs6,100/माह | +10% | — | $42.60 ≈ Rs11,800/माह | -47% | $37.39 | |
| 9 | फ़िलीपींस | $4.74 ≈ ₱299/माह | -5% | $0.25 | $1.98 ≈ ₱125/माह | -60% | $3.01 | $30.93 ≈ ₱1,950/माह | +55% | — | $31.70 ≈ ₱1,999/माह | -60% | $48.29 | |
| 10 | Hong Kong | $4.84 ≈ HK$38/माह | -3% | $0.15 | $3.57 ≈ HK$28/माह | -29% | $1.42 | $18.86 ≈ HK$148/माह | -6% | $1.13 | $58.49 ≈ HK$459/माह | -27% | $21.50 | |
| 11 | इंडोनेशिया | $4.94 ≈ Rp89,000/माह | -1% | $0.05 | $2.44 ≈ Rp44,000/माह | -51% | $2.55 | $32.14 ≈ Rp579,000/माह | +61% | — | $38.80 ≈ Rp699,000/माह | -51% | $41.19 | |
| 12 | कनाडा | $4.94 ≈ CA$6.99/माह | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ CA$6.99/माह | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/माह | -12% | $2.33 | $56.54 ≈ CA$79.99/माह | -29% | $23.45 | |
| 13 | स्वीडन | $4.94 ≈ kr49/माह | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ kr49/माह | -1% | $0.05 | $25.12 ≈ kr249/माह | +26% | — | — | — | — | |
| 14 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/माह | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/माह | 0% | — | |
| 15 | अर्जेंटीना | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | $2.49 ≈ $2.49/माह | -50% | $2.50 | $34.99 ≈ $34.99/माह | +75% | — | $39.99 ≈ $39.99/माह | -50% | $40.00 | |
| 16 | चिली | $5.08 ≈ CLP 4,990/माह | +2% | — | $3.86 ≈ CLP 3,790/माह | -23% | $1.13 | $38.58 ≈ CLP 37,900/माह | +93% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/माह | -24% | $18.93 | |
| 17 | भारत | $5.25 ≈ ₹499/माह | +5% | — | $2.62 ≈ ₹249/माह | -48% | $2.37 | — | — | — | $42.05 ≈ ₹3,999/माह | -47% | $37.94 | |
| 18 | ऑस्ट्रेलिया | $5.55 ≈ A$7.99/माह | +11% | — | $5.55 ≈ A$7.99/माह | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/माह | +4% | — | $69.46 ≈ A$99.99/माह | -13% | $10.53 | |
| 19 | न्यूज़ीलैंड | $5.65 ≈ NZ$9.99/माह | +13% | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/माह | +2% | — | $36.74 ≈ NZ$64.99/माह | +84% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/माह | -29% | $23.46 | |
| 20 | डेनमार्क | $5.87 ≈ kr39/माह | +18% | — | $5.87 ≈ kr39/माह | +18% | — | $47.97 ≈ kr319/माह | +140% | — | $60.00 ≈ kr399/माह | -25% | $19.99 | |
| 21 | चेकिया | $5.96 ≈ Kč129/माह | +19% | — | $4.57 ≈ Kč99/माह | -8% | $0.42 | $47.11 ≈ Kč1,020/माह | +136% | — | $64.61 ≈ Kč1,399/माह | -19% | $15.38 | |
| 22 | स्विट्ज़रलैंड | $6.06 ≈ CHF5/माह | +22% | — | $6.00 ≈ CHF4.95/माह | +20% | — | $43.67 ≈ CHF36/माह | +118% | — | $72.78 ≈ CHF60/माह | -9% | $7.21 | |
| 23 | दक्षिण अफ्रीका | $6.07 ≈ R99.99/माह | +22% | — | $4.25 ≈ R69.99/माह | -15% | $0.74 | $36.43 ≈ R599.99/माह | +82% | — | $48.58 ≈ R799.99/माह | -39% | $31.41 | |
| 24 | हंगरी | $6.16 ≈ Ft1,990/माह | +23% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/माह | +23% | — | $55.07 ≈ Ft17,790/माह | +175% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/माह | -23% | $18.11 | |
| 25 | नॉर्वे | $6.25 ≈ kr59/माह | +25% | — | $5.19 ≈ kr49/माह | +4% | — | $45.46 ≈ kr429/माह | +127% | — | $63.47 ≈ kr599/माह | -21% | $16.52 | |
| 26 | यूनाइटेड किंगडम | $6.65 ≈ £4.99/माह | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/माह | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/माह | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/माह | 0% | $0.09 | |
| 27 | आयरलैंड | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 28 | जर्मनी | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $46.08 ≈ €40.99/माह | +131% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 29 | फ्रांस | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 30 | इटली | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 31 | स्पेन | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 32 | नीदरलैंड | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 33 | बेल्जियम | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 34 | ग्रीस | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $48.33 ≈ €42.99/माह | +142% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 35 | फ़िनलैंड | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99/माह | +108% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 36 | पुर्तगाल | $6.73 ≈ €5.99/माह | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/माह | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/माह | -16% | $12.55 | |
| 37 | पोलैंड | $7.72 ≈ PLN 29.99/माह | +55% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/माह | +3% | — | $52.77 ≈ PLN 204.99/माह | +164% | — | $66.93 ≈ PLN 259.99/माह | -16% | $13.06 | |
| 38 | कोलंबिया | $9.39 ≈ COL$29,900/माह | +88% | — | $6.25 ≈ COL$19,900/माह | +25% | — | — | — | — | $20.42 ≈ COL$65,000/माह | -74% | $59.57 |
38 क्षेत्र