Telegram 全球定價
Telegram 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Telegram Premium切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Telegram Premium · 最便宜地區 : 智利 $3.26 /月 · 可省下 $1.73
1x Telegram Premium (One Week) · 最便宜地區 : 台灣 $0.92 /月 · 可省下 $0.27
500 Telegram Stars · 最便宜地區 : 土耳其 $7.05 /月 · 可省下 $2.94
1000 Telegram Stars · 最便宜地區 : 波蘭 $18.02 /月 · 可省下 $1.97
250 Telegram Stars · 最便宜地區 : 香港 $4.97 /月 · 可省下 $0.12
750 Telegram Stars · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $14.08 /月 · 可省下 $0.91
Telegram Premium Annual · 最便宜地區 : 智利 $24.33 /月 · 可省下 $11.66
2500 Telegram Stars · 最便宜地區 : 日本 $50.00 /月 · 可省下 $0.90
| # | 地區 | Telegram Premium /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 100 Telegram Stars /月 US $1.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1x Telegram Premium (One Week) /月 US $1.19 | 比美國 (%) | 可省下 | 500 Telegram Stars /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1000 Telegram Stars /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 250 Telegram Stars /月 US $5.09 | 比美國 (%) | 可省下 | 750 Telegram Stars /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Telegram Premium Annual /月 US $35.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 2500 Telegram Stars /月 US $50.90 | 比美國 (%) | 可省下 | 1500 Telegram Stars /月 US $29.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | $3.26 ≈ CLP 3,200/月 | -35% | $1.73 | $2.43 ≈ CLP 2,390/月 | +22% | — | $1.01 ≈ CLP 990/月 | -15% | $0.18 | $8.35 ≈ CLP 8,200/月 | -16% | $1.64 | $23.91 ≈ CLP 23,490/月 | +20% | — | $5.90 ≈ CLP 5,800/月 | +16% | — | $17.81 ≈ CLP 17,500/月 | +19% | — | $24.33 ≈ CLP 23,900/月 | -32% | $11.66 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 印尼 | $3.28 ≈ Rp59,000/月 | -34% | $1.71 | $2.08 ≈ Rp37,500/月 | +5% | — | $1.05 ≈ Rp19,000/月 | -11% | $0.14 | $10.38 ≈ Rp187,000/月 | +4% | — | $20.82 ≈ Rp375,000/月 | +4% | — | $5.22 ≈ Rp94,000/月 | +3% | — | $15.54 ≈ Rp280,000/月 | +4% | — | $24.92 ≈ Rp449,000/月 | -31% | $11.07 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 巴基斯坦 | $3.32 ≈ Rs920/月 | -33% | $1.67 | $2.38 ≈ Rs660/月 | +20% | — | $1.08 ≈ Rs300/月 | -9% | $0.11 | $11.91 ≈ Rs3,299/月 | +19% | — | $23.82 ≈ Rs6,599/月 | +19% | — | $6.13 ≈ Rs1,699/月 | +21% | — | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -6% | $0.91 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -21% | $7.47 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 印度 | $3.35 ≈ ₹319/月 | -33% | $1.64 | $2.16 ≈ ₹205/月 | +8% | — | $1.04 ≈ ₹99/月 | -13% | $0.15 | $7.45 ≈ ₹709/月 | -25% | $2.54 | $21.54 ≈ ₹2,049/月 | +8% | — | $5.35 ≈ ₹509/月 | +5% | — | $16.29 ≈ ₹1,549/月 | +9% | — | $25.22 ≈ ₹2,399/月 | -30% | $10.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 菲律賓 | $3.41 ≈ ₱215/月 | -32% | $1.58 | $2.05 ≈ ₱129/月 | +3% | — | $1.25 ≈ ₱79/月 | +5% | — | $10.13 ≈ ₱639/月 | +1% | — | $20.30 ≈ ₱1,280/月 | +2% | — | $5.06 ≈ ₱319/月 | -1% | $0.03 | $15.84 ≈ ₱999/月 | +6% | — | $25.22 ≈ ₱1,590/月 | -30% | $10.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 埃及 | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -29% | $1.44 | $2.23 ≈ E£119/月 | +12% | — | $1.12 ≈ E£59.99/月 | -6% | $0.07 | $7.65 ≈ E£409/月 | -23% | $2.34 | $21.89 ≈ E£1,169.99/月 | +10% | — | $5.52 ≈ E£294.99/月 | +8% | — | $16.45 ≈ E£879/月 | +10% | — | $26.19 ≈ E£1,399.99/月 | -27% | $9.80 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 奈及利亞 | $3.72 ≈ ₦4,950/月 | -26% | $1.27 | $2.63 ≈ ₦3,500/月 | +32% | — | $1.31 ≈ ₦1,750/月 | +10% | — | $13.13 ≈ ₦17,500/月 | +31% | — | — | — | — | $6.60 ≈ ₦8,800/月 | +30% | — | $16.51 ≈ ₦22,000/月 | +10% | — | $31.45 ≈ ₦41,900/月 | -13% | $4.54 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 土耳其 | $3.84 ≈ ₺189.99/月 | -23% | $1.15 | $2.02 ≈ ₺99.99/月 | +1% | — | $1.21 ≈ ₺59.99/月 | +2% | — | $7.05 ≈ ₺349/月 | -29% | $2.94 | $20.17 ≈ ₺999/月 | +1% | — | $5.03 ≈ ₺249/月 | -1% | $0.06 | $15.12 ≈ ₺749/月 | +1% | — | $27.46 ≈ ₺1,359.99/月 | -24% | $8.53 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 巴西 | $3.91 ≈ R$19.90/月 | -22% | $1.08 | $2.54 ≈ R$12.90/月 | +27% | — | $1.55 ≈ R$7.90/月 | +30% | — | $8.75 ≈ R$44.50/月 | -12% | $1.24 | $25.14 ≈ R$127.90/月 | +26% | — | $6.29 ≈ R$31.99/月 | +24% | — | $18.67 ≈ R$94.99/月 | +25% | — | $29.46 ≈ R$149.90/月 | -18% | $6.53 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 墨西哥 | $4.01 ≈ MX$74/月 | -20% | $0.98 | $2.60 ≈ MX$48/月 | +31% | — | $1.57 ≈ MX$29/月 | +32% | — | $9.15 ≈ MX$169/月 | -8% | $0.84 | $25.94 ≈ MX$479/月 | +30% | — | $6.44 ≈ MX$119/月 | +27% | — | $19.44 ≈ MX$359/月 | +30% | — | $30.27 ≈ MX$559/月 | -16% | $5.72 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 日本 | $4.11 ≈ ¥650/月 | -18% | $0.88 | $2.03 ≈ ¥320/月 | +2% | — | $1.27 ≈ ¥200/月 | +6% | — | $10.00 ≈ ¥1,580/月 | +0% | — | $20.13 ≈ ¥3,180/月 | +1% | — | $5.00 ≈ ¥790/月 | -2% | $0.09 | $15.06 ≈ ¥2,380/月 | +0% | — | — | — | — | $50.00 ≈ ¥7,900/月 | -2% | $0.90 | $30.25 ≈ ¥4,780/月 | +1% | — | |
| 12 | 加拿大 | $4.59 ≈ CA$6.49/月 | -8% | $0.40 | $2.11 ≈ CA$2.99/月 | +6% | — | $1.41 ≈ CA$1.99/月 | +18% | — | $10.53 ≈ CA$14.90/月 | +5% | — | $20.84 ≈ CA$29.49/月 | +4% | — | $5.22 ≈ CA$7.39/月 | +3% | — | $15.54 ≈ CA$21.99/月 | +4% | — | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -2% | $0.65 | $52.30 ≈ CA$73.99/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 13 | 波蘭 | $4.63 ≈ PLN 17.99/月 | -7% | $0.36 | $2.44 ≈ PLN 9.49/月 | +23% | — | $1.28 ≈ PLN 4.99/月 | +8% | — | $12.10 ≈ PLN 46.99/月 | +21% | — | $18.02 ≈ PLN 69.99/月 | -10% | $1.97 | $6.05 ≈ PLN 23.49/月 | +19% | — | $18.28 ≈ PLN 70.99/月 | +22% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 香港 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $2.04 ≈ HK$16/月 | +2% | — | $1.02 ≈ HK$8/月 | -14% | $0.17 | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $4.97 ≈ HK$39/月 | -2% | $0.12 | $15.04 ≈ HK$118/月 | +0% | — | $36.70 ≈ HK$288/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 台灣 | $4.93 ≈ NT$160/月 | -1% | $0.06 | $2.31 ≈ NT$75/月 | +16% | — | $0.92 ≈ NT$30/月 | -22% | $0.27 | $10.94 ≈ NT$355/月 | +10% | — | $21.88 ≈ NT$710/月 | +9% | — | $5.55 ≈ NT$180/月 | +9% | — | $15.10 ≈ NT$490/月 | +1% | — | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 美國 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | $1.19 ≈ $1.19/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $5.09 ≈ $5.09/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $50.90 ≈ $50.90/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | |
| 17 | 阿根廷 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $2.49 ≈ $2.49/月 | +25% | — | $1.19 ≈ $1.19/月 | 0% | — | $8.59 ≈ $8.59/月 | -14% | $1.40 | $24.49 ≈ $24.49/月 | +23% | — | $6.09 ≈ $6.09/月 | +20% | — | $18.49 ≈ $18.49/月 | +23% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 哥倫比亞 | $5.00 ≈ COL$15,900/月 | +0% | — | $3.30 ≈ COL$10,500/月 | +66% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/月 | +29% | — | $11.47 ≈ COL$36,500/月 | +15% | — | $33.27 ≈ COL$105,900/月 | +66% | — | $8.17 ≈ COL$26,000/月 | +60% | — | $24.66 ≈ COL$78,500/月 | +65% | — | $43.01 ≈ COL$136,900/月 | +20% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 義大利 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +1% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.53 ≈ €7.59/月 | -15% | $1.46 | $24.62 ≈ €21.90/月 | +23% | — | $6.06 ≈ €5.39/月 | +19% | — | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | $38.21 ≈ €33.99/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 西班牙 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +1% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.53 ≈ €7.59/月 | -15% | $1.46 | $24.16 ≈ €21.49/月 | +21% | — | $6.06 ≈ €5.39/月 | +19% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $38.21 ≈ €33.99/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 紐西蘭 | $5.08 ≈ NZ$8.99/月 | +2% | — | $2.23 ≈ NZ$3.95/月 | +12% | — | $1.13 ≈ NZ$1.99/月 | -5% | $0.06 | $11.25 ≈ NZ$19.90/月 | +13% | — | $22.04 ≈ NZ$38.99/月 | +10% | — | $5.54 ≈ NZ$9.79/月 | +9% | — | $16.67 ≈ NZ$29.49/月 | +11% | — | — | — | — | $55.40 ≈ NZ$97.99/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 22 | 澳洲 | $5.20 ≈ A$7.49/月 | +4% | — | $2.42 ≈ A$3.49/月 | +22% | — | $1.38 ≈ A$1.99/月 | +16% | — | $8.68 ≈ A$12.49/月 | -13% | $1.31 | $24.31 ≈ A$34.99/月 | +22% | — | $6.11 ≈ A$8.79/月 | +20% | — | $18.05 ≈ A$25.99/月 | +20% | — | — | — | — | $61.12 ≈ A$87.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 23 | 南非 | $5.46 ≈ R89.99/月 | +10% | — | $2.67 ≈ R43.99/月 | +34% | — | $1.21 ≈ R19.99/月 | +2% | — | $13.30 ≈ R219/月 | +33% | — | $26.66 ≈ R439/月 | +33% | — | $6.62 ≈ R109/月 | +30% | — | $19.98 ≈ R329/月 | +33% | — | $42.51 ≈ R699.99/月 | +18% | — | $66.73 ≈ R1,099/月 | +31% | — | — | — | — | |
| 24 | 瑞典 | $5.95 ≈ kr59/月 | +19% | — | $2.52 ≈ kr25/月 | +27% | — | $1.92 ≈ kr19/月 | +61% | — | $8.78 ≈ kr87/月 | -12% | $1.21 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $6.26 ≈ kr62/月 | +23% | — | $19.07 ≈ kr189/月 | +27% | — | — | — | — | $62.46 ≈ kr619/月 | +23% | — | — | — | — | |
| 25 | 瑞士 | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | $2.18 ≈ CHF1.80/月 | +10% | — | $1.21 ≈ CHF1/月 | +2% | — | $10.80 ≈ CHF8.90/月 | +8% | — | $21.71 ≈ CHF17.90/月 | +9% | — | $5.46 ≈ CHF4.50/月 | +7% | — | $16.37 ≈ CHF13.50/月 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | +35% | — | $53.98 ≈ CHF44.50/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 26 | 德國 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | $2.35 ≈ €2.09/月 | +18% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.31 ≈ €7.39/月 | -17% | $1.68 | $23.60 ≈ €20.99/月 | +18% | — | $5.95 ≈ €5.29/月 | +17% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.42 ≈ €7.49/月 | -16% | $1.57 | $24.16 ≈ €21.49/月 | +21% | — | $6.06 ≈ €5.39/月 | +19% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | — | — | — | $60.59 ≈ €53.90/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 28 | 荷蘭 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $12.25 ≈ €10.90/月 | +23% | — | $24.16 ≈ €21.49/月 | +21% | — | $6.06 ≈ €5.39/月 | +19% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | $60.70 ≈ €53.99/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 29 | 比利時 | $6.17 ≈ €5.49/月 | +24% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.53 ≈ €7.59/月 | -15% | $1.46 | $24.16 ≈ €21.49/月 | +21% | — | $6.06 ≈ €5.39/月 | +19% | — | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | — | — | — | $60.70 ≈ €53.99/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 30 | 挪威 | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $2.86 ≈ kr27/月 | +44% | — | $2.01 ≈ kr19/月 | +69% | — | $9.96 ≈ kr94/月 | 0% | $0.03 | $28.50 ≈ kr269/月 | +43% | — | $7.10 ≈ kr67/月 | +39% | — | $21.09 ≈ kr199/月 | +41% | — | — | — | — | $70.89 ≈ kr669/月 | +39% | — | — | — | — | |
| 31 | 捷克 | $6.42 ≈ Kč139/月 | +29% | — | $2.54 ≈ Kč54.99/月 | +28% | — | $1.34 ≈ Kč29/月 | +13% | — | $8.73 ≈ Kč189/月 | -13% | $1.26 | $24.89 ≈ Kč539/月 | +25% | — | $6.23 ≈ Kč135/月 | +22% | — | $18.89 ≈ Kč409/月 | +26% | — | $46.14 ≈ Kč999/月 | +28% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 英國 | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $2.52 ≈ £1.89/月 | +26% | — | $1.32 ≈ £0.99/月 | +11% | — | $8.51 ≈ £6.39/月 | -15% | $1.48 | $24.63 ≈ £18.49/月 | +23% | — | $6.11 ≈ £4.59/月 | +20% | — | $18.51 ≈ £13.90/月 | +23% | — | — | — | — | $61.25 ≈ £45.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 33 | 愛爾蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.65 ≈ €7.69/月 | -13% | $1.34 | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $6.17 ≈ €5.49/月 | +21% | — | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 希臘 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.65 ≈ €7.69/月 | -13% | $1.34 | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $6.17 ≈ €5.49/月 | +21% | — | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 芬蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.65 ≈ €7.69/月 | -13% | $1.34 | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $6.17 ≈ €5.49/月 | +21% | — | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 葡萄牙 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $2.46 ≈ €2.19/月 | +24% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -6% | $0.08 | $8.65 ≈ €7.69/月 | -13% | $1.34 | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $6.17 ≈ €5.49/月 | +21% | — | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 丹麥 | $6.77 ≈ kr45/月 | +36% | — | $2.56 ≈ kr17/月 | +28% | — | $1.35 ≈ kr9/月 | +14% | — | $8.72 ≈ kr58/月 | -13% | $1.27 | $25.42 ≈ kr169/月 | +27% | — | $6.32 ≈ kr42/月 | +24% | — | $18.80 ≈ kr125/月 | +25% | — | — | — | — | $62.41 ≈ kr415/月 | +23% | — | — | — | — | |
| 38 | 匈牙利 | $7.09 ≈ Ft2,290/月 | +42% | — | $2.94 ≈ Ft949/月 | +48% | — | $1.54 ≈ Ft499/月 | +30% | — | $9.90 ≈ Ft3,200/月 | -1% | $0.09 | $28.76 ≈ Ft9,290/月 | +44% | — | $7.12 ≈ Ft2,300/月 | +40% | — | $21.36 ≈ Ft6,900/月 | +42% | — | — | — | — | $71.19 ≈ Ft22,999/月 | +40% | — | — | — | — |
38 地區