Instagram 全球定價
Instagram 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Instagram Badge切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Meta Verified Standard · 最便宜地區 : 奈及利亞 $3.38 /月 · 可省下 $11.61
| # | 地區 | Instagram Badge /月 US $0.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Meta Verified Standard /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $0.95 ≈ ¥150/月 | -4% | $0.04 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -16% | $2.33 | |
| 2 | 美國 | $0.99 ≈ $0.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 3 | 英國 | — | — | — | $15.97 ≈ £11.99/月 | +7% | — | |
| 4 | 愛爾蘭 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 5 | 德國 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 6 | 法國 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 7 | 義大利 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 8 | 西班牙 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 9 | 荷蘭 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 10 | 比利時 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 11 | 波蘭 | — | — | — | $19.05 ≈ PLN 73.99/月 | +27% | — | |
| 12 | 捷克 | — | — | — | $19.40 ≈ Kč420/月 | +29% | — | |
| 13 | 匈牙利 | — | — | — | $20.12 ≈ Ft6,500/月 | +34% | — | |
| 14 | 希臘 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 15 | 芬蘭 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 16 | 瑞典 | — | — | — | $19.17 ≈ kr190/月 | +28% | — | |
| 17 | 挪威 | — | — | — | $20.13 ≈ kr190/月 | +34% | — | |
| 18 | 丹麥 | — | — | — | $18.80 ≈ kr125/月 | +25% | — | |
| 19 | 瑞士 | — | — | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | -43% | $6.50 | |
| 20 | 葡萄牙 | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 21 | 加拿大 | — | — | — | $13.42 ≈ CA$18.99/月 | -10% | $1.57 | |
| 22 | 墨西哥 | — | — | — | $11.64 ≈ MX$215/月 | -22% | $3.35 | |
| 23 | 巴西 | — | — | — | $10.59 ≈ R$53.90/月 | -29% | $4.40 | |
| 24 | 阿根廷 | — | — | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | -53% | $8.00 | |
| 25 | 智利 | — | — | — | $5.70 ≈ CLP 5,600/月 | -62% | $9.29 | |
| 26 | 哥倫比亞 | — | — | — | $10.53 ≈ COL$33,500/月 | -30% | $4.46 | |
| 27 | 澳洲 | — | — | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | |
| 28 | 紐西蘭 | — | — | — | $16.39 ≈ NZ$28.99/月 | +9% | — | |
| 29 | 印度 | — | — | — | $6.72 ≈ ₹639/月 | -55% | $8.27 | |
| 30 | 土耳其 | — | — | — | $5.25 ≈ ₺259.99/月 | -65% | $9.74 | |
| 31 | 埃及 | — | — | — | $4.68 ≈ E£250/月 | -69% | $10.31 | |
| 32 | 菲律賓 | — | — | — | $7.44 ≈ ₱469/月 | -50% | $7.55 | |
| 33 | 巴基斯坦 | — | — | — | $6.32 ≈ Rs1,750/月 | -58% | $8.67 | |
| 34 | 奈及利亞 | — | — | — | $3.38 ≈ ₦4,500/月 | -77% | $11.61 | |
| 35 | 南非 | — | — | — | $12.75 ≈ R209.99/月 | -15% | $2.24 | |
| 36 | 香港 | — | — | — | $15.29 ≈ HK$120/月 | +2% | — | |
| 37 | 台灣 | — | — | — | $14.02 ≈ NT$455/月 | -6% | $0.97 |
37 地區