Tinder 全球定價
Tinder 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Tinder Gold切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Tinder Gold · 最便宜地區 : 土耳其 $0.57 /月 · 可省下 $13.42
Tinder Plus · 最便宜地區 : 奈及利亞 $0.45 /月 · 可省下 $9.54
3 Super Likes · 最便宜地區 : 加拿大 $9.89 /月 · 可省下 $0.10
5 Super Likes · 最便宜地區 : 香港 $3.57 /月 · 可省下 $1.42
| # | 地區 | Tinder Gold /月 US $13.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 Boost /月 US $3.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Tinder Plus /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 3 Super Likes /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 5 Super Likes /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.57 ≈ ₺27.99/月 | -96% | $13.42 | $2.62 ≈ ₺129.99/月 | -34% | $1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 奈及利亞 | $0.75 ≈ ₦995/月 | -95% | $13.24 | — | — | — | $0.45 ≈ ₦600/月 | -95% | $9.54 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 埃及 | $0.79 ≈ E£41.99/月 | -94% | $13.20 | $3.37 ≈ E£179.99/月 | -16% | $0.62 | — | — | — | — | — | — | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -25% | $1.25 | |
| 4 | 印度 | $1.67 ≈ ₹159/月 | -88% | $12.32 | — | — | — | $1.04 ≈ ₹99/月 | -90% | $8.95 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 菲律賓 | $1.89 ≈ ₱119/月 | -87% | $12.10 | — | — | — | $1.11 ≈ ₱70/月 | -89% | $8.88 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 印尼 | $2.78 ≈ Rp50,000/月 | -80% | $11.21 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | +38% | — | $2.50 ≈ Rp45,000/月 | -75% | $7.49 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 哥倫比亞 | $2.83 ≈ COL$9,000/月 | -80% | $11.16 | — | — | — | $1.85 ≈ COL$5,900/月 | -81% | $8.14 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 巴基斯坦 | $2.88 ≈ Rs799/月 | -79% | $11.11 | — | — | — | $1.08 ≈ Rs300/月 | -89% | $8.91 | — | — | — | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -10% | $0.48 | |
| 9 | 巴西 | $3.54 ≈ R$18/月 | -75% | $10.45 | — | — | — | $2.26 ≈ R$11.50/月 | -77% | $7.73 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 智利 | $5.29 ≈ CLP 5,200/月 | -62% | $8.70 | $6.62 ≈ CLP 6,500/月 | +66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 墨西哥 | $5.90 ≈ MX$109/月 | -58% | $8.09 | — | — | — | $2.65 ≈ MX$49/月 | -73% | $7.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 阿根廷 | $5.99 ≈ $5.99/月 | -57% | $8.00 | $6.99 ≈ $6.99/月 | +75% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | -60% | $6.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 英國 | $9.98 ≈ £7.49/月 | -29% | $4.01 | $5.31 ≈ £3.99/月 | +33% | — | $5.31 ≈ £3.99/月 | -47% | $4.68 | — | — | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | |
| 14 | 加拿大 | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -24% | $3.39 | $3.88 ≈ CA$5.49/月 | -3% | $0.11 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -5% | $0.45 | $9.89 ≈ CA$13.99/月 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 15 | 日本 | $10.76 ≈ ¥1,700/月 | -23% | $3.23 | — | — | — | $7.60 ≈ ¥1,200/月 | -24% | $2.39 | — | — | — | $7.60 ≈ ¥1,200/月 | +52% | — | |
| 16 | 義大利 | $13.48 ≈ €11.99/月 | -4% | $0.51 | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 匈牙利 | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -1% | $0.09 | $0.62 ≈ Ft199/月 | -85% | $3.37 | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | -7% | $0.74 | — | — | — | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | +54% | — | |
| 18 | 瑞士 | $13.95 ≈ CHF11.50/月 | 0% | $0.04 | $7.28 ≈ CHF6/月 | +82% | — | — | — | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | |
| 19 | 南非 | $13.97 ≈ R229.99/月 | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/月 | +22% | — | $5.46 ≈ R89.99/月 | -45% | $4.53 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 美國 | $13.99 ≈ $13.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | |
| 21 | 紐西蘭 | $14.13 ≈ NZ$24.99/月 | +1% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +42% | — | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -15% | $1.52 | — | — | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/月 | +2% | — | |
| 22 | 台灣 | $14.33 ≈ NT$465/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.86 ≈ NT$190/月 | +17% | — | |
| 23 | 挪威 | $14.83 ≈ kr140/月 | +6% | — | $5.19 ≈ kr49/月 | +30% | — | $11.55 ≈ kr109/月 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 丹麥 | $14.89 ≈ kr99/月 | +6% | — | $5.26 ≈ kr35/月 | +32% | — | $11.88 ≈ kr79/月 | +19% | — | — | — | — | $6.77 ≈ kr45/月 | +36% | — | |
| 25 | 香港 | $15.04 ≈ HK$118/月 | +7% | — | — | — | — | $2.93 ≈ HK$23/月 | -71% | $7.06 | — | — | — | $3.57 ≈ HK$28/月 | -29% | $1.42 | |
| 26 | 波蘭 | $15.19 ≈ PLN 59/月 | +9% | — | $0.77 ≈ PLN 2.99/月 | -81% | $3.22 | $10.04 ≈ PLN 39/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 澳洲 | $15.27 ≈ A$21.99/月 | +9% | — | $4.16 ≈ A$5.99/月 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | — | — | — | $9.02 ≈ A$12.99/月 | +81% | — | |
| 28 | 捷克 | $15.70 ≈ Kč340/月 | +12% | — | $6.88 ≈ Kč149/月 | +72% | — | — | — | — | — | — | — | $9.19 ≈ Kč199/月 | +84% | — | |
| 29 | 愛爾蘭 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +97% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 德國 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | +35% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | |
| 31 | 法國 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 西班牙 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 荷蘭 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +41% | — | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | |
| 34 | 比利時 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | — | — | — | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +125% | — | |
| 35 | 希臘 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +181% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | +35% | — | — | — | — | |
| 36 | 芬蘭 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 葡萄牙 | $15.73 ≈ €13.99/月 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 瑞典 | $16.65 ≈ kr165/月 | +19% | — | $5.55 ≈ kr55/月 | +39% | — | $11.00 ≈ kr109/月 | +10% | — | — | — | — | $6.56 ≈ kr65/月 | +31% | — |
38 地區