Tinder 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Tinder의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Tinder Gold요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Tinder Gold · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.57 /월 · 절약액 $13.42
1 Boost · 최저가 지역 : 헝가리 $0.62 /월 · 절약액 $3.37
Tinder Plus · 최저가 지역 : 나이지리아 $0.45 /월 · 절약액 $9.54
3 Super Likes · 최저가 지역 : 캐나다 $9.89 /월 · 절약액 $0.10
5 Super Likes · 최저가 지역 : Hong Kong $3.57 /월 · 절약액 $1.42
| # | 지역 | Tinder Gold /월 US $13.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 Boost /월 US $3.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Tinder Plus /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 3 Super Likes /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 5 Super Likes /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.57 ≈ ₺27.99/월 | -96% | $13.42 | $2.62 ≈ ₺129.99/월 | -34% | $1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 나이지리아 | $0.75 ≈ ₦995/월 | -95% | $13.24 | — | — | — | $0.45 ≈ ₦600/월 | -95% | $9.54 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 이집트 | $0.79 ≈ E£41.99/월 | -94% | $13.20 | $3.37 ≈ E£179.99/월 | -16% | $0.62 | — | — | — | — | — | — | $3.74 ≈ E£199.99/월 | -25% | $1.25 | |
| 4 | 인도 | $1.67 ≈ ₹159/월 | -88% | $12.32 | — | — | — | $1.04 ≈ ₹99/월 | -90% | $8.95 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 필리핀 | $1.89 ≈ ₱119/월 | -87% | $12.10 | — | — | — | $1.11 ≈ ₱70/월 | -89% | $8.88 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 인도네시아 | $2.78 ≈ Rp50,000/월 | -80% | $11.21 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | +38% | — | $2.50 ≈ Rp45,000/월 | -75% | $7.49 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 콜롬비아 | $2.83 ≈ COL$9,000/월 | -80% | $11.16 | — | — | — | $1.85 ≈ COL$5,900/월 | -81% | $8.14 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 파키스탄 | $2.88 ≈ Rs799/월 | -79% | $11.11 | — | — | — | $1.08 ≈ Rs300/월 | -89% | $8.91 | — | — | — | $4.51 ≈ Rs1,250/월 | -10% | $0.48 | |
| 9 | 브라질 | $3.54 ≈ R$18/월 | -75% | $10.45 | — | — | — | $2.26 ≈ R$11.50/월 | -77% | $7.73 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 칠레 | $5.29 ≈ CLP 5,200/월 | -62% | $8.70 | $6.62 ≈ CLP 6,500/월 | +66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 멕시코 | $5.90 ≈ MX$109/월 | -58% | $8.09 | — | — | — | $2.65 ≈ MX$49/월 | -73% | $7.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 아르헨티나 | $5.99 ≈ $5.99/월 | -57% | $8.00 | $6.99 ≈ $6.99/월 | +75% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | -60% | $6.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 영국 | $9.98 ≈ £7.49/월 | -29% | $4.01 | $5.31 ≈ £3.99/월 | +33% | — | $5.31 ≈ £3.99/월 | -47% | $4.68 | — | — | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | +33% | — | |
| 14 | 캐나다 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -24% | $3.39 | $3.88 ≈ CA$5.49/월 | -3% | $0.11 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.45 | $9.89 ≈ CA$13.99/월 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 15 | 일본 | $10.76 ≈ ¥1,700/월 | -23% | $3.23 | — | — | — | $7.60 ≈ ¥1,200/월 | -24% | $2.39 | — | — | — | $7.60 ≈ ¥1,200/월 | +52% | — | |
| 16 | 이탈리아 | $13.48 ≈ €11.99/월 | -4% | $0.51 | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | -1% | $0.09 | $0.62 ≈ Ft199/월 | -85% | $3.37 | $9.25 ≈ Ft2,990/월 | -7% | $0.74 | — | — | — | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +54% | — | |
| 18 | 스위스 | $13.95 ≈ CHF11.50/월 | 0% | $0.04 | $7.28 ≈ CHF6/월 | +82% | — | — | — | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | $6.06 ≈ CHF5/월 | +22% | — | |
| 19 | 남아프리카 공화국 | $13.97 ≈ R229.99/월 | 0% | $0.02 | $4.86 ≈ R79.99/월 | +22% | — | $5.46 ≈ R89.99/월 | -45% | $4.53 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 미국 | $13.99 ≈ $13.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | |
| 21 | 뉴질랜드 | $14.13 ≈ NZ$24.99/월 | +1% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | +42% | — | $8.47 ≈ NZ$14.99/월 | -15% | $1.52 | — | — | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/월 | +2% | — | |
| 22 | Taiwan | $14.33 ≈ NT$465/월 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.86 ≈ NT$190/월 | +17% | — | |
| 23 | 노르웨이 | $14.83 ≈ kr140/월 | +6% | — | $5.19 ≈ kr49/월 | +30% | — | $11.55 ≈ kr109/월 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 덴마크 | $14.89 ≈ kr99/월 | +6% | — | $5.26 ≈ kr35/월 | +32% | — | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | — | — | — | $6.77 ≈ kr45/월 | +36% | — | |
| 25 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/월 | +7% | — | — | — | — | $2.93 ≈ HK$23/월 | -71% | $7.06 | — | — | — | $3.57 ≈ HK$28/월 | -29% | $1.42 | |
| 26 | 폴란드 | $15.19 ≈ PLN 59/월 | +9% | — | $0.77 ≈ PLN 2.99/월 | -81% | $3.22 | $10.04 ≈ PLN 39/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 호주 | $15.27 ≈ A$21.99/월 | +9% | — | $4.16 ≈ A$5.99/월 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | — | — | — | $9.02 ≈ A$12.99/월 | +81% | — | |
| 28 | 체코 | $15.70 ≈ Kč340/월 | +12% | — | $6.88 ≈ Kč149/월 | +72% | — | — | — | — | — | — | — | $9.19 ≈ Kč199/월 | +84% | — | |
| 29 | 아일랜드 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +97% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 독일 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | — | — | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +35% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | |
| 31 | 프랑스 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 스페인 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 네덜란드 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +41% | — | — | — | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | |
| 34 | 벨기에 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | — | — | — | — | — | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +125% | — | |
| 35 | 그리스 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +181% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | +35% | — | — | — | — | |
| 36 | 핀란드 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 포르투갈 | $15.73 ≈ €13.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +125% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 스웨덴 | $16.65 ≈ kr165/월 | +19% | — | $5.55 ≈ kr55/월 | +39% | — | $11.00 ≈ kr109/월 | +10% | — | — | — | — | $6.56 ≈ kr65/월 | +31% | — |
38 지역