Snapchat preços globais
Quanto custa Snapchat em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Snapstreak RestoreTodos os números abaixo mudam com o plano.
Snapstreak Restore · Região mais barata : Índia $0.09 /mês · Poupa $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · Região mais barata : Egito $0.19 /mês · Poupa $4.80
Diferença de preço 3456%
Regiões com preço 38
Memories Storage · Região mais barata : Argentina $1.49 /mês · Poupa $0.50
| # | Região | Snapstreak Restore /mês US $0.49 | vs EUA (%) | Poupa | Snapchat+ (Monthly Plan) /mês US $4.99 | vs EUA (%) | Poupa | Memories Storage /mês US $1.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $0.09 ≈ ₹9/mês | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/mês | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/mês | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/mês | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/mês | +15% | — | |
| 3 | Canadá | $0.35 ≈ CA$0.49/mês | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/mês | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/mês | +6% | — | |
| 4 | Paquistão | $0.36 ≈ Rs100/mês | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/mês | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/mês | +20% | — | |
| 5 | Chéquia | $0.42 ≈ Kč9/mês | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/mês | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | Filipinas | $0.46 ≈ ₱29/mês | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/mês | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/mês | +35% | — | |
| 7 | Estados Unidos | $0.49 ≈ $0.49/mês | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mês | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mês | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $0.49 ≈ $0.49/mês | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mês | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/mês | -25% | $0.50 | |
| 9 | Chile | $0.50 ≈ CLP 490/mês | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/mês | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | Indonésia | $0.50 ≈ Rp9,000/mês | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/mês | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | Suécia | $0.50 ≈ kr5/mês | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/mês | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/mês | +47% | — | |
| 12 | Polónia | $0.51 ≈ PLN 1.99/mês | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mês | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/mês | +29% | — | |
| 13 | Nigéria | $0.53 ≈ ₦700/mês | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/mês | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/mês | -13% | $0.26 | |
| 14 | Noruega | $0.53 ≈ kr5/mês | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/mês | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/mês | +54% | — | |
| 15 | México | $0.54 ≈ MX$10/mês | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/mês | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | Irlanda | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 17 | Alemanha | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 18 | Itália | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 19 | Países Baixos | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 20 | Bélgica | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 21 | Grécia | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/mês | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 22 | Portugal | $0.55 ≈ €0.49/mês | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/mês | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | Nova Zelândia | $0.56 ≈ NZ$0.99/mês | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/mês | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | Brasil | $0.57 ≈ R$2.90/mês | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/mês | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/mês | -2% | $0.04 | |
| 25 | Colômbia | $0.60 ≈ COL$1,900/mês | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/mês | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/mês | -23% | $0.45 | |
| 26 | Suíça | $0.61 ≈ CHF0.50/mês | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/mês | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/mês | +22% | — | |
| 27 | África do Sul | $0.61 ≈ R9.99/mês | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/mês | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | Hungria | $0.62 ≈ Ft199/mês | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/mês | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/mês | +55% | — | |
| 29 | Japão | $0.63 ≈ ¥100/mês | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/mês | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/mês | -5% | $0.09 | |
| 30 | Reino Unido | $0.65 ≈ £0.49/mês | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/mês | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/mês | +33% | — | |
| 31 | Austrália | $0.69 ≈ A$0.99/mês | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/mês | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/mês | +4% | — | |
| 32 | Egito | $0.71 ≈ E£37.99/mês | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/mês | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/mês | -11% | $0.21 | |
| 33 | Dinamarca | $0.75 ≈ kr5/mês | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/mês | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/mês | +44% | — | |
| 34 | Turquia | $1.01 ≈ ₺49.99/mês | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/mês | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/mês | -19% | $0.37 | |
| 35 | França | $1.11 ≈ €0.99/mês | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 36 | Espanha | $1.11 ≈ €0.99/mês | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mês | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 37 | Finlândia | $1.11 ≈ €0.99/mês | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/mês | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mês | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/mês | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 Região