1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | 1Password Individual Monthly /mese US $4.99 | 1Password Individual Annual /mese US $47.99 | 1Password Family Monthly /mese US $7.99 | 1Password Family Annual /mese US $71.99 | 1Password Teams Monthly /mese US $24.95 | 1Password Teams Annual /mese US $299.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.34 ≈ CA$5.99/mese | $41.27 ≈ CA$57/mese | $6.51 ≈ CA$8.99/mese | $60.81 ≈ CA$83.99/mese | $21.68 ≈ CA$29.95/mese | $260.64 ≈ CA$359.99/mese | -13% -14% -19% -16% -13% -13% | |
| 2 | Pakistan | $4.68 ≈ Rs1,300/mese | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | $7.92 ≈ Rs2,200/mese | $71.67 ≈ Rs19,900/mese | $24.85 ≈ Rs6,900/mese | $287.76 ≈ Rs79,900/mese | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | Turkey | $4.75 ≈ ₺229.99/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $7.22 ≈ ₺349.99/mese | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mese | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mese | $309.55 ≈ ₺14,999.99/mese | -5% -14% -10% -14% +8% +3% | |
| 4 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $7.96 ≈ ₱499/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | $23.77 ≈ ₱1,490/mese | $318.89 ≈ ₱19,990/mese | -4% -1% 0% +11% -5% +6% | |
| 5 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/mese | $49.10 ≈ E£2,499.99/mese | $7.86 ≈ E£399.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $25.53 ≈ E£1,299.99/mese | $294.59 ≈ E£14,999.99/mese | -2% +2% -2% +9% +2% -2% | |
| 6 | United States | $4.99 ≈ $4.99/mese | $47.99 ≈ $47.99/mese | $7.99 ≈ $7.99/mese | $71.99 ≈ $71.99/mese | $24.95 ≈ $24.95/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Indonesia | $5.04 ≈ Rp89,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $7.31 ≈ Rp129,000/mese | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | $283.16 ≈ Rp4,999,000/mese | +1% -6% -9% -6% -9% -6% | |
| 8 | Ireland | $5.10 ≈ €4.39/mese | $51.02 ≈ €43.90/mese | $8.71 ≈ €7.49/mese | $80.20 ≈ €69/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $325.43 ≈ €279.99/mese | +2% +6% +9% +11% +7% +8% | |
| 9 | Belgium | $5.10 ≈ €4.39/mese | $51.02 ≈ €43.90/mese | $8.71 ≈ €7.49/mese | $80.20 ≈ €69/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $319.62 ≈ €274.99/mese | +2% +6% +9% +11% +7% +7% | |
| 10 | Greece | $5.10 ≈ €4.39/mese | $51.02 ≈ €43.90/mese | $8.71 ≈ €7.49/mese | $80.20 ≈ €69/mese | $27.30 ≈ €23.49/mese | $325.43 ≈ €279.99/mese | +2% +6% +9% +11% +9% +8% | |
| 11 | Finland | $5.10 ≈ €4.39/mese | $51.02 ≈ €43.90/mese | $8.71 ≈ €7.49/mese | $80.20 ≈ €69/mese | $27.30 ≈ €23.49/mese | $325.43 ≈ €279.99/mese | +2% +6% +9% +11% +9% +8% | |
| 12 | India | $5.28 ≈ ₹499/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $8.45 ≈ ₹799/mese | $72.98 ≈ ₹6,900/mese | $26.43 ≈ ₹2,499/mese | $316.25 ≈ ₹29,900/mese | +6% +10% +6% +1% +6% +5% | |
| 13 | Australia | $5.77 ≈ A$7.99/mese | $57.74 ≈ A$79.99/mese | $9.38 ≈ A$12.99/mese | $72.18 ≈ A$99.99/mese | $28.84 ≈ A$39.95/mese | $360.92 ≈ A$499.99/mese | +16% +20% +17% +0% +16% +20% | |
| 14 | Nigeria | $5.98 ≈ ₦7,900/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $9.76 ≈ ₦12,900/mese | $90.75 ≈ ₦119,900/mese | $30.20 ≈ ₦39,900/mese | $378.36 ≈ ₦499,900/mese | +20% +26% +22% +26% +21% +26% | |
| 15 | Denmark | $6.06 ≈ kr39/mese | $62.04 ≈ kr399/mese | $10.73 ≈ kr69/mese | $93.14 ≈ kr599/mese | $30.94 ≈ kr199/mese | $388.57 ≈ kr2,499/mese | +21% +29% +34% +29% +24% +30% | |
| 16 | Norway | $6.36 ≈ kr59/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $10.68 ≈ kr99/mese | $107.77 ≈ kr999/mese | $32.26 ≈ kr299/mese | $430.44 ≈ kr3,990/mese | +27% +35% +34% +50% +29% +43% | |
| 17 | United Kingdom | $6.76 ≈ £4.99/mese | $67.68 ≈ £49.99/mese | $10.82 ≈ £7.99/mese | $94.76 ≈ £69.99/mese | $33.78 ≈ £24.95/mese | $406.14 ≈ £299.99/mese | +35% +41% +35% +32% +35% +35% | |
| 18 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $67.42 ≈ PLN 249.99/mese | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | $29.66 ≈ PLN 109.99/mese | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/mese | +62% +40% +35% +50% +19% +17% | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mese | $89.99 ≈ $89.99/mese | $14.99 ≈ $14.99/mese | $129.99 ≈ $129.99/mese | $49.95 ≈ $49.95/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | +100% +88% +88% +81% +100% +67% | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | $5,999.99 ≈ $5,999.99/mese | +1904% +1984% +1777% +1984% +1904% +1900% | |
| 21 | Hungary | $1,990.00 ≈ $1,990/mese | $19,990.00 ≈ $19,990/mese | $3,490.00 ≈ $3,490/mese | $29,990.00 ≈ $29,990/mese | $9,990.00 ≈ $9,990/mese | $129,990.00 ≈ $129,990/mese | +39780% +41555% +43580% +41559% +39940% +43231% | |
| 22 | Czechia | $129,000.00 ≈ $129,000/mese | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mese | $199,000.00 ≈ $199,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | $699,000.00 ≈ $699,000/mese | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/mese | +2585070% +2687960% +2490513% +2764173% +2801503% +2663322% |
22 Regione