1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | 1Password Individual Monthly /Monat US $4.99 | 1Password Individual Annual /Monat US $47.99 | 1Password Family Monthly /Monat US $7.99 | 1Password Family Annual /Monat US $71.99 | 1Password Teams Monthly /Monat US $24.95 | 1Password Teams Annual /Monat US $299.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.34 ≈ CA$5.99/Monat | $41.27 ≈ CA$57/Monat | $6.51 ≈ CA$8.99/Monat | $60.81 ≈ CA$83.99/Monat | $21.68 ≈ CA$29.95/Monat | $260.64 ≈ CA$359.99/Monat | -13% -14% -19% -16% -13% -13% | |
| 2 | Pakistan | $4.68 ≈ Rs1,300/Monat | $46.46 ≈ Rs12,900/Monat | $7.92 ≈ Rs2,200/Monat | $71.67 ≈ Rs19,900/Monat | $24.85 ≈ Rs6,900/Monat | $287.76 ≈ Rs79,900/Monat | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | Turkey | $4.75 ≈ ₺229.99/Monat | $41.27 ≈ ₺1,999.99/Monat | $7.22 ≈ ₺349.99/Monat | $61.91 ≈ ₺2,999.99/Monat | $26.83 ≈ ₺1,299.99/Monat | $309.55 ≈ ₺14,999.99/Monat | -5% -14% -10% -14% +8% +3% | |
| 4 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/Monat | $47.70 ≈ ₱2,990/Monat | $7.96 ≈ ₱499/Monat | $79.60 ≈ ₱4,990/Monat | $23.77 ≈ ₱1,490/Monat | $318.89 ≈ ₱19,990/Monat | -4% -1% 0% +11% -5% +6% | |
| 5 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/Monat | $49.10 ≈ E£2,499.99/Monat | $7.86 ≈ E£399.99/Monat | $78.56 ≈ E£3,999.99/Monat | $25.53 ≈ E£1,299.99/Monat | $294.59 ≈ E£14,999.99/Monat | -2% +2% -2% +9% +2% -2% | |
| 6 | United States | $4.99 ≈ $4.99/Monat | $47.99 ≈ $47.99/Monat | $7.99 ≈ $7.99/Monat | $71.99 ≈ $71.99/Monat | $24.95 ≈ $24.95/Monat | $299.99 ≈ $299.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Indonesia | $5.04 ≈ Rp89,000/Monat | $45.26 ≈ Rp799,000/Monat | $7.31 ≈ Rp129,000/Monat | $67.92 ≈ Rp1,199,000/Monat | $22.60 ≈ Rp399,000/Monat | $283.16 ≈ Rp4,999,000/Monat | +1% -6% -9% -6% -9% -6% | |
| 8 | Ireland | $5.10 ≈ €4.39/Monat | $51.02 ≈ €43.90/Monat | $8.71 ≈ €7.49/Monat | $80.20 ≈ €69/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | $325.43 ≈ €279.99/Monat | +2% +6% +9% +11% +7% +8% | |
| 9 | Belgium | $5.10 ≈ €4.39/Monat | $51.02 ≈ €43.90/Monat | $8.71 ≈ €7.49/Monat | $80.20 ≈ €69/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | $319.62 ≈ €274.99/Monat | +2% +6% +9% +11% +7% +7% | |
| 10 | Greece | $5.10 ≈ €4.39/Monat | $51.02 ≈ €43.90/Monat | $8.71 ≈ €7.49/Monat | $80.20 ≈ €69/Monat | $27.30 ≈ €23.49/Monat | $325.43 ≈ €279.99/Monat | +2% +6% +9% +11% +9% +8% | |
| 11 | Finland | $5.10 ≈ €4.39/Monat | $51.02 ≈ €43.90/Monat | $8.71 ≈ €7.49/Monat | $80.20 ≈ €69/Monat | $27.30 ≈ €23.49/Monat | $325.43 ≈ €279.99/Monat | +2% +6% +9% +11% +9% +8% | |
| 12 | India | $5.28 ≈ ₹499/Monat | $52.87 ≈ ₹4,999/Monat | $8.45 ≈ ₹799/Monat | $72.98 ≈ ₹6,900/Monat | $26.43 ≈ ₹2,499/Monat | $316.25 ≈ ₹29,900/Monat | +6% +10% +6% +1% +6% +5% | |
| 13 | Australia | $5.77 ≈ A$7.99/Monat | $57.74 ≈ A$79.99/Monat | $9.38 ≈ A$12.99/Monat | $72.18 ≈ A$99.99/Monat | $28.84 ≈ A$39.95/Monat | $360.92 ≈ A$499.99/Monat | +16% +20% +17% +0% +16% +20% | |
| 14 | Nigeria | $5.98 ≈ ₦7,900/Monat | $60.47 ≈ ₦79,900/Monat | $9.76 ≈ ₦12,900/Monat | $90.75 ≈ ₦119,900/Monat | $30.20 ≈ ₦39,900/Monat | $378.36 ≈ ₦499,900/Monat | +20% +26% +22% +26% +21% +26% | |
| 15 | Denmark | $6.06 ≈ kr39/Monat | $62.04 ≈ kr399/Monat | $10.73 ≈ kr69/Monat | $93.14 ≈ kr599/Monat | $30.94 ≈ kr199/Monat | $388.57 ≈ kr2,499/Monat | +21% +29% +34% +29% +24% +30% | |
| 16 | Norway | $6.36 ≈ kr59/Monat | $64.62 ≈ kr599/Monat | $10.68 ≈ kr99/Monat | $107.77 ≈ kr999/Monat | $32.26 ≈ kr299/Monat | $430.44 ≈ kr3,990/Monat | +27% +35% +34% +50% +29% +43% | |
| 17 | United Kingdom | $6.76 ≈ £4.99/Monat | $67.68 ≈ £49.99/Monat | $10.82 ≈ £7.99/Monat | $94.76 ≈ £69.99/Monat | $33.78 ≈ £24.95/Monat | $406.14 ≈ £299.99/Monat | +35% +41% +35% +32% +35% +35% | |
| 18 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/Monat | $67.42 ≈ PLN 249.99/Monat | $10.78 ≈ PLN 39.99/Monat | $107.87 ≈ PLN 399.99/Monat | $29.66 ≈ PLN 109.99/Monat | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/Monat | +62% +40% +35% +50% +19% +17% | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/Monat | $89.99 ≈ $89.99/Monat | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $129.99 ≈ $129.99/Monat | $49.95 ≈ $49.95/Monat | $499.99 ≈ $499.99/Monat | +100% +88% +88% +81% +100% +67% | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/Monat | $999.99 ≈ $999.99/Monat | $149.99 ≈ $149.99/Monat | $1,499.99 ≈ $1,499.99/Monat | $499.99 ≈ $499.99/Monat | $5,999.99 ≈ $5,999.99/Monat | +1904% +1984% +1777% +1984% +1904% +1900% | |
| 21 | Hungary | $1,990.00 ≈ $1,990/Monat | $19,990.00 ≈ $19,990/Monat | $3,490.00 ≈ $3,490/Monat | $29,990.00 ≈ $29,990/Monat | $9,990.00 ≈ $9,990/Monat | $129,990.00 ≈ $129,990/Monat | +39780% +41555% +43580% +41559% +39940% +43231% | |
| 22 | Czechia | $129,000.00 ≈ $129,000/Monat | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/Monat | $199,000.00 ≈ $199,000/Monat | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/Monat | $699,000.00 ≈ $699,000/Monat | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/Monat | +2585070% +2687960% +2490513% +2764173% +2801503% +2663322% |
22 Region