Raya
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Membership /माह US $24.99 | Raya+ Membership /माह US $49.99 | Skip the Wait /माह US $7.99 | 3 Direct Requests /माह US $12.99 | 1 Direct Request /माह US $4.99 | 30 Extra Likes /माह US $10.99 | 5 Skip the Waits /माह US $29.99 | 3 Skip the Waits /माह US $19.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $15.06 ≈ ₦19,900/माह | $16.58 ≈ ₦21,900/माह | $9.76 ≈ ₦12,900/माह | $15.06 ≈ ₦19,900/माह | $5.98 ≈ ₦7,900/माह | — | — | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | -40% -67% +22% +16% +20% — — +13% | |
| 2 | India | $15.86 ≈ ₹1,499/माह | $47.59 ≈ ₹4,499/माह | $8.45 ≈ ₹799/माह | $13.74 ≈ ₹1,299/माह | $5.28 ≈ ₹499/माह | — | — | — | -37% -5% +6% +6% +6% — — — | |
| 3 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/माह | $41.27 ≈ ₺1,999.99/माह | $8.25 ≈ ₺399.99/माह | $14.45 ≈ ₺699.99/माह | $5.16 ≈ ₺249.99/माह | — | $30.95 ≈ ₺1,499.99/माह | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | -34% -17% +3% +11% +3% — +3% +3% | |
| 4 | Egypt | $17.67 ≈ E£899.99/माह | $35.35 ≈ E£1,799.99/माह | $7.86 ≈ E£399.99/माह | $13.75 ≈ E£699.99/माह | $4.91 ≈ E£249.99/माह | — | $29.46 ≈ E£1,499.99/माह | $19.64 ≈ E£999.99/माह | -29% -29% -2% +6% -2% — -2% -2% | |
| 5 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | $40.68 ≈ ₱2,550/माह | $7.96 ≈ ₱499/माह | $12.75 ≈ ₱799/माह | — | — | — | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | -18% -19% 0% -2% — — — +3% | |
| 6 | Australia | $21.65 ≈ A$29.99/माह | $43.30 ≈ A$59.99/माह | $9.38 ≈ A$12.99/माह | $14.43 ≈ A$19.99/माह | $5.77 ≈ A$7.99/माह | $12.99 ≈ A$17.99/माह | — | $21.65 ≈ A$29.99/माह | -13% -13% +17% +11% +16% +18% — +8% | |
| 7 | Canada | $21.71 ≈ CA$29.99/माह | $45.61 ≈ CA$62.99/माह | $7.23 ≈ CA$9.99/माह | $13.03 ≈ CA$17.99/माह | $5.06 ≈ CA$6.99/माह | $10.85 ≈ CA$14.99/माह | — | — | -13% -9% -10% +0% +1% -1% — — | |
| 8 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | $44.69 ≈ Rp789,000/माह | $7.31 ≈ Rp129,000/माह | $12.97 ≈ Rp229,000/माह | — | — | — | — | -10% -11% -9% 0% — — — — | |
| 9 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/माह | $52.29 ≈ €44.99/माह | $9.29 ≈ €7.99/माह | $15.10 ≈ €12.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | — | — | $23.23 ≈ €19.99/माह | -7% +5% +16% +16% +16% — — +16% | |
| 10 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/माह | $52.29 ≈ €44.99/माह | $9.29 ≈ €7.99/माह | $15.10 ≈ €12.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | — | — | $23.23 ≈ €19.99/माह | -7% +5% +16% +16% +16% — — +16% | |
| 11 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/माह | $52.29 ≈ €44.99/माह | $9.29 ≈ €7.99/माह | $15.10 ≈ €12.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | — | — | — | -7% +5% +16% +16% +16% — — — | |
| 12 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/माह | $52.29 ≈ €44.99/माह | $9.29 ≈ €7.99/माह | $15.10 ≈ €12.99/माह | — | — | — | $23.23 ≈ €19.99/माह | -7% +5% +16% +16% — — — +16% | |
| 13 | Norway | $24.70 ≈ kr229/माह | $50.16 ≈ kr465/माह | $10.68 ≈ kr99/माह | $19.31 ≈ kr179/माह | — | — | — | — | -1% +0% +34% +49% — — — — | |
| 14 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | $31.69 ≈ Rs8,800/माह | $7.92 ≈ Rs2,200/माह | $12.61 ≈ Rs3,500/माह | $4.68 ≈ Rs1,300/माह | — | — | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | -1% -37% -1% -3% -6% — — -12% | |
| 15 | United States | $24.99 ≈ $24.99/माह | $49.99 ≈ $49.99/माह | $7.99 ≈ $7.99/माह | $12.99 ≈ $12.99/माह | $4.99 ≈ $4.99/माह | $10.99 ≈ $10.99/माह | $29.99 ≈ $29.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 16 | United Kingdom | $27.06 ≈ £19.99/माह | $60.91 ≈ £44.99/माह | $10.82 ≈ £7.99/माह | $17.59 ≈ £12.99/माह | $6.76 ≈ £4.99/माह | $14.88 ≈ £10.99/माह | $40.60 ≈ £29.99/माह | — | +8% +22% +35% +35% +35% +35% +35% — | |
| 17 | New Zealand | $29.40 ≈ NZ$49.99/माह | $50.57 ≈ NZ$85.99/माह | $8.82 ≈ NZ$14.99/माह | $13.52 ≈ NZ$22.99/माह | $5.88 ≈ NZ$9.99/माह | — | — | — | +18% +1% +10% +4% +18% — — — | |
| 18 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/माह | $53.64 ≈ kr345/माह | $10.73 ≈ kr69/माह | $15.39 ≈ kr99/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $15.39 ≈ kr99/माह | — | — | +24% +7% +34% +18% +21% +40% — — | |
| 19 | South Africa | $31.28 ≈ R499.99/माह | $54.42 ≈ R869.99/माह | $9.38 ≈ R149.99/माह | $15.64 ≈ R249.99/माह | $6.25 ≈ R99.99/माह | $14.39 ≈ R229.99/माह | — | — | +25% +9% +17% +20% +25% +31% — — | |
| 20 | Hungary | $31.99 ≈ Ft9,990/माह | $53.76 ≈ Ft16,790/माह | $11.17 ≈ Ft3,490/माह | $19.18 ≈ Ft5,990/माह | $6.37 ≈ Ft1,990/माह | — | — | — | +28% +8% +40% +48% +28% — — — | |
| 21 | Czechia | $33.58 ≈ Kč699/माह | $52.37 ≈ Kč1,090/माह | $9.56 ≈ Kč199/माह | $16.77 ≈ Kč349/माह | — | — | $38.39 ≈ Kč799/माह | $23.97 ≈ Kč499/माह | +34% +5% +20% +29% — — +28% +20% | |
| 22 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/माह | $55.28 ≈ PLN 204.99/माह | $10.78 ≈ PLN 39.99/माह | $16.18 ≈ PLN 59.99/माह | $6.74 ≈ PLN 24.99/माह | — | $35.05 ≈ PLN 129.99/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | +40% +11% +35% +25% +35% — +17% +35% |
22 क्षेत्र